BMW M6 Gran Coupé Competition a porovnateľné modely na slovenskom trhu | ||||
BMW M6 Gran Coupé Competition | Audi RS 7 Sportback Performance | Mercedes AMG CLS 63 S 4Matic | Porsche Panamera Turbo | |
Zdvihový objem motora (ccm) | 4 395 | 3 993 | 5461 | 3 996 |
Usporiadanie spaľovacieho motora | V8 | V8 | V8 | V8 |
Maximálny výkon [kW (k) pri ot./min.] | 441 (600)/6 000 – 7 000 | 445 (605)/6 100 – 6 800) | 430 (585)/5 500 | 404(550)/5 750 – 6 000 |
Maximálny krútiaci moment (Nm pri ot./min.) | 700/1 500 – 6 000 | 700/1 750 – 6 000 | 800/1 750 – 5 000 | 770/1 960 – 4 500 |
Prevodovka | 7-st. automatická | 8-st. automatická | 7-st. automatická | 8-st. automatická |
Pohon | zadný | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) | 4,0 | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
Maximálna rýchlosť (km/h) | 305 (balík Competition – el. obmedzená) | 280 (balík Dinamik Plus – el. obmedzená) | 300 (balík AMG Driver's – el. obmedzená) | 306 |
Priemerná spotreba EU (l/100 km) | 9,9 | 9,5 | 10,3 | 9,3 |
Rázvor (mm) | 2 964 | 2915 | 2 874 | 2950 |
Objem batožinového priestoru (l) | 460 | 535 | 520 | 495 |
Adaptívne pneumatické pruženie | nemontuje sa | nemontuje sa | nemontuje sa | štandardne |
Dynamická kontrola tlmičov | štandardne | štandardne | štandardne | nemontuje sa |
Keramické brzdy (€) | 9 062 | 9 335 | štandardne | štandardne |
Funkcia Launch Control | štandardne | nedodáva sa | štandardne | 2 166 |
Štandardný formát pneumatík vpredu – vzadu | 265/35 ZR20 – 295/30 ZR20 | 275/30 ZR21 – 275/30 ZR21 | 255/35 ZR19 – 285/30 ZR19 | 255/40ZR20 – 295/35 ZR20 |
Cena základného modelu s DPH (€) | 144 686 | 135 818 | 135 600 | 155 859 |
PRAMEŇ: dokumentácia výrobcov |
Dlžníci bez vysokoškolského vzdelania stále ovládajú štatistiky konkurzov
Mierne sa zvýšil podiel mužov medzi dlžníkmi