Vyplýva to z analýzy spoločnosti Finstat, ktorá vyhodnotila údaje vyše 114-tisíc obchodných spoločností, ktoré už podali účtovné závierky za uplynulý rok. „Do konca júna predloží závierky ešte zhruba 50-tisíc spoločností, no nepredpokladám, že sa ten celkový obraz výrazne zmení,“ hovorí zakladateľ firmy Filip Glasa.
2014 | 2015 | rozdiel | |
Tržby (v mld. eur) | 93,1 | 96,6 | 4% |
Zisk (v mld. eur) | 2,4 | 3,5 | 48% |
Daň z príjmov (v mld. eur) | 1,2 | 1,3 | 9% |
Medzi hodnotenými firmami zatiaľ nie sú najväčší ťahúni slovenskej ekonomiky, napríklad automobilky Volkswagen, Kia či PSA Peugeot Citroën, ktoré zvyčajne posielajú uzávierky až v lete, po uzavretí výročných správ. Vzorka je však natoľko rozsiahla, že ukazuje výrazné pohyby v ekonomike.
„Je to jednoduché, je za tým efektívnejšia práca Finančnej správy a účinnejšie opatrenia proti daňovej optimalizácii,“ tvrdí ekonomický analytik Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž. Opatrenia štátu v boji proti daňovým únikom, umelému znižovaniu daňového základu a iným „optimalizačným“ schémam a tiež nastupujúca trestnoprávna zodpovednosť firiem od júla tohto roku podľa neho viedli spoločnosti k vyššej pozornosti a opatrnosti.
10 spoločností s najvyšším ziskom v roku 2015 (predbežné údaje) | ||||
Spoločnosť | Čistý zisk 2014 | Čistý zisk 2015 | Zmena | |
1 | SLOVNAFT, a.s. | -71,804,000 | 187,005,000 | 258,809,000 |
2 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 181,477,000 | 184,132,000 | 2,655,000 |
3 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 111,657,000 | 130,357,000 | 18,700,000 |
4 | Tatra banka, a.s. | 104,090,000 | 115,787,000 | 11,697,000 |
5 | NAFTA a.s. | 89,122,000 | 103,465,000 | 14,343,000 |
6 | Immocap Group, a.s. | -4,057,119 | 79,237,451 | 83,294,570 |
7 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | 67,464,127 | 72,984,344 | 5,520,217 |
8 | Československá obchodná banka, a.s. | 60,467,000 | 71,729,000 | 11,262,000 |
9 | Slovak Telekom, a.s. | 40,682,000 | 69,744,000 | 29,062,000 |
10 | CPA s.r.o. | 1,639,515 | 64,069,721 | 62,430,206 |
Prameň: Finstat.sk 2016 |
Dôvody zisku
V rovnakom období stúpol podľa Finstatu zisk sledovaných firiem pred zdanením, úrokmi a odpismi (EBITDA) len o 12 percent. „Ten rozdiel naznačuje, že firmám vlani klesli úroky, odvedená daň alebo odpisy,“ vysvetľuje analytik VÚB Andrej Arady. Najväčší vplyv malo podľa neho zníženie odpisov firiem.
Štát totiž v roku 2015 zaviedol vyše dvadsať nových opatrení, ktoré firmám výrazne sprísnili možnosti odpisovania a predĺžili obdobie odpisovania nákladov na podnikanie. Radovan Ďurana z think-tanku Iness predpokladá aj zmenu prístupu firiem k zdaneniu po zavedení daňových licencií.
„Po zavedení licencií nemusia malí podnikatelia uplatňovať všetky svoje náklady, pretože aj tak musia zaplatiť aspoň minimálnu daň, čím sa prirodzene dostávajú do lepších čísiel ako pred zavedením licencií. Ak je takých firiem 20-tisíc, vidieť to aj na makroúrovni,“dodal.
„Vidím za tým mozaiku dôvodov, obmedzenie daňovej optimalizácie tiež, ale skôr v menšej miere. Viac by som to pripísal stavu ekonomiky, firmy majú zákazky, vyrábajú, zvyšujú tržby aj zisk a klesá nezamestnanosť,“ hovorí partner KPMG Ľuboš Vančo.
Po náročnom období rokov 2009 až 2012 sa firmy podľa neho vracajú k normálnej ziskovosti, aby boli schopné sa rozvíjať. „Vnímam to pozitívne, pretože v dôsledku tohto vývoja by mohol stúpnuť tlak na rýchlejší rast miezd, aby sa pozitívny vývoj v ekonomike preniesol aj na zamestnancov. Mnohé firmy na to dnes majú dostatočný priestor,“ dodal.
Desať spoločností s najvyšším nárastom hospodárenia v roku 2015 (predbežné údaje) | ||||
Spoločnosť | Čistý zisk 2014 | Čistý zisk 2015 | Nárast v € | |
1. | SLOVNAFT, a.s. | -71,804,000 | 187,005,000 | 258,809,000 |
2 | E.ON Elektrárne s.r.o. | -128,354,871 | -12,315,633 | 116,039,238 |
3 | J&T Real Estate Holding, a. s. | -93,921,754.00 | 6,760,655 | 100,682,409 |
4 | Immocap Group, a.s. | -4,057,119 | 79,237,451 | 83,294,570 |
5 | CPA s.r.o. | 1,639,515 | 64,069,721 | 62,430,206 |
6 | Správa a inkaso pohľadávok s. r. o. | -47,401,875 | 3,996,786 | 51,398,661 |
7 | SWAN Mobile, a. s. | 940.83 | 42,671,906 | 41,731,076 |
8 | Studio Moderna Fashion Group s. r. o. | -18,690,292 | 17,835,095 | 36,525,387 |
9 | SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. v konkurze | -38,311,701 | -4,160,240 | 34,151,461 |
10 | Johnson Controls Lučenec, s.r.o. | -45,741,256.00 | -12,095,118 | 33,646,138 |
Prameň: Finstat.sk 2016 |