Obsadenosť vysokých škôl na Slovensku v akademickom roku 2016/2017
(denná forma štúdia)
Plán. počet prijatých uchádzačov k 31.5. 2016 Zapísaní študenti k 31.10. 2016 Podiel zapísaných študentov oproti plánu (%) Zapísaní študenti k 31.10. 2006
Univerzita Komenského v Bratislave 6 690 4 449 67 4 983
- Lekárska fakulta 465 612 132 412
- Právnická fakulta 400 409 102 318
- Filozofická fakulta 1 333 685 51 986
- Prírodovedecká fakulta 840 576 69 870
- Pedagogická fakulta 942 462 49 502
- Farmaceutická fakulta 360 236 66 292
- Fakulta telesnej výchovy a športu 320 317 99 304
- Jesseniova lekárska fakulta 290 255 88 244
- Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 812 381 47 518
- Evanjelická bohoslovecká fakulta 78 15 19 23
- Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 40 27 68 38
- Fakulta managementu 350 329 94 305
- Fakulta sociálnych a ekonomických vied 460 153 33 171
Slovenská technická univerzita v Bratislave 4 635 3 198 69 4 385
- Ústav manažmentu 140 39 28
- Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 800 560 70 475
- Strojnícka fakulta 455 314 69 477
- Fakulta elektrotechniky a informatiky 860 657 76 1 004
- Stavebná fakulta 610 488 80 1 119
- Fakulta architektúry 280 159 57 351
- Materiálovotechnologická fakulta, Trnava 660 605 92 626
- Fakulta informatiky a informačných technológií 830 376 45 333
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 895 1 419 75 2 954
- Obchodná fakulta 300 222 74 683
- Fakulta podnikového manažmentu 390 286 73 583
- Národohospodárska fakulta 425 321 76 535
- Fakulta hospodárskej informatiky 320 234 73 640
- Podnikovohospodárska fakulta, Košice 160 136 85 316
- Fakulta medzinárodných vzťahov 150 142 95 197
- Fakulta aplikovaných jazykov 150 78 52
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 915 1 377 72 1 861
- Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 540 289 54 556
- Fakulta ekonomiky a manažmentu 480 475 99 370
- Technická fakulta 320 233 73 255
- Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 155 94 61 259
- Fakulta biotechnológie a potravinárstva 250 191 76 156
- Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 170 95 56 265
Technická univerzita vo Zvolene 980 554 57 961
- Celouniverzitný študijný program 100 39 39 56
- Lesnícka fakulta 240 159 66 210
- Drevárska fakulta 430 261 61 318
- Fakulta ekológie a environmentalistiky 110 54 49 171
- Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky 100 41 41 206
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 110 112 102 89
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 240 201 84 186
- Divadelná fakulta 68 62 91 59
- Hudobná a tanečná fakulta 112 83 74 64
- Filmová a televízna fakulta 60 56 93 63
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farm. v Košiciach 360 285 79 279
Technická univerzita v Košiciach 3 333 5 113 153 4 061
- Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 720 794 110 785
- Hutnícka fakulta 250 136 54 242
- Strojnícka fakulta 500 693 139 761
- Fakulta elektrotechniky a informatiky 780 1 493 191 943
- Letecká fakulta 200 393 197 429
- Stavebná fakulta 400 457 114 300
- Ekonomická fakulta 180 527 293 176
- Fakulta výrobných technológií, Prešov 255 434 170 336
- Fakulta umení 48 186 388 47
Žilinská univerzita v Žiline 2 907 2 113 73 2 718
- Výskumný ústav vysokohorskej biológie 15 8 53 18
- Fakulta bezpečnostného inžinierstva 210 234 111 253
- Stavebná fakulta 350 166 47 283
- Strojnícka fakulta 540 240 44 339
- Elektrotechnická fakulta 460 322 70 406
- Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 730 557 76 563
- Fakulta riadenia a informatiky 440 469 107 384
- Fakulta humanitných vied 162 117 72 471
- Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 2 018 1 688 84 1 903
- Ústav telesnej výchovy a športu 70 49 70
- Lekárska fakulta 555 534 96 425
- Prírodovedecká fakulta 650 249 38 554
- Právnická fakulta 200 290 145 259
- Fakulta verejnej správy 300 202 67 206
- Filozofická fakulta 243 364 150
Trnavská univerzita v Trnave 1 1 092 n n 1 124
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 416 1 389 57 2 476
- Pedagogická fakulta 420 213 51 578
- Ekonomická fakulta 380 328 86 420
- Filozofická fakulta 796 435 55 608
- Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 150 146 97 139
- Fakulta prírodných vied 470 174 37 537
- Právnická fakulta 200 93 47 194
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 092 1 622 78 2 035
- Pedagogická fakulta 270 397 147 364
- Fakulta prírodných vied 647 302 47 490
- Filozofická fakulta 795 515 65 650
- Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 230 268 117 306
- Fakulta stredoeurópskych štúdií 150 140 93 225
Prešovská univerzita v Prešove 2 180 2 136 98 2 070
- Ústav maďar. jazyka a kultúry, Ústav rusín. jazyka a kultúry 40 10 25
- Pravoslávna bohoslovecká fakulta 90 48 53 52
- Filozofická fakulta 465 507 109 612
- Pedagogická fakulta 240 312 130 240
- Gréckokatolícka teologická fakulta 95 54 57 116
- Fakulta humanitných a prírodných vied 600 252 42 442
- Fakulta zdravotníckych odborov 250 273 109 171
- Fakulta manažmentu 190 498 262 337
- Fakulta športu 210 182 87 100
Akadémia umení v Banskej Bystrici 137 114 83 123
- Fakulta múzických umení 45 37 82 33
- Fakulta výtvarných umení 42 42 100 41
- Fakulta dramatických umení 50 35 70 49
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne 2 785 446 57 1 194
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 540 1 246 81 1 495
- Inštitút fyzioter., balneológie a liečebnej rehabil., Piešťany 130 149 115 123
- Fakulta masmediálnej komunikácie 450 570 127 328
- Fakulta prírodných vied 200 98 49 282
- Filozofická fakulta 400 233 58 762
- Fakulta sociálnych vied 360 196 54
Katolícka univerzita v Ružomberku 956 719 75 1 390
- Filozofická fakulta 175 114 65 429
- Pedagogická fakulta 420 318 76 703
- Teologická fakulta, Košice 90 57 63 145
- Fakulta zdravotníctva 271 230 85 113
Univerzita J. Selyeho v Komárne 645 436 68 364
- Ekonomická fakulta 240 185 77 177
- Pedagogická fakulta 350 238 68 179
- Reformovaná teologická fakulta 55 13 24 8
Súkromné vysoké školy
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 100 131 131 246
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom 350 48 14 n
Štátne vysoké školy
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v L. Mikuláši n 90 n n
Akadémia policajného zboru v Bratislave 150 140 93 79
Spolu 72 105 56 808 75
1 Univerzita neposkytla informácie; 2 Univerzita neposkytla informácie za jednotlivé fakulty
PRAMEŇ: vysoké školy, CVTI SR, výsledky prijímacieho konania na vybrané vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa štúdia na rok 2016/2017

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa