To však neznamená, že ekonomickí obri na sociálnych sieťach vôbec nie sú. Na prvých piatich miestach nájdete slovenské vetvy veľkých nadnárodných korporácií, ktoré majú na Facebooku dokonca viac fanúšikov, než je obyvateľov Slovenska.
Rekordér Volkswagen s takmer 30 miliónmi lajkov, IKEA, Orange, PSA Peugeot Citroën či petrochemický Shell komunikujú so svojimi zákazníkmi cez stránky lokalizované do slovenčiny, so súťažami a akciami určenými pre domácu verejnosť, s komunikáciou upravenou na tunajší trh.
Z firiem so slovenským kapitálom konkuruje tejto pätici výrobca antivírového softvéru Eset. Ten má, zrejme aj vďaka fanúšikom zo zahraničia, facebookovú stránku, ktorá sa páči takmer dvom miliónom ľudí.
Veľkú pozornosť venujú sociálnym sieťam najmä retailové reťazce a telekomunikační operátori, teda firmy, ktoré predávajú koncovým spotrebiteľom. Väčšina z nich už prekročila hranicu 100-tisíc fanúšikov, v závese za nimi dobiehajú čísla finančné inštitúcie. No a tu sa spojenectvo ťahúňov slovenskej ekonomiky so sociálnymi sieťami končí.
Veľkí priemyselní výrobcovia napriek tržbám v desiatkach či stovkách miliónov eur na prítomnosť vo virtuálnom priestore rezignovali. A tak, paradoxne, kým vyše 2,3 milióna obyvateľov Slovenska v súčasnosti žije časť svojho života na Facebooku, veľké podniky tam s nimi nie sú.
Ak futbalista Miroslav „Miňo“ Stoch dokáže svoje dôležité posolstvá predniesť viac ako miliónu ľudí, stránky najväčších slovenských firiem na sociálnych sieťach ovplyvnia tak desiatky ľudí. Šalianske Duslo má na Facebooku 25 lajkov, plaváreň, ktorú podnik sponzoruje, 215. Dychovka Železiarní Podbrezová má 143 fanúšikov, jej sponzor a najväčší zamestnávateľ na Horehroní 60. Prečo tomu tak je, si môžete prečítať v článku Ako nezmeškať vlak vo svete facebookov.
Koľko „lajkov“ na Facebooku majú najväčšie firmy na Slovensku | |
Firmy | „To sa mi páči“ |
Volkswagen* | 29 873 708 |
IKEA* | 23 657 825 |
Orange Slovensko* | 23 236 327 |
PSA Peugeot Citroën* | 20 468 154 |
Shell* | 6 807 543 |
Eset* | 1 880 115 |
Samsung Česko a Slovensko | 466 069 |
Lidl Slovensko | 400 048 |
Slovak Telekom | 204 107 |
O2 Slovakia | 203 164 |
Tesco Stores | 164 306 |
Kaufland Slovenská republika | 154 198 |
Slovenská sporiteľňa | 137 670 |
Billa Slovensko | 103 229 |
VÚB banka | 97 411 |
Tipos národná lotériová spoločnosť | 87 169 |
Tatra banka | 77 224 |
Kia Motors Sales | 58 724 |
Slovnaft | 56 196 |
Fortuna SK | 48 052 |
Niké | 46 764 |
OMV čerpacie stanice Slovensko** | 39 148 |
ČSOB | 35 409 |
Allianz – slovenská poisťovňa | 21 902 |
Volkswagen Slovakia | 15 604 |
Železničná spoločnosť Slovensko | 15 339 |
Poštová banka | 13 571 |
Innogy Slovensko | 8 065 |
SPP | 7 943 |
Slovenské elektrárne | 7 694 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa | 7 168 |
Whirlpool Slovensko | 6 973 |
Labaš | 6 640 |
Lesy Slovenskej republiky | 3 954 |
Kia Motors Slovakia | 3 352 |
Stredoslovenská energetika | 3 320 |
PSA Groupe Slovakia | 2 104 |
Slovenská pošta | 1 805 |
ČEZ Slovensko | 1 043 |
Železnice SR | 1 038 |
Samsung Voderady | 650 |
UMC - Universal Media Corporation Slovakia | 341 |
Getrag Ford Transmissions | 275 |
Východoslovenská energetika | 212 |
SPP Distribúcia | 178 |
Johnson Controls | 171 |
Vaillant Industrial Slovakia | 143 |
Sungwoo Hitech Slovakia | 135 |
Foxconn Slovakia | 116 |
Mobis Slovakia | 88 |
Mondi SCP | 78 |
Železiarne Podbrezová | 60 |
Kooperativa Vienna Insurance Group | 58 |
Duslo | 25 |
U. S. Steel | 24 |
SAS Automotive | 15 |
Schaeffler Kysuce | 0 |
Shell Slovakia | 0 |
Východoslovenská distribučná | 0 |
Bekaert Hlohovec | 0 |
Embraco Slovakia | 0 |
Visteon Electronics Slovakia | 0 |
TRW Automotive | 0 |
Poznámka: *globálna FB stránka lokalizovaná do slovenčiny, v prípade PSA Peugeot Citroen spoločne FB Citroen aj Peugeot, **patrí pod Slovnaft. V rebríčku sú vybrané najväčšie firmy na Slovensku podľa tržieb. | |
Prameň: Facebook, TREND |
Najväčšie firmy na Slovensku podľa tržieb a počet sledujúcich na sieti LinkedIn | |
Firma | Počet „followerov“ |
Eset | 13 743 |
Slovak Telekom | 8 753 |
Slovnaft | 6 402 |
Slovenská sporiteľňa | 4 543 |
Slovenské elektrárne | 3 838 |
Tatra banka | 3 751 |
VÚB banka | 2 780 |
Kooperativa Vienna Insurance Group | 2 545 |
O2 Slovakia | 2 519 |
ČSOB Finančná skupina | 2 439 |
SPP | 2 069 |
Volkswagen Slovakia | 1 948 |
Lidl Slovensko | 1 821 |
Tesco Stores | 1 756 |
Poštová banka | 1 471 |
Orange Slovensko | 1 331 |
Východoslovenská energetika | 1 327 |
Allianz – slovenská poisťovňa | 896 |
UMC - Universal Media Corporation Slovakia | 842 |
Fortuna Group | 813 |
Škoda Auto Slovensko | 810 |
Kia Motors Slovakia | 597 |
PSA Groupe Slovakia | 595 |
IKEA Centres Czech Republic and Slovakia | 460 |
Kaufland Slovenská republika | 437 |
Billa Slovensko | 388 |
Železiarne Podbrezová | 382 |
Stredoslovenská energetika | 327 |
Duslo | 273 |
Embraco Slovakia | 184 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa | 131 |
SPP Distribúcia | 61 |
Foxconn Slovakia | 55 |
Innogy Slovensko | 23 |
Lesy Slovenskej republiky | 14 |
Sungwoo Hitech Slovakia | 11 |
Železničná spoločnosť Slovensko | 7 |
Shell Slovakia | 0 |
Samsung Electronics Slovakia | 0 |
Whirlpool Slovakia | 0 |
Tipos národná lotériová spoločnosť | 0 |
Niké | 0 |
Whirlpool Slovensko | 0 |
Labaš | 0 |
Slovenská pošta | 0 |
ČEZ Slovensko | 0 |
Železnice SR | 0 |
Johnson Controls | 0 |
Samsung Voderady | 0 |
Getrag Ford Transmissions | 0 |
Vaillant Industrial Slovakia | 0 |
Mobis Slovakia | 0 |
Mondi SCP | 0 |
U. S. Steel | 0 |
SAS Automotive | 0 |
Schaeffler Kysuce | 0 |
Shell Slovakia | 0 |
Východoslovenská distribučná | 0 |
Bekaert Hlohovec | 0 |
Visteon Electronics Slovakia | 0 |
TRW Automotive | 0 |
Poznámka: bez globálnych stránok, údaj k 25. aprílu 2017 | |
Prameň: LinkedIn, TREND |