Podniky v SR s najvyšším ziskom po zdanení
Poradie v TOP 200SpoločnosťZisk po zdanení (tis. eur)Zmena (%)Rentabilita tržieb (%)Prevádzkový zisk (tis. eur)Zmena (%)Zisk po zdanení + odpisy (tis. eur)
201720162017/1620172016201720162017/162017
1.5.U.S. Steel Košice, s.r.o., Košice449 921270 51466,317,213,4561 007344 17263,0493 037
2.22.Eustream, a.s., Bratislava352 389387 428-9,046,650,9528 222534 749-1,2488 421
3.8.Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava253 326243 5564,016,118,1-44 520-11 624260 026
4.2.Kia Motors Slovakia, s.r.o., Teplička nad Váhom209 871213 991-1,94,03,8266 316284 982-6,5319 456
5.18.Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov175 297197 741-11,417,421,7195 478213 174-8,3233 028
6.1.Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava173 299145 34419,22,31,9244 920238 4822,7392 813
7.3.Slovnaft, a.s., Bratislava168 649167 3080,84,95,6186 299230 281-19,1308 980
8.41.SPP – distribúcia, a.s., Bratislava153 256142 9517,238,539,9230 290184 29425,0253 803
9.19.Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina139 82675 20485,913,98,5183 203170 0607,7171 811
10.98.Minerfin, a.s., Bratislava110 81117 392537,154,89,928 26221 56031,1110 933
11.12.Lidl Slovenská republika, v.o.s., Bratislava110 45992 31619,79,68,8111 255100 38510,8133 697
12.16.Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava97 56999 726-2,29,210,0150 956145 7073,6146 662
13.9.Tesco Stores SR, a.s., Bratislava93 90131 962193,86,52,2121 23644 594171,9130 363
14.28.Orange Slovensko, a.s., Bratislava92 22181 70012,916,614,8127 602113 21112,7187 396
15.6.Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Galanta79 51289 856-11,53,33,2100 668115 972-13,2137 401
16.Zentiva, a.s., Bratislava77 97616 910361,187,620,398 77922 089347,278 239
17.13.Slov. elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava74 72858 02828,86,96,1106 33278 69335,1136 438
18.23.Slovak Telekom, a.s., Bratislava72 92466 7269,39,88,7108 36991 78118,1259 895
19.127.Nafta, a.s., Bratislava72 52879 264-8,546,548,8104 937100 7374,285 306
20.20.Mondi SCP, a.s., Ružomberok69 58889 949-22,68,812,290 626107 321-15,6121 425
21.34.Eset, s.r.o., Bratislava65 50773 757-11,213,918,386 45988 175-1,968 007
22.7.Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava62 861118 267-46,82,75,090 385185 611-51,3257 912
23.27.Continental Matador Truck Tires, s.r.o., Púchov61 47184 330-27,111,015,974 127108 912-31,984 870
24.15.Kaufland Slovenská republika, v.o.s., Bratislava49 53345 3289,34,64,557 87952 6899,977 637
25.70.O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava47 18641 70513,117,716,664 00956 48213,374 738
26.4.PCA Slovakia, s.r.o., Trnava46 37835 38231,11,71,458 79340 95643,6113 069
27.21.Východoslovenská energetika Holding, a.s., Košice45 90456 319-18,55,96,979 15186 193-8,279 040
28.10.Mobis Slovakia, s.r.o., Gbeľany42 97445 528-5,63,03,254 78358 905-7,061 277
29.128.CRH (Slovensko), a.s., Rohožník38 316-90524,9-0,640 757-90419 479
30.47.Magneti Marelli Slovakia, s.r.o., Kechnec37 70021 12078,510,65,226 66323 65212,770 576
31.48.ZKW Slovakia, s.r.o., Krušovce30 37214 663107,18,64,233 61517 61090,944 653
32.58.Doprastav, a.s., Bratislava29 35514 75998,910,15,221 32614 72244,932 179
33.63.Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava29 11428 2233,210,410,838 90138 4991,0135 171
34.BEZ Transformátory, a.s., Bratislava23 741-1 346102,0-5,31 893-1 24524 580
35.162.Nemak Slovakia, s.r.o., Žiar nad Hronom23 21021 6817,119,420,322 00027 705-20,628 822
36.52.Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o., Zvolen22 98615 34049,87,05,728 88517 16968,234 819
37.165.ŽOS Trnava, a.s., Trnava22 347-5 35618,8-4,12 249-2 03027 783
38.182.Granvia, a.s., Bratislava20 89422 284-6,219,020,597 63199 230-1,6n
39.187.Nexis Fibers, a.s., Humenné19 851-15 57618,5-15,222 274-14 59413 869
40.Reckitt Benckiser (Slovak Republic), s.r.o., Bratislava19 68917 08915,280,268,91 30986251,919 697
41.138.Johns Manville Slovakia, a.s., Trnava19 63725 923-24,213,818,025 27634 014-25,727 833
42.111.Merkury Market Slovakia, s.r.o., Prešov19 30920 767-7,010,712,025 48927 659-7,826 697
43.46.Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom19 17415 70922,15,35,034 44516 365110,526 630
44.84.Asseco Central Europe, a.s., Bratislava18 90711 25068,18,86,724 63415 27961,225 953
45.65.Bekaert Hlohovec, a.s., Hlohovec17 30516 7253,56,26,623 07722 4133,029 664
46.95.Protherm Production, s.r.o., Skalica16 67814 18517,68,29,320 13017 28416,521 101
47.173.Prodcen, s.r.o., Predmier15 07918 431-18,213,016,319 14023 439-18,324 443
48.SkyToll, a.s., Bratislava14 78416 602-10,920,222,020 32322 060-7,931 213
49.Markíza – Slovakia, s.r.o., Bratislava14 45915 402-6,116,918,716 76011 49745,818 514
50.117.OFZ, a.s., Oravský Podzámok14 3156991 948,48,50,719 2134174 507,116 385
51.14.Schaeffler Slovensko, s.r.o., Kysucké Nové Mesto14 00830 103-53,51,32,922 35939 251-43,083 697
52.PSL, a.s., Považská Bystrica13 8557 54483,715,78,95 3424 00833,321 741
53.163.Magna Slovteca, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom13 36811 20519,311,210,417 29014 19821,815 474
54.92.Essity Slovakia, s.r.o., Gemerská Hôrka13 32218 330-27,36,58,817 03723 437-27,326 252
55.Shell Slovakia, s.r.o., Bratislava12 97214 284-9,2nn17 01618 720-9,116 895
56.53.Vaillant Industrial Slovakia, s.r.o., Skalica12 51611 33010,53,93,915 91714 6768,518 770
57.ContiTech Vibration Control Slovakia, s.r.o., D. Vestenice12 4579 98624,713,512,215 80212 88122,714 959
58.86.Siemens, s.r.o., Bratislava12 39211 9293,95,96,514 25513 8502,913 146
59.33.OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava12 29015 824-22,32,64,016 36820 708-21,0n
60.40.Duslo, a.s., Šaľa12 12418 981-36,13,05,315 50323 557-34,242 545
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa