Najväčší zadávatelia reklamy v SR za rok 2018 1 | ||||||||
(monitorovaná inzercia podľa oficiálnych cenníkov, tis. eur) | ||||||||
Zadávateľ | Výdavky na reklamu 1 | Monitorovaný objem v médiách 2018 | ||||||
Spolu | Televízia | Časopisy | Noviny | Rozhlas | Vonkajšia reklama | Kinoreklama | ||
1. | Lidl SR | 67 465,6 | 52 653,8 | 1 145,4 | 3 843,8 | 2 104,2 | 7 713,8 | 4,7 |
2. | Slovak Telekom | 63 396,4 | 61 938,5 | 344,8 | 255,9 | 55,6 | 659,6 | 141,9 |
3. | Orange Slovensko | 51 231,5 | 49 138,2 | 992,8 | 386,1 | 177,0 | 316,6 | 220,8 |
4. | Ferrero | 50 993,8 | 50 993,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. | Kaufland SR | 48 995,6 | 43 344,3 | 856,7 | 1 167,8 | 1 435,9 | 2 191,0 | 0,0 |
6. | Procter & Gamble SR | 46 050,3 | 45 998,0 | 0,0 | 27,8 | 0,0 | 24,5 | 0,0 |
7. | Prima banka Slovensko | 42 916,1 | 37 573,6 | 628,8 | 453,0 | 3 831,3 | 429,4 | 0,0 |
8. | Tesco Stores SR | 42 686,3 | 41 439,2 | 100,0 | 214,2 | 466,3 | 466,6 | 0,0 |
9. | GlaxoSmithKline | 39 434,8 | 39 313,1 | 78,4 | 22,4 | 0,0 | 21,0 | 0,0 |
10. | Alza | 39 187,2 | 35 294,9 | 1 198,6 | 564,0 | 624,7 | 1 505,0 | 0,0 |
11. | Slovenská sporiteľňa | 37 080,9 | 36 012,3 | 609,9 | 82,5 | 104,0 | 67,8 | 204,4 |
12. | Coop Jednota Slovensko | 36 122,2 | 34 015,1 | 0,0 | 419,6 | 771,1 | 916,4 | 0,0 |
13. | Poštová banka | 34 064,4 | 32 587,0 | 255,0 | 264,2 | 347,3 | 490,2 | 120,8 |
14. | Unilever Slovensko | 33 365,4 | 33 103,7 | 68,4 | 141,3 | 52,0 | 0,0 | 0,0 |
15. | Nestlé Slovensko | 32 249,4 | 31 596,5 | 260,3 | 337,3 | 0,0 | 11,3 | 44,1 |
16. | O2 Slovakia | 30 773,1 | 28 680,7 | 709,0 | 336,2 | 518,7 | 469,2 | 59,3 |
17. | Billa | 29 510,9 | 28 037,6 | 521,2 | 144,6 | 619,8 | 80,9 | 106,8 |
18. | Reckitt Benckiser | 29 047,5 | 29 047,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19. | Henkel Slovensko | 26 238,1 | 26 037,2 | 2,7 | 185,4 | 0,0 | 12,8 | 0,0 |
20. | L‘Oréal SR | 24 118,3 | 23 561,7 | 5,7 | 520,5 | 0,0 | 0,0 | 30,4 |
21. | VÚB banka | 23 913,4 | 23 361,3 | 145,9 | 194,0 | 73,3 | 138,9 | 0,0 |
22. | Beiersdorf Slovakia | 22 817,7 | 22 050,0 | 0,0 | 767,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23. | Tipos | 22 118,4 | 20 566,4 | 0,0 | 102,3 | 539,9 | 909,8 | 0,0 |
24. | Natur Produkt | 21 480,4 | 21 425,3 | 0,0 | 46,6 | 0,0 | 8,4 | 0,0 |
25. | Walmark | 19 954,6 | 19 908,5 | 0,0 | 40,7 | 0,0 | 5,4 | 0,0 |
Monitoring reklamných výdavkov vychádza z oficiálnych cenníkových cien a nezohľadňuje bartre, bonusy a agentúrne provízie. Kantar aktuálne monitoruje 11 celoštátnych televíznych, 12 celoštátnych aj regionálnych rozhlasových staníc, viac ako 150 printových titulov s celoslovenským aj regionálnym zameraním, 350 webových domén druhej a tretej úrovne, zo sociálnych sietí Youtube a preberá údaje o reklame od 10 out-of-home agentúr a 2 najväčších kinospoločností | ||||||||
PRAMEŇ: Kantar |
Sales promotion a event marketingové agentúry v SR | ||||||||||||
Tržby spolu 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Pridaná hodnota (tis. eur) | Zmena (%) | Zisk po zdanení (tis. eur) | Priemerný počet zamestnancov | |||||||
2018 | 2017 | 2016 | 2018/17 | 2018 | 2017 | 2018/17 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||
1. | Greg Hamm promotions, s.r.o., Bratislava | 8 309 | 5 555 | 3 977 | 49,6 | 633 | 653 | -3,1 | 75 | -4 | 139 | 90 |
2. | Leopard Production, s.r.o., Bratislava | 3 849 | 5 193 | 4 408 | -25,9 | 668 | 1 041 | -35,8 | 273 | 589 | 13 | 12 |
3. | Creative Pro, a.s., Bratislava | 3 842 | 3 588 | 3 400 | 7,1 | 556 | 343 | 61,9 | 260 | 108 | 17 | 17 |
4. | Sales House SK, s.r.o., Bratislava 2 | 3 618 | 2 864 | 2 921 | 26,3 | 553 | 306 | 81,0 | 44 | -19 | 17 | 17 |
5. | MW Promotion, s.r.o., Zvolen | 3 612 | 3 772 | 4 061 | -4,2 | 468 | 335 | 39,8 | 203 | 135 | 5 | 5 |
6. | Institute of Promotion, s.r.o., Bratislava | 2 606 | 1 918 | 2 298 | 35,9 | 170 | 156 | 9,2 | 20 | 25 | 5 | 6 |
7. | E-Motion, s.r.o., Bratislava | 2 280 | 2 644 | 2 185 | -13,7 | 421 | 252 | 67,1 | 234 | 76 | 4 | 5 |
8. | 4 P&P Slovakia, s.r.o., Bratislava | 2 261 | 1 997 | 1 789 | 13,2 | 354 | 323 | 9,7 | 65 | 71 | 5 | 5 |
9. | Monarch, a.s., Bratislava | 2 130 | 2 408 | 2 616 | -11,5 | -10 | 118 | -108,4 | -180 | -20 | 4 | 4 |
10. | PromoLand, s.r.o., Bratislava | 1 380 | 1 304 | 1 523 | 5,9 | 84 | 131 | -35,8 | 13 | 43 | 1 | 1 |
11. | Brand Advertising, s.r.o., Bratislava | 1 121 | 1 044 | 1 261 | 7,3 | 72 | 77 | -6,0 | 51 | 23 | 1 | 2 |
12. | Best Shot, s.r.o., Bratislava | 983 | 929 | 1 186 | 5,8 | -6 | 53 | -110,6 | -25 | 21 | n | n |
13. | Bubble production house, s.r.o., Bratislava | 713 | 469 | 667 | 52,1 | 71 | 65 | 9,8 | 23 | 13 | 3 | 3 |
14. | S.B.C. Slovensko, s.r.o., Bratislava | 689 | 945 | 853 | -27,1 | 146 | 133 | 9,9 | 5 | 0 | 3 | 2 |
15. | Mertel RG Slovenská republika, s.r.o., Bratislava | 604 | 1 122 | 1 377 | -46,2 | 148 | 180 | -18,1 | 17 | 8 | 5 | 6 |
16. | PS:Events, s.r.o., Bratislava | 588 | 312 | 46 | 88,8 | 18 | 22 | -18,2 | 7 | 14 | n | n |
17. | OK Agency, s.r.o., Bratislava | 459 | 665 | 1 345 | -31,0 | 28 | -26 | 206,9 | 2 | -78 | n | 2 |
18. | Elcop Bratislava, s.r.o., Bratislava | 435 | 560 | 463 | -22,3 | 39 | 10 | 298,2 | 16 | -16 | n | n |
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru n – nedostupný údaj | ||||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?