Všeobecné prevádzkové náklady
BankaVšeobecné prevádzkové náklady (tis. eur)Zmena (%)Prevádzkové náklady na pracovníka 1 (tis. eur)Prevádzkové náklady/celkové aktíva 1 (%)Prevádzkové náklady/prev. výnosy (%)
201820172018/172017/16201820172018201720182017
Banky a pobočky zahraničných bánk
1.Slovenská sporiteľňa, a.s.282 975284 552-0,62,768,967,01,71,844,149,4
2.Všeobecná úverová banka, a.s.229 560207 98410,43,761,462,41,51,549,850,2
3.Tatra banka, a.s.222 333220 4410,9-1,959,160,51,81,956,558,5
4.Československá obchodná banka, a.s.142 711141 6570,72,5nn1,71,859,159,7
5.Poštová banka, a.s.97 22888 37110,020,072,081,02,32,149,846,6
6.UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka75 50977 414-2,5-3,7n77,81,41,447,751,2
7.Prima banka Slovensko, a.s.55 07147 49216,012,763,149,51,51,766,168,7
8.OTP Banka Slovensko, a.s.37 35133 52611,4-1,954,450,42,62,3117,859,5
9.Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.36 03736 550-1,4-0,190,190,01,21,248,351,3
10.Privatbanka, a.s.11 48410 12513,4-1,959,854,41,71,648,346,9
11.Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.7 0677 158-1,3-4,127,527,91,61,748,354,8
12.Komerční banka, a.s., pobočka4 7114 4924,9-2,2112,2109,60,40,424,328,0
13.ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.4 1494 797-13,54,132,739,61,71,970,066,5
14.Fio banka, a.s., pobočka2 6932 19722,657,3nn1,01,263,7150,3
15.Oberbank AG, pobočka2 3632 467-4,20,373,882,20,81,045,149,9
Špecializované štátne banky
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.10 84111 014-1,60,970,468,40,01,969,362,3
Eximbanka SR6 5407 840-16,6-7,477,980,81,92,244,584,4
1 Prepočet na priemerný počet pracovníkov, resp. priemerné aktíva v danom roku n – nedostupný údaj
PRAMEŇ: údaje poskytnuté bankami, zostavila TREND Analyses
Prevádzkový hospodársky výsledok, čisté výnosy z úrokov a z poplatkov
BankaPrevádzkový hospodársky výsledok (tis. eur)Zmena (%)Prev. rentabilita kapitálu 1 (%)Čisté úrokové výnosy (tis. eur)Zmena (%)Čisté výnosy z poplatkov a provízií (tis. eur)Zmena (%)
201820172018/172017/1620182017201820172018/1720182018/17
Banky a pobočky zahraničných bánk
1.Slovenská sporiteľňa, a.s.358 201291 01323,1-16,823,819,0438 146122 397258,0420 08964,4
2.Všeobecná úverová banka, a.s.230 963206 18012,0-46,514,914,3345 590314 28910,0125 36529,1
3.Tatra banka, a.s.171 106156 1159,6-26,318,316,5279 440262 7476,4111 357-6,0
4.Československá obchodná banka, a.s.98 78895 7023,2-24,112,914,4167 403166 1470,859 60113,4
5.Poštová banka, a.s.98 121101 071-2,9-18,115,517,1162 205152 0816,727 28936,7
6.UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka60 95159 2662,815,7nn100 50592 7668,343 6968,3
7.Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.38 53034 65711,2-7,516,414,455 91554 8771,915 389-3,1
8.Prima banka Slovensko, a.s.28 25621 63530,6-8,29,314,965 28756 32515,922 29621,9
9.Komerční banka, a.s., pobočka14 66911 54827,038,11,71,511 80810 60111,47 68147,5
10.Privatbanka, a.s.12 31611 4817,3-5,815,816,813 46311 55816,511 6000,5
11.Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.7 5765 91128,222,118,614,811 0139 68013,83 145-47,1
12.Oberbank AG, pobočka2 8822 09837,457,514,310,45 2314 38619,3432-13,3
13.ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.1 7742 419-26,7-39,66,88,94 9395 611-12,01 525-5,0
14.Fio banka, a.s., pobočka1 533-735---318,821,8-9,0240245-2,033178,0
15.OTP Banka Slovensko, a.s.-5 63222 791---12,5-4,521,235 20043 876-19,811 103-5,4
Špecializované štátne banky
Eximbanka SR8 1661 449463,6-81,52,90,56 0143 47273,21 75765,9
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.4 7966 654-27,9-13,31,62,212 74714 975-14,92 1942,1
1 Pomer prevádzkového zisku k vlastnému imaniu na začiatku roka n – nedostupný údaj
PRAMEŇ: údaje poskytnuté bankami, zostavila TREND Analyses