Najväčšie verejné zákazky stavebných firiem v roku 2017 podľa zverejnených zmlúv a oznámení vo Vestníku | ||||
Objednávateľ | Predmet zmluvy | Zmluvne dohodnutá čiastka (eur) | Zhotoviteľ | |
Procuring Company | Subject | Agreed Price (EUR) | Provider | |
1. | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava | D1 Prešov západ – Prešov juh v zmysle FIDIC – červená kniha | 356 345 380 | Združenie D1 Prešov – vedúci: Eurovia SK, a.s., Košice, ďalší: Eurovia CS, a.s., Praha, Doprastav, a.s., Bratislava, Metrostav, a.s., Praha, Metrostav Slovakia, a.s., Bratislava |
2. | Slov. elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava | Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodňu nového typu | 37 908 435 | Alter Energo, a.s., Kolíňany, SPIE Elektrovod, a.s., Bratislava |
3. | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava | Prístavba diagnostického centra a výstavba pavilónu detského kardiocentra | 32 612 500 | Združenie Ingsteel & VCES – vedúci: Ingsteel, s.r.o., Bratislava, ďalší: VCES, a.s., Praha |
4. | Slovenská správa ciest, Bratislava | Rekonštr. cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce, km 113,5-129,0, odstránenie havarijného stavu | 17 795 520 | Hochtief SK, s.r.o., Bratislava (na základe plnej moci od členov združenia) |
5. | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina II.etapa, km 4,7-7,3 | 13 965 857 | Metrostav, a.s., Praha ¹ |
6. | Slov. elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava | Súbor stavieb: Bystričany – transformácia 400/110 kV, Substation Horná Ždaňa-rozšírenie, Substation Križovany-rozšírenie | 13 896 366 | Alter Energo, a.s., Kolíňany, SPIE Elektrovod, a.s., Bratislava |
7. | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava | Poskytovanie služieb pri oprave a údržbe železničného spodku a zvršku v sieti ŽSR | 11 999 756 | Združenie Údržba 2017 – vedúci: TSS Grade, a.s., Bratislava, ďaľší: Železničné stavby, a.s., Košice |
8. | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Prezentácia nálezov v ochranných objektoch | 3 453 913 | ViOn, a.s., Zlaté Moravce |
9. | Slov. elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava | Úprava stožiarov 400 kV vedenia V426 Levice – Rimavská Sobota | 3 198 110 | Alter Energo, a.s., Kolíňany |
10. | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava | Rekonštrukcia úseku Snina – Stakčín, KRŽZ koľ. č.1 | 2 900 000 | TSS Grade, a.s., Bratislava |
11. | Slovenská správa ciest, Bratislava | I/68 Kremná, rekonštrukcia – havária | 2 679 599 | Metrostav, a.s., Praha ¹ |
12. | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava | ŽST Dolný Štál, predĺženie staničných koľají | 2 403 898 | TSS Grade, a.s., Bratislava |
1 Oprávnený podnikať na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky (Works in Slovakia through branch company), PRAMEŇ: www.crz.gov.sk, www.cribis.sk |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?