Verejné lekárne – siete | ||||||||
Public Pharmacies – Pharmacy Chains | ||||||||
Spoločnosť | Počet lekární | Zmena (%) | Tržby (mil. eur) | Zmena (%) | ||||
Company | No. of pharmacies | Change (%) | Revenues (mln EUR) | Change (%) | ||||
2016 | 2015 | 2014 | 2016/15 | 2015 | 2014 | 2013 | 2015/14 | |
Dr. Max | 231 | 217 | 200 | 6,5 | 204,0 | 188,0 | 180,0 | 8,5 |
Farmakol | 55 | 53 | 54 | 3,8 | 85,5 | 77,0 | 47,7 | 11,1 |
BENU (Sunpharma) | 51 | 44 | 40 | 15,9 | 39,4 | 37,3 | 36,2 | 5,7 |
Schneider | 46 | 44 | 41 | 4,5 | 37,9 | 37,0 | 35,9 | 2,4 |
Gana Trade | 24 | 26 | 26 | -7,7 | 20,0 | 22,0 | 18,9 | -9,1 |
Spolu/Total | 407 | 384 | 361 | 6,0 | 386,9 | 361,3 | 318,7 | 7,1 |
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavila TREND Analyses / SOURCE: data disclosed by companies, researched by TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?