Verejné lekárne – družstvá a aliancia | ||||||||
Public Pharmacies – Cooperatives and Alliances | ||||||||
Spoločnosť | Počet lekární | Zmena (%) | Tržby (mil. eur) | Zmena (%) | ||||
Company | No. of pharmacies | Change (%) | Revenues (mln EUR) | Change (%) | ||||
2016 | 2015 | 2014 | 2016/15 | 2015 | 2014 | 2013 | 2015/14 | |
Lekárne Partner (Phoenix) | 600 | 553 | 502 | 8,5 | n | 273,6 | 303,6 | n |
Plus Lekáreň (Unipharma) | 463 | 436 | 382 | 6,2 | n | n | 183,8 | n |
Vaša Lekáreň, družstvo (Med-Art) | 250 | 210 | 180 | 19,0 | 156,0 | 124,0 | 115,7 | 25,8 |
Družstvo lekární | 100 | 92 | 97 | 8,7 | n | 91,0 | 86,0 | n |
Top Farma (aliančná sieť) | 60 | 103 | 92 | -41,7 | n | 48,5 | 39,7 | n |
Moja lekáreň (Pharmos) | 45 | 63 | 50 | -28,6 | n | n | 24,1 | n |
SOS Lekáreň (nezávislé združenie) | 43 | n | n | n | n | n | n | n |
Spolu/Total | 1 561 | 1 501 | 1 375 | 4,0 | n | n | 752,9 | n |
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavila TREND Analyses / SOURCE: data disclosed by companies, researched by TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?