Meno | Čisté bohatstvo (mld. USD) | Oblasť | Krajina | |
---|---|---|---|---|
1. | Carlos Slim Helu | 74,0 | telekom | Mexiko |
2. | Bill Gates | 56,0 | Microsoft | USA |
3. | Warren Buffett | 50,0 | Berkshire Hathaway | USA |
4. | Bernard Arnault | 41,0 | LVMH | Francúzsko |
5. | Larry Ellison | 39,5 | Oracle | USA |
6. | Larry Mittal | 31,1 | Steel | India |
7. | Amancio Ortega | 31,1 | Zara | Španielsko |
8. | Elke Batista | 30,0 | ťažobný priemysel | Brazília |
9. | Mukesh Ambani | 27,0 | petrochémia, ropa a plyn | India |
10. | Christy Walton | 26,5 | Walmart | USA |
PRAMEŇ: Forbes