Termálne kúpaliská a aquaparky podľa tržieb | ||||||||||
Názov strediska | Spoločnosť | Tržby spolu ¹ (tis. eur) | Zmena (%) | Zisk po zdanení (tis. eur) | Počet návštevníkov | Denná kapacita (letná/zimná) | Počet bazénov/celková plocha | Teplota vody (°C, od-do) | ||
2018 | 2017 | 2018/17 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |||
1. | Aquacity Poprad | Aquapark Poprad, s.r.o., Poprad 2 | 11 100 | 11 021 | 0,7 | n | n | n | 13/n | 26-38 |
2. | Vodný park Bešeňová | Eurocom Investment, s.r.o., Bešeňová 2 | 10 700 | 10 654 | 0,4 | n | n | n | 9/n | 22-40 |
3. | Aquapark Tatralandia | Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská dolina 2 | 9 800 | 9 700 | 1,0 | n | n | n | 14/n | 26-36 |
4. | Termálne kúpalisko Podhájska | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o., Podhájska 2 | 6 600 | 6 572 | 0,4 | n | n | 5 500 | 10/n | 18-40 |
5. | Vadaš Thermal Resort | Vadaš, s.r.o., Štúrovo | 4 787 | 4 350 | 10,1 | 637 | n | n | n | n |
6. | Thermal Corvinus Veľký Meder | Termál, s.r.o., Veľký Meder | 4 442 | 4 145 | 7,2 | 837 | 654 231 | 1 800/ 4 500 | 10/ 3 910 | 25-37 |
7. | Thermalpark Dunajská Streda | Thermalpark DS, a.s., Dunajská Streda | 4 168 | 3 559 | 17,1 | 475 | n | n | n | n |
8. | Aquapark Senec | Aquathermal Senec, a.s., Senec 2 | 2 650 | 2 624 | 1,0 | n | n | n | n | n |
9. | Aquapark Meander Oravice | Thermal Park Orava, s.r.o., Dolný Kubín | 2 431 | 2 150 | 13,1 | 10 | n | n | n | n |
10. | Wellness Patince | Wellness, s.r.o., Patince | 2 357 | 2 285 | 3,1 | n | 37 554 | n | 5/n | 27-35 |
11. | Kupko Aquatermal Dolná Strehová | Termal DS, s.r.o., Dolná Strehová 2 | 1 900 | 1 848 | 2,8 | n | n | n | n | n |
12. | HolidayPark Kováčová | Aquapark Kováčová, s.r.o., Bratislava | 1 337 | 1 241 | 7,7 | -170 | n | n | n | n |
13. | AquaRelax Dolný Kubín | Aqua Kubín, s.r.o., Dolný Kubín | 961 | 893 | 7,6 | 52 | n | n | n | n |
14. | Vincov les | Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o., Sládkovičovo 2 | 540 | 534 | 1,1 | n | n | n | n | n |
15. | TK Novolandia Rapovce | Thermalpark Novolandia, s.r.o., Lučenec | 422 | 40 | 950,4 | 5 | n | n | n | n |
16. | Rekreačné zariadenie Margita-Ilona | Margita-Ilona, s.r.o., Levice | 297 | 280 | 5,9 | -15 | 47 000 | 3 500 | 4/ 3 500 | 23-26 |
17. | Termálne kúpalisko Chalmová | Termal Chalmová-Bystričany, s.r.o., Bystričany | 174 | 153 | 14,1 | 8 | n | n | n | n |
18. | Letné termálne kúpalisko Patince | Kúpele Patince, s.r.o., Patince | 100 | 95 | 5,1 | 0 | n | n | n | n |
n – nedostupný údaj | ||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses |
Termálne kúpaliská a aquaparky
Zdroj: Shutterstock.com
Nájdite nás na Google news a kliknite Sledovať