Telekomunikačné podniky v SR podľa tržieb (2017) | ||||||||||
Spoločnosť | Tržby spolu 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Pridaná hodnota (tis. eur) | Vlastné imanie (tis. eur) | Investície (tis. eur) | Zisk po zdanení (tis. eur) | Priemerný počet zamestnancov | |||
2017 | 2016 | 2017/16 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2017 | ||
1. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 747 837 | 765 984 | -2,4 | 366 855 | 1 115 774 | 144 429 | 72 924 | 66 726 | 3 459 |
2. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 554 683 | 551 898 | 0,5 | 234 945 | 284 367 | 95 700 | 92 221 | 81 700 | 1 133 |
3. | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava | 267 199 | 251 279 | 6,3 | 117 173 | 160 709 | 48 789 | 47 186 | 41 705 | 637 |
4. | Towercom, a.s., Bratislava | 49 713 | 55 392 | -10,3 | 30 240 | 24 584 | n | -5 487 | -3 620 | 219 |
5. | Swan, a.s., Bratislava | 47 730 | 47 737 | 0,0 | 15 814 | 45 234 | 7 470 | -7 613 | -6 581 | 260 |
6. | Benestra, s.r.o., Bratislava | 41 497 | 45 153 | -8,1 | 22 840 | 6 949 | 5 624 | -2 014 | -2 177 | 171 |
7. | Slovanet, a.s., Bratislava | 39 013 | 44 524 | -12,4 | 16 109 | 5 802 | 4 795 | 304 | -217 | 241 |
8. | Digi Slovakia, s.r.o., Bratislava | 36 025 | 35 283 | 2,1 | 16 181 | 20 569 | n | 5 024 | 5 824 | 162 |
9. | Swan Mobile, a.s., Bratislava | 15 188 | 7 775 | 95,3 | -8 312 | -10 936 | 4 167 | -18 235 | -18 687 | 53 |
10. | Antik Telecom, s.r.o., Košice | 14 179 | 12 142 | 16,8 | 6 549 | 7 939 | 883 | 1 278 | -393 | 198 |
11. | Energotel, a.s., Bratislava | 12 045 | 13 353 | -9,8 | 5 556 | 6 805 | n | 1 293 | 1 562 | 74 |
12. | Marlink, s.r.o., Bratislava | 6 200 | 5 541 | 11,9 | 4 592 | 10 129 | n | 424 | 325 | 79 |
13. | Vnet, a.s., Bratislava | 4 818 | 4 394 | 9,6 | 2 342 | 2 659 | n | 122 | 108 | 61 |
14. | RadioLAN, s.r.o., Bratislava | 4 412 | 3 513 | 25,6 | 381 | 571 | 187 | 37 | 27 | 5 |
15. | Satro, s.r.o., Bratislava | 3 796 | 3 960 | -4,2 | 1 920 | 898 | n | -180 | -177 | 77 |
16. | Tűrk Telekom International SK, s.r.o., Bratislava | 2 242 | 2 485 | -9,8 | 368 | 3 154 | n | -12 | 95 | 5 |
DanubiaTel, a.s., Bratislava | n | 61 884 | n | n | n | n | n | -19 961 | n | |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Bratislava | n | 44 946 | n | n | n | n | n | -939 | n | |
Interoute Slovakia, s.r.o., Bratislava | n | 1 744 | n | n | n | n | n | 139 | n | |
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses |
Telekomunikačné podniky v SR podľa tržieb (2017)
Zdroj: Shutterstock.com
Nájdite nás na Google news a kliknite Sledovať