Telekomunikačné podniky v SR podľa tržieb (2016) | ||||||||||
Telecommunication Operators in Slovakia Ranked by Sales (2016) | ||||||||||
Spoločnosť | Tržby spolu 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Pridaná hodnota (tis. eur) | Vlastné imanie (tis. eur) | Investície (tis. eur) | Zisk po zdanení (tis. eur) | Priemerný počet zamestnancov | |||
Company | Sales revenue 1 (EUR ’000) | Change (%) | Value added (EUR ’000) | Own capital (EUR ’000) | Investments (EUR ’000) | After-tax profit (EUR ’000) | Average number of employees | |||
2016 | 2015 | 2016/15 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2016 | ||
1. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 765 984 | 782 890 | -2,2 | n | 1 104 564 | 139 722 | 66 726 | 71 680 | 3 317 |
2. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 551 898 | 560 623 | -1,6 | 242 218 | 265 079 | 83 583 | 81 700 | 88 249 | 1 113 |
3. | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava | 251 279 | 245 314 | 2,4 | 105 569 | 154 195 | 40 702 | 41 705 | 43 308 | 604 |
4. | Towercom, a.s., Bratislava | 55 392 | 54 831 | 1,0 | 38 292 | 40 467 | 5 353 | -3 620 | 9 465 | 218 |
5. | Benestra, s.r.o., Bratislava | 45 153 | 46 293 | -2,5 | 23 342 | 8 963 | 4 307 | -2 177 | -3 669 | 175 |
6. | Slovanet, a.s., Bratislava 2 | 44 524 | 58 821 | -24,3 | 15 336 | 6 008 | 4 161 | -217 | 1 724 | 254 |
7. | Energotel, a.s., Bratislava | 13 353 | 13 736 | -2,8 | 6 219 | 9 422 | 1 824 | 1 562 | 2 348 | 83 |
8. | Antik Telecom, s.r.o., Košice | 12 142 | 10 535 | 15,3 | 4 333 | 7 184 | 883 | -393 | 438 | 195 |
9. | Marlink, s.r.o., Bratislava 3 | 5 541 | 6 014 | -7,9 | 4 043 | 9 705 | n | 325 | 208 | 71 |
10. | Vnet, a.s., Bratislava | 4 394 | 3 551 | 23,7 | 2 136 | 2 103 | n | 108 | 12 | 47 |
11. | Satro, s.r.o., Bratislava | 3 960 | 4 108 | -3,6 | 2 048 | 1 111 | 835 | -177 | -153 | 79 |
12. | RadioLAN, s.r.o., Bratislava | 3 513 | 2 935 | 19,7 | 275 | 34 | 351 | 27 | 2 | 5 |
DanubiaTel, a.s., Bratislava | n | 96 529 | n | n | n | n | n | 761 | n | |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Bratislava | n | 45 555 | n | n | n | n | n | -676 | n | |
n – nedostupný údaj (not available) | ||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses / SOURCE: data disclosed by companies, updated from the Slovak Register of Financial Statements, researched by TREND Analyses |
Umelá inteligencia už zhltla všetky dáta od ľudí, ďalej hrozia halucinácie, tvrdí Elon Musk
AI minulý rok vyčerpala ľudské poznatky, z ktorých sa učila