Najväčšie podniky strojárskeho priemyslu
Poradie v TOP 200SpoločnosťTržby spolu (tis. eur)Zmena (%)Export/tržby (%)Pridaná hodnota (tis. eur)Zmena (%)Zisk po zdanení (tis. eur)Spolu majetok (tis. eur)Záväzky/majetok (%)Priemerný počet zamestn.Pridaná hodnota na zamestn. (eur)
20172017/16201720172017/1620172017201720172017
1.1.Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava7 549 066-0,599,5889 27711,1173 2993 119 41755,813 07168 034
2.2.Kia Motors Slovakia, s.r.o., Teplička nad Váhom5 184 666-6,998,5nn209 8712 095 84757,03 682n
3.4.PCA Slovakia, s.r.o., Trnava2 702 6397,794,3106 237-27,346 378758 94176,53 22732 921
4.10.Mobis Slovakia, s.r.o., Gbeľany1 421 934-1,513,7nn42 974458 68858,81 992n
5.14.Schaeffler Slovensko, s.r.o., Kysucké Nové Mesto 11 079 6662,5100,0315 1240,914 008666 37358,39 83432 044
6.25.SAS Automotive, s.r.o., Bratislava644 122-4,00,318 376-28,84 39782 23989,550036 752
7.26.Faurecia Automotive Slovakia, s.r.o., Bratislava 2577 283-0,726,1nn-6 902191 24883,72 080n
8.35.ZF Slovakia, a.s., Trnava468 39112,099,0129 0069,012 019301 92940,52 96643 495
9.37.Adient Slovakia, s.r.o., Bratislava 3454 58028,8116,4-8 071147 28897,62 35228 032
10.45.Yura Corporation Slovakia, s.r.o., Lednické Rovne362 952-1,549,6nn8 307105 51774,71 899n
11.47.Magneti Marelli Slovakia, s.r.o., Kechnec356 558-11,8100,0nn37 700148 23159,5709n
12.50.Hanon Systems Slovakia, s.r.o., Ilava337 6583,458,6nn9 170195 16244,9732n
13.52.Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o., Zvolen328 46422,0100,066 47625,722 986136 37648,01 18855 956
14.53.Vaillant Industrial Slovakia, s.r.o., Skalica324 64110,887,032 99315,212 51694 60685,273644 827
15.55.Getrag Ford Transmissions Slovakia, s.r.o., Kechnec318 798-9,899,2nn-1 628174 68990,3959n
16.68.Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o., Prešov268 67145,95,832 28915,94 561113 90551,41 40422 998
17.75.Embraco Slovakia, s.r.o., Spišská Nová Ves243 2288,095,5nn8 313134 71561,82 326n
18.81.Tatravagónka, a.s., Poprad221 89416,391,9nn8 506249 64550,71 828n
19.85.Matador holding, a.s., Bratislava214 42917,070,6nn-151236 10854,91 645n
20.87.Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o., Lozorno207 89115,860,430 54114,6-2 241216 26288,685835 596
21.90.Sungwoo Hitech Slovakia, s.r.o., Žilina205 687-11,92,626 4140,0-1 080108 16780,273136 134
22.93.Nidec Global Appliance Slovakia, s.r.o., Zlaté Moravce204 45110,2nnn-13 676104 59488,81 178n
23.94.U-Shin Slovakia, s.r.o., Košice203 564-2,696,822 618-20,4-4 63964 50596,51 49515 129
24.95.Protherm Production, s.r.o., Skalica203 53033,897,929 99417,416 67878 27844,857052 621
25.99.Inteva Products Slovakia, s.r.o., Lozorno201 293-18,699,528 086-11,5-3 32871 77893,189731 311
26.103.HBPO Slovakia, s.r.o., Lozorno191 272-2,43,611 501-2,54 66433 92175,117067 655
27.105.Hyundai Dymos Slovakia, s.r.o., Žilina187 754-8,32,717 35211,94 88545 39780,638345 306
28.121.Iljin Slovakia, s.r.o., Pravenec164 300-1,850,812 665-19,02 98857 86042,729742 645
29.123.Sejong Slovakia, s.r.o., Lietavská Lúčka161 009-6,22,64 670-10,48027 89688,015530 131
30.129.Hyundai Steel Slovakia, s.r.o., Gbeľany150 4907,90,08 5241,35 07784 16074,955154 985
31.134.Stiga Slovakia, s.r.o., Poprad 4145 8089,699,19 9217,22 49239 14684,332630 433
32.143.Donghee Slovakia, s.r.o., Strečno136 666-10,219,417 693-10,13 38269 63845,843640 579
33.147.Mahle Behr Námestovo, s.r.o., Námestovo135 045-0,8n15 34310,26 25158 32237,924363 141
34.148.Seoyon E-HWA automotive Slovakia, s.r.o., P. Bystrica134 8610,26,213 2308,18 72978 51353,158222 732
35.152.IAC Group (Slovakia), s.r.o., Lozorno130 759-5,643,818 55711,181567 52742,792020 171
36.165.ŽOS Trnava, a.s., Trnava119 181-7,953,0nn22 347151 02075,81 807n
37.167.Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Trnava118 64313,895,923 8303,84 32187 32442,378630 318
38.173.Prodcen, s.r.o., Predmier115 7212,189,738 969-5,015 07984 37318,162562 351
39.178.Tomra Sorting, s.r.o., Senec112 3569,7100,08 164-40,72 75552 69882,418344 612
40.179.Rehau, s.r.o., Bratislava112 192-2,74,39 493-0,36 68045 58537,552182 548
41.186.Brose Bratislava, s.r.o., Lozorno107 838-20,975,212 457-8,72 62423 04040,830940 313
42.190.Danfoss Power Solutions, a.s., Považská Bystrica106 03824,098,925 62927,47 50388 22426,059343 219
43.Slovnaft montáže a opravy, a.s., Bratislava105 11913,60,117 9859,994432 76290,546738 511
44.198.GeWiS Slovakia, s.r.o., Prievidza103 66524,397,640 59231,09 05364 96259,91 20833 603
45.Tower Automotive, a.s., Malacky99 461-2,328,48 288-48,3-9 41166 26968,850916 283
46.Miba Sinter Slovakia, s.r.o., Dolný Kubín99 00915,597,637 22815,210 79087 56534,698437 834
47.Trim Leader, a.s., Košťany nad Turcom97 684-10,244,321 21310,05 01541 52343,699321 363
48.Mahle Behr Senica, s.r.o., Senica96 61329,878,21 851-59,1-8 70449 57467,33744 950
49.Benteler Automotive SK, s.r.o., Malacky94 65822,653,715 51117,81 22039 70171,842836 241
50.Schindler eskalátory, s.r.o., Dunajská Streda89 5601,998,410 744-4,62 87052 84880,321051 162
51.MSM Group, s.r.o., Dubnica nad Váhom89 16325,2n30 36928,210 184106 98985,0nn
52.PSL, a.s., Považská Bystrica88 1744,198,832 97213,813 85583 93625,287037 898
53.Kromberg & Schubert, s.r.o., Kolárovo80 21350,1100,025 88151,51 25221 46148,61 53416 872
54.Nissens Slovakia, s.r.o., Čachtice79 7878,1100,018 1273,73 14646 01880,259230 620
55.Webasto Convertibles Slovakia, s.r.o., Veľký Meder79 72620,699,913 62522,02 06128 10977,845729 814
56.Kongsberg Automotive, s.r.o., Vráble78 24811,988,711 45416,2-3 05946 67463,892712 357
57.Crown Bevcan Slovakia, s.r.o., Kechnec77 472-1,799,98 875-2,91 02483 51615,516753 143
58.Yazaki Wiring Technologies Slovakia, s.r.o., Michalovce77 180-10,4100,023 950-5,197341 07174,81 70214 072
59.Fine DNC Slovakia, s.r.o., Voderady76 788-17,54,02 436-53,0-13 87012 722195,020611 824
60.Energyco, s.r.o., Rožňava76 5086,5100,03 313-28,022627 41594,010033 130
61.Wertheim, s.r.o., Dunajská Streda75 5915,272,812 698-19,2-47337 47768,057022 277
62.Magneti Marelli Powertrain Slovakia, s.r.o., Kechnec75 5125,5100,012 55041,31 33054 39591,234536 376
63.Hella Innenleuchten-Systeme Bratislava, s.r.o., BA74 97914,877,511 64430,93 83841 58240,920157 932
64.KE Prešov Elektrik, s.r.o., Prešov73 919-0,1100,015 5541,95 27929 08422,268622 673
65.Grupo Antolin Bratislava, s.r.o., Bratislava73 555-2,516,57 687-15,3-2 01731 59393,526129 452
66.Antolin Trnava, s.r.o., Trnava70 53746,3100,010 8078,4-6 58128 87984,054719 756
67.Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o., Bratislava69 661147,7n19 842402,6867925 57164,862231 900
68.PHA Slovakia, s.r.o., Bytča68 0390,50,17 00235,22 14323 31168,717739 557
69.SAM – Shipbuilding and Machinery, a.s., Bratislava67 64528,0n20 0829,85 49247 13037,249240 818
70.Hyundam Slovakia, s.r.o., Žilina66 59419,958,75 06367,72 28125 23977,98063 291
71.Akebono Brake Slovakia, s.r.o., Trenčín65 38070,1n-3 436-18 46758 95060,1235-14 622
72.Miba Steeltec, s.r.o., Vráble64 29830,095,522 22224,05 34741 91834,354640 699
73.Schindler Dunajská Streda, a.s., Kostolné Kračany63 90914,499,28 618-13,790740 64680,225833 405
74.Webasto Donghee Slovakia, s.r.o., Strečno62 845-10,751,26 8716,886420 57097,118636 941
75.Bonfiglioli Slovakia, s.r.o., Považská Bystrica59 50519,7100,09 05014,61 29053 58149,726733 896
76.MAR SK, s.r.o., Sučany58 8804,796,511 13732,64 41946 02130,025144 370
77.Kinex Bearings, a.s., Bytča57 04410,171,222 63918,473149 71244,21 11820 250
78.Silgan Metal Packaging Nove Mesto, a.s.55 70911,394,28 2982,21 05030 41159,026930 848
79.FTE automotive Slovakia, s.r.o., Prešov55 51010,393,57 0272,01 75451 63789,125727 341
80.PPS Group, a.s., Detva53 40328,595,719 0739,8-2 15129 82556,985922 204
81.ECS Slovensko, s.r.o., Bratislava53 39523,999,37 71510,31 81516 44435,317045 385
82.Daechang Seat SK, s.r.o., Kysucké Nové Mesto53 169-1,8n10 24322,86 13016 52849,095107 820
83.Andritz Slovakia, s.r.o., Humenné52 93511,8100,0473-93,5-5 79766 72584,03781 250
84.Slovenské energetické strojárne, a.s., Tlmače51 91777,0nnn-1 53663 606100,6605n
85.Eissmann SMP Automotive Interieur SK, s.r.o., Holíč49 857-10,678,514 754-4,51 46715 71829,166522 186
86.Carcoustics Slovakia Nováky, s.r.o., Nováky49 67212,184,36 72454,11 08023 21577,524627 334
87.Daejung Europe, s.r.o., Dubnica nad Váhom49 29610,82,16 0872,6-93325 54296,134817 491
88.Küster – automobilová technika, s.r.o., Vlkanová48 93413,968,014 9685,73 37825 65016,248930 609
89.Tubex Slovakia, s.r.o., Žarnovica48 72519,099,611 24315,82 27636 22461,033034 069
90.KJG, a.s., Čachtice48 4056,650,013 0328,21 96142 26664,336235 999
91.Delphi Slovensko, s.r.o., Senica46 583-25,03,9-1 221-124,3-6 02720 79941,9142-8 596
92.POSS-SLPC, s.r.o., Voderady46 564-4,2n1 936-23,337220 43857,23850 954
93.Technogym E.E, s.r.o., Bratislava46 223-2,1100,012 667-4,21 93331 16344,241130 819
94.Brose Prievidza, s.r.o., Prievidza45 46541 803,898,87 274-375,71 546100 26468,334421 144
95.Eissmann Automotive Slovensko, s.r.o., Holíč44 907-1,045,09 520-12,2-3 43527 79989,747020 254
96.Cemm Thome SK, s.r.o., Prešov44 3728,898,819 91917,35 24237 35916,31 07518 529
97.Novares Slovakia Automotive, s.r.o., Zavar43 337442,4n6 758-269,41 17630 34076,215842 772
98.Omnia KLF, a.s., Kysucké Nové Mesto42 476-23,1n10 109-5,235252 97970,134229 558
99.Pankl Automotive Slovakia, s.r.o., Topoľčany41 57476,698,49 82525,11 05630 80481,938025 855
100.MAKS-D, s.r.o., Nováky41 546-45,174,22 839-4,743622 50470,25650 703
1 Údaje sú konsolidované za spoločnosti Schaeffler Kysuce a Schaeffler Skalica, 2 Spoločnosť vznikla 1. marca 2016 odčlenením Automotive Exteriors Slovakia s.r.o. od Faurecia Slovakia, s.r.o., Bratislava, ktorá zanikla bez likvidácie k 31. máju 2016. Na účely porovnania boli v účtovnej závierke zahrnuté aj údaje Faurecia Slovakia za prvých 5 mesiacov, 3 Spoločnosť vznikla 16. januára 2016. Údaje za rok 2016 sú len za obdobie prvých deväť mesiacov, 4 Do 31. augusta 2018 GGP Slovakia, s.r.o., Poprad
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa