Strojársky priemysel 2/2 | ||||||||||||
Spoločnosť | Tržby spolu 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Export/tržby (%) | Pridaná hodnota (tis. eur) | Zmena (%) | Zisk po zdanení (tis. eur) | Priemerný počet zamestnancov | |||||
2017 | 2016 | 2017/16 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017/16 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||
101. | Immergas Europe, s.r.o., Poprad | 41 120 | 35 039 | 17,4 | 100,0 | 100,0 | 6 791 | 21,3 | 3 716 | 3 102 | 83 | 81 |
102. | SWEP Slovakia, s.r.o., Seňa | 40 720 | 31 652 | 28,6 | 100,0 | 100,0 | 9 330 | 13,9 | 1 980 | 1 515 | 281 | 247 |
103. | Manz Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom | 40 520 | 37 858 | 7,0 | 100,0 | 100,0 | 7 102 | 0,2 | 600 | 1 044 | 217 | 223 |
104. | Booster Precision Components (Belusa), s.r.o., Beluša | 40 342 | 41 126 | -1,9 | 96,8 | 100,0 | 7 517 | 39,2 | 172 | -835 | 274 | 218 |
105. | MTA Slovakia, s.r.o., Bánovce nad Bebravou | 39 498 | 33 409 | 18,2 | 93,5 | n | 15 183 | 59,0 | 5 330 | 2 139 | 300 | 247 |
106. | LKW Komponenten, s.r.o., Bánovce nad Bebravou | 39 112 | 36 189 | 8,1 | 100,0 | 100,0 | 9 389 | 14,3 | 2 207 | 1 697 | 226 | 179 |
107. | IMC Slovakia, s.r.o., Považská Bystrica | 37 589 | 35 534 | 5,8 | 81,4 | 82,3 | 8 531 | 12,0 | 1 608 | 1 088 | 237 | 226 |
108. | LVD S3, a.s., Tornaľa | 37 451 | 28 643 | 30,8 | 99,9 | 100,0 | 6 286 | 37,8 | 1 027 | 699 | 262 | 242 |
109. | Craemer Slovakia, s.r.o., Liptovský Mikuláš | 36 026 | 30 511 | 18,1 | 82,8 | 77,9 | 8 240 | -14,6 | 2 294 | 1 829 | 154 | 134 |
110. | RMS, a.s., Košice | 35 873 | 41 751 | -14,1 | 0,0 | 0,0 | 19 428 | 0,6 | 432 | 769 | 807 | 794 |
111. | Estamp Slovakia, s.r.o., Zlaté Moravce | 35 494 | 32 301 | 9,9 | 76,4 | 77,8 | 6 066 | 5,1 | 1 022 | 1 211 | 218 | 185 |
112. | Mahle Engine Components Slovakia, s.r.o., Dolný Kubín | 35 362 | 29 849 | 18,5 | 93,8 | 92,6 | 13 489 | 38,4 | 4 400 | 2 786 | 288 | 241 |
113. | Peikko Slovakia, s.r.o., Kráľová nad Váhom | 34 846 | 32 372 | 7,6 | 94,5 | 94,9 | 10 764 | 9,2 | 2 201 | 2 300 | 274 | 252 |
114. | Brovedani Slovakia, s.r.o., Galanta | 34 758 | 34 852 | -0,3 | 100,0 | 100,0 | 12 925 | 2,8 | 755 | 2 776 | 321 | 313 |
115. | MicroStep, s.r.o., Bratislava | 33 768 | 31 661 | 6,7 | 92,0 | 88,6 | 9 110 | 12,6 | 256 | 258 | 387 | 376 |
116. | Hoval, s.r.o., Istebné 12 | 33 734 | 28 338 | 19,0 | 100,0 | 100,0 | 6 599 | 18,5 | 529 | 35 | 259 | 237 |
117. | Klimak, s.r.o., Nitra | 33 589 | 22 217 | 51,2 | n | n | 3 286 | 16,5 | 375 | 220 | 104 | 95 |
118. | TI-Hanil Slovakia, s.r.o., Čadca | 33 380 | 34 253 | -2,6 | 54,5 | 53,7 | 12 568 | -2,3 | 3 207 | 5 655 | 409 | 338 |
119. | ŽOS Vrútky, a.s., Vrútky | 32 958 | 28 799 | 14,4 | 4,6 | 11,6 | 13 872 | -2,3 | -7 304 | -5 013 | 846 | 920 |
120. | KFTS, s.r.o., Rajec | 32 905 | 37 789 | -12,9 | n | n | 6 475 | 12,2 | 588 | 1 032 | 310 | 294 |
121. | Ferona – Servis Centrum Slovakia, a.s., Bratislava | 31 893 | 22 303 | 43,0 | 89,5 | 97,6 | 691 | 12,0 | 101 | 64 | 13 | 10 |
122. | Slovakian Door Company, s.r.o., Bratislava | 31 836 | 16 873 | 88,7 | 57,5 | 71,5 | 3 877 | 52,7 | -119 | -247 | 107 | 91 |
123. | Spinea, s.r.o., Prešov | 30 894 | 26 525 | 16,5 | 1,8 | 90,2 | 14 627 | 13,2 | 2 428 | 2 528 | 419 | 374 |
124. | IEE Sensing Slovakia, s.r.o., Veľká Ida | 30 893 | 30 602 | 1,0 | n | n | 11 234 | -1,1 | 2 246 | 2 435 | 513 | 514 |
125. | Hern, s.r.o., Námestovo 15 | 30 748 | 26 000 | 18,3 | 94,7 | n | 9 881 | 7,3 | 898 | 791 | 418 | 425 |
126. | Streit Trnava, s.r.o., Zavar | 30 543 | 41 324 | -26,1 | 99,3 | 99,6 | 5 292 | 0,8 | 989 | 844 | 175 | 195 |
127. | MTS, s.r.o., Krivá | 30 099 | 21 325 | 41,1 | n | n | 11 509 | 34,3 | 2 674 | 1 493 | 234 | 191 |
128. | Dongwon SK, s.r.o., Dubnica nad Váhom | 29 888 | 25 502 | 17,2 | 0,0 | 0,2 | 8 426 | 14,0 | 906 | 445 | 261 | 262 |
129. | Honeywell Turbo, s.r.o., Záborské | 29 013 | 24 422 | 18,8 | 100,0 | 100,0 | 17 314 | 35,9 | 1 433 | 1 246 | 593 | 473 |
130. | Gevorkyan, s.r.o., Banská Bystrica | 28 594 | 24 309 | 17,6 | n | n | 9 856 | 19,4 | 4 933 | 734 | 150 | 142 |
131. | ArcelorMittal Tailored Blanks Senica, s.r.o., Senica | 28 534 | 18 555 | 53,8 | 100,0 | 100,0 | 3 836 | 44,7 | 66 | -305 | 69 | 57 |
132. | SK-Cont, s.r.o., Komárno 12 | 28 301 | 23 062 | 22,7 | 89,7 | 91,4 | 6 826 | 5,1 | 1 633 | 2 001 | 211 | 193 |
133. | Mevis Slovakia, s.r.o., Šamorín | 28 172 | 23 171 | 21,6 | 95,9 | 98,3 | 5 841 | 24,4 | 1 093 | 548 | 138 | 125 |
134. | Camfil, s.r.o., Levice | 28 050 | 24 073 | 16,5 | 98,1 | 97,6 | 8 443 | 1,6 | 3 777 | 3 866 | 183 | 155 |
135. | ZWL Slovakia – Výroba ozubených kolies Sučany, s.r.o. | 27 927 | 21 554 | 29,6 | 100,0 | 100,0 | 5 621 | 11,9 | 136 | 207 | 154 | 133 |
136. | SE Bordnetze – Slovakia, s.r.o., Nitra 12 | 27 822 | 39 375 | -29,3 | n | n | 10 986 | -7,8 | 5 541 | -1 579 | 518 | 793 |
137. | Hörnlein, k.s., Šahy | 27 666 | 25 987 | 6,5 | 87,8 | 87,2 | 5 114 | 132,1 | 96 | 164 | 192 | 80 |
138. | Huhn PressTech, s.r.o., Vráble | 27 320 | 22 289 | 22,6 | 97,0 | 97,3 | 4 619 | -9,2 | 643 | 1 468 | 139 | 132 |
139. | Treves Slovakia, s.r.o., Veľká Lomnica | 27 296 | 21 675 | 25,9 | 90,6 | n | 4 506 | 357,8 | -675 | -3 527 | 390 | 280 |
140. | NN Slovakia, s.r.o., Kysucké Nové Mesto | 26 978 | 25 146 | 7,3 | 99,0 | 99,9 | 7 608 | 0,1 | 3 349 | 3 299 | 109 | 98 |
141. | Stakotra Manufacturing, s.r.o., Piešťany | 26 752 | 24 569 | 8,9 | 99,5 | 99,6 | 8 076 | 28,2 | 1 942 | 623 | 237 | 245 |
142. | Kerex, s.r.o., Michalovce | 25 039 | 21 499 | 16,5 | 96,9 | 98,5 | 5 293 | -2,4 | 1 046 | 1 613 | 174 | 185 |
143. | Tesca Slovakia, s.r.o., Kežmarok 16 | 24 834 | 32 136 | -22,7 | 74,7 | n | 3 380 | -16,2 | -2 027 | -2 030 | 323 | 363 |
144. | Gnotec Čadca, s.r.o., Čadca | 23 840 | 16 622 | 43,4 | 100,0 | 100,0 | 5 373 | 25,6 | 1 597 | 709 | 162 | 155 |
145. | Muehlbauer Technologies, s.r.o., Nitra | 23 723 | 23 082 | 2,8 | 99,0 | 98,9 | 16 944 | 1,4 | 6 857 | 6 652 | 305 | 341 |
146. | HKS Forge, s.r.o., Košice | 23 377 | 19 111 | 22,3 | 82,6 | 85,8 | 4 607 | 6,8 | 75 | 2 | 137 | 136 |
147. | Promont, s.r.o., Krásno nad Kysucou | 22 347 | 14 233 | 57,0 | n | n | 1 517 | 19,2 | 289 | 72 | 81 | 62 |
148. | Mincovňa Kremnica, š.p., Kremnica | 22 193 | 22 825 | -2,8 | 55,0 | 57,9 | 5 274 | -14,5 | 697 | 1 357 | 221 | 207 |
149. | Konštrukta - TireTech, a.s., Trenčín 5, 17 | 21 241 | 0 | – | 79,9 | – | 7 138 | – | 3 836 | – | 313 | – |
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru, 2 Údaje sú konsolidované za spoločnosti Schaeffler Kysuce a Schaeffler Skalica, 3 Spoločnosť vznikla 1. marca 2016 odčlenením Automotive Exteriors Slovakia, s.r.o., od Faurecia Slovakia, s.r.o., Bratislava, ktorá zanikla bez likvidácie k 31. máju 2016. Na účely porovnania boli v účtovnej závierke zahrnuté aj údaje Faurecia Slovakia za prvých 5 mesiacov, 4 Spoločnosť vznikla 16. januára 2016. Údaje za rok 2016 sú len za obdobie prvých deväť mesiacov, 5 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 30. septembra 2017, 6 Do 22. augusta 2017 Secop, s.r.o., Zlaté Moravce, 7 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 31. októbra 2017, 8 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 31. augusta 2017, 9 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 31. januára 2018, 10 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 30. apríla 2018, 11 Do 31. júla 2017 Webasto – Edscha Cabrio Slovakia, s.r.o., Veľký Meder, 12 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 31. marca 2018, 13 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 31. mája 2018, 14 Do 17. októbra 2017 Mecaplast Slovakia, s.r.o., Zavar, 15 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 30. novembra 2017. Údaje za rok 2017 sú len za prvých 11 mesiacov, 16 Do 27. februára 2018 Treves Textiles & Seat Components Slovakia, s.r.o., Kežmarok, 17 Spoločnosť vznikla 15. novembra 2016; Ak nie je uvedené inak, údaje sú konsolidované podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo IFRS. Za podniky, ktoré nezostavujú konsolidovanú účtovnú závierku, sú uvedené individuálne údaje | ||||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?