Stavebné firmy – inžinierske a geologické stavby | ||||||||||
Spoločnosť | Tržby spolu 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Pridaná hodnota (tis. eur) | Zmena (%) | Zisk po zdanení (tis. eur) | Spolu majetok (tis. eur) | Záväzky/majetok (%) | |||
2018 | 2017 | 2018/17 | 2018 | 2017 | 2018/17 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
1. | Strabag, s.r.o., Bratislava | 225 798 | 185 696 | 21,6 | n | n | n | 19 527 | 138 580 | 36,9 |
2. | Eurovia SK, a.s., Košice | 143 997 | 167 522 | -14,0 | 27 651 | 26 005 | 6,3 | 5 794 | 93 684 | 64,2 |
3. | Skanska SK, a.s., Bratislava 2 | 109 922 | 111 425 | -1,3 | n | 25 265 | n | n | n | n |
4. | Cesty Nitra, a.s., Nitra | 71 743 | 60 325 | 18,9 | n | n | n | 130 | 33 323 | 33,9 |
5. | Inžinierske stavby, a.s., Košice | 64 164 | 63 465 | 1,1 | n | n | n | 70 | 42 691 | 81,1 |
6. | Porr, s.r.o., Bratislava | 36 448 | 20 643 | 76,6 | 3 008 | 3 630 | -17,1 | -1 102 | 22 197 | 90,7 |
7. | Hochtief Sk s.r.o., Bratislava 3 | 31 858 | 26 723 | 19,2 | 1 354 | 4 704 | -71,2 | 899 | 17 482 | 84,8 |
8. | TuCon, a.s., Žilina | 28 444 | 27 018 | 5,3 | 17 171 | 15 433 | 11,3 | n | 27 034 | 91,6 |
9. | Hastra, s.r.o., Žilina | 21 616 | 20 635 | 4,8 | 2 592 | 2 466 | 5,1 | 392 | 22 557 | 64,5 |
10. | Železničné stavby, a.s., Košice | 18 135 | 12 477 | 45,3 | 8 483 | 5 227 | 62,3 | 1 977 | 9 142 | 62,7 |
11. | Tubau, a.s., Bratislava | 17 300 | 12 813 | 35,0 | 6 219 | 5 042 | 23,4 | 866 | 23 017 | 57,6 |
12. | SMS, a.s., Banská Bystrica | 16 065 | 17 530 | -8,4 | 3 811 | 3 020 | 26,2 | 140 | 8 246 | 83,9 |
13. | CS, s.r.o., Trnava | 15 661 | 18 207 | -14,0 | 2 346 | 2 916 | -19,5 | 180 | 7 110 | 76,8 |
14. | Alpine Slovakia, s.r.o., Bratislava | 12 261 | 8 795 | 39,4 | 2 266 | 819 | 176,8 | 92 | 7 584 | 81,2 |
15. | Koľajové a dopravné stavby, s.r.o., Košice | 12 189 | 10 993 | 10,9 | 4 721 | 2 038 | 131,6 | 1 786 | 5 233 | 56,7 |
16. | Cesty SK, s.r.o., Košice | 11 237 | 8 469 | 32,7 | 2 096 | 1 608 | 30,4 | 49 | 6 370 | 78,2 |
17. | Dosa Slovakia, s.r.o., Bytča | 11 087 | 8 192 | 35,3 | 2 228 | 1 368 | 62,8 | 1 087 | 4 665 | 48,0 |
18. | Bitunova, s.r.o., Zvolen | 8 761 | 7 447 | 17,6 | 2 463 | 2 456 | 0,3 | 645 | 5 219 | 15,3 |
19. | Sates, a.s., Považská Bystrica | 6 730 | 4 914 | 36,9 | 1 673 | 1 313 | 27,4 | 53 | 2 457 | 52,0 |
20. | Ekom Plus, s.r.o., Dunajská Streda | 6 716 | 14 276 | -53,0 | 2 453 | 3 734 | -34,3 | 1 050 | 3 676 | 17,2 |
21. | Frekomos SK, s.r.o., Bratislava | 6 454 | 3 730 | 73,0 | 1 495 | 954 | 56,6 | 419 | 2 475 | 40,2 |
22. | Slovenské tunely, a.s., Bratislava | 5 611 | 2 635 | 112,9 | 2 213 | 685 | 223,2 | 192 | 6 242 | 88,5 |
23. | Cesty Košice, s.r.o., Košice | 5 569 | 4 706 | 18,3 | 1 523 | 1 404 | 8,4 | 51 | 2 985 | 75,4 |
24. | Špeciálne cestné práce Korekt, s.r.o., Komárno | 4 701 | 3 398 | 38,3 | 749 | 506 | 48,0 | 129 | 2 752 | 75,4 |
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?