Najväčšie stavby slovenských stavebných firiem v zahraničí podľa hodnoty stavebných prác | ||||||
Stavba, resp. jej časť | Čas realizácie (mesiac, rok) | Investor | Stavebné náklady bez DPH v roku 2018 (tis. eur) | Generálny dodávateľ, prípadne vedúci združenia | ||
Začiatok | Ukončenie | |||||
1. | Cestný tunel Oberau, Nemecko | 09/2015 | 04/2020 | Autobahndirektion Südbayern München | 5 356 | TuCon, a.s., Žilina |
2. | Projekt EcoFlex – Mondi Štětí, ČR | 02/2018 | 12/2018 | Mondi Štětí, a.s., Štětí | 5 231 | Ingsteel, s.r.o., Bratislava |
3. | Prístavba k základnej škole, obec Veleň ČR | 10/2017 | 05/2019 | Obec Veleň | 2 575 | HSF System SK, s.r.o., Žilina |
4. | Závod na výrobu pneumatík Nexen Tire Žatec, ČR | 06/2017 | 08/2018 | VCES, a.s., Praha | 2 539 | Ingsteel, s.r.o., Bratislava |
5. | Hangár na opravu lietadiel, Mošnov, ČR | 05/2018 | 11/2018 | Job Air Technic, a.s., Mošnov | 1 184 | Ingsteel, s.r.o., Bratislava |
6. | Distribučné centrum Allerod, Dánsko | 11/2017 | 06/2018 | Dansk Halentreprise A/S Horsens | 200 | HSF System SK, s.r.o., Žilina |
Najväčšie rekonštrukcie na Slovensku podľa hodnoty stavebných prác | ||||||
Stavba, resp. jej časť | Čas realizácie (mesiac, rok) | Investor | Stavebné náklady bez DPH v roku 2018 (tis. eur) | Generálny dodávateľ, prípadne vedúci združenia | ||
Začiatok | Ukončenie | |||||
1. | MET – Modernizácia električkových tratí mesta Košice | 12/2016 | 08/2018 | Mesto Košice | 33 869 | Eurovia SK, a.s., Košice |
2. | Poštová Offices, Žilina | 10/2017 | 02/2019 | Reinoo Žilina, a.s., Žilina | 10 433 | Ingsteel, s.r.o., Bratislava |
3. | Avion Shopping Park Bratislava – redukcia hypermarketu | 02/2017 | 05/2019 | IKEA Centres Slovensko, s.r.o., Bratislava | 8 292 | Dynamik Holding, a.s., Nitra |
4. | Revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky na cestách II. a III. triedy v správe RCBa | 05/2018 | 03/2019 | Regionálne cesty Bratislava, a.s., Bratislava | 3 562 | Eurovia SK, a.s., Košice |
5. | Rekonštrukcia MK v Spišskej Novej Vsi | 05/2017 | 12/2018 | Mesto Spišská Nová Ves | 3 282 | Eurovia SK, a.s., Košice |
6. | Prístavba a stavebné úpravy zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši | 05/2018 | 11/2018 | Mesto Liptovský Mikuláš | 2 074 | Betpres, s.r.o., Vranov nad Topľou |
7. | I. etapa rekonštrukcie výrobnej haly P2 Bekaert Hlohovec – rekonštrukcia strechy | 11/2018 | 11/2019 | Bekaert Hlohovec, a.s., Hlohovec | 1 516 | Dynamik Holding, a.s., Nitra |
8. | Prešov, letisko – rekonštrukcia hangáru č.3 – R | 11/2018 | 12/2018 | Ministerstvo obrany SR | 1 499 | Betpres, s.r.o., Vranov nad Topľou |
9. | Modernizácia areálu ústredia Sociálnej poisťovne na Nevädzovej ulici, Bratislava | 06/2018 | 10/2019 | Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava | 1 099 | Ingsteel, s.r.o., Bratislava |
10. | Obnova bytového domu, Ul. čsl.parašutistov 13-19, Bratislava | 2017 | 2018 | Vlastníci bytov a NP BD, Ul. čsl.Parašutistov 13-19 | 815 | PS Stavby, s.r.o., Bratislava |
11. | Obnova bytového domu, ul. Narcisová 56, Bratislava | 2018 | 2018 | Vlastníci bytov a NP BD, Narcisová 56, Bratislava | 781 | PS Stavby, s.r.o., Bratislava |
12. | Urbanisticko-architektonická úprava centra mesta Vranov nad Topľou, 3. etapa: Realizačný úsek C-Juh | 06/2018 | 12/2018 | Mesto Vranov nad Topľou | 778 | Betpres, s.r.o., Vranov nad Topľou |
13. | Rekonštrukcia SZŠ, Strečnianska 20, Bratislava | 2017 | 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 590 | PS Stavby, s.r.o., Bratislava |
14. | Nadstavba diagnostického centra, Rázusova 24, Nitra | 10/2018 | 03/2019 | Izotopcentrum, s.r.o., Nitra | 320 | Dynamik Holding, a.s., Nitra |
15. | SD/15605-RE-RESO, rekonštrukcia plynovodov UO01502 Moldava nad Bodvou – Hlavná | 03/2018 | 10/2018 | SPP – distribúcia, a.s., Bratislava | 308 | Montrúr, s.r.o., Košice |
16. | SD/15608-RE-RES, rekonštrukcia plynovodov UO02811 Michalovce – Kapušianska | 03/2018 | 11/2018 | SPP – distribúcia, a.s., Bratislava | 235 | Montrúr, s.r.o., Košice |
17. | SD/15609-RE-RESO, rekonštrukcia plynovodov UO02809 Michalovce – Močarianska | 03/2018 | 11/2018 | SPP – distribúcia, a.s., Bratislava | 182 | Montrúr, s.r.o., Košice |
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavila TREND Analyses |
Najväčšie inžinierske stavby na Slovensku podľa hodnoty stavebných prác | ||||||
Stavba, resp. jej časť | Čas realizácie (mesiac, rok) | Investor | Stavebné náklady bez DPH v roku 2018 (tis. eur) | Generálny dodávateľ, prípadne vedúci združenia | ||
Začiatok | Ukončenie | |||||
1. | Diaľnica D1 Budimír – Bidovce | 11/2016 | 12/2019 | NDS, a.s., Bratislava | 64 541 | Skanska SK, a.s., Bratislava |
2. | Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh | 06/2017 | 06/2021 | NDS, a.s., Bratislava | 17 027 | Eurovia SK, a.s., Košice ako líder združenia, ostatní členovia: Doprastav, a.s., Eurovia CS, a.s., Metrostav, a.s., Metrostav Slovakia, a.s. |
3. | Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) | 06/2014 | 11/2017 | NDS, a.s., Bratislava | 10 552 | Eurovia SK, a.s., Košice ako líder združenia, ostatní členovia: SMS, a.s., Hochtief CZ, a.s., o.z., Slovensko, ostatní dodávatelia: Eurovia CS, a.s., o.z. Slovensko |
4. | Rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV, Kráľovský Chlmec | 09/2017 | 09/2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 8 964 | Chemkostav, a.s., Michalovce |
5. | Aglomerácia Valaská – kanalizácia a ČOV | 09/2017 | 08/2020 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, B. Bystrica | 1 208 | Združenie Valaská – vedúci: TuCon, a.s., Žilina, ďalší: SMS, a.s., Banská Bystrica, Hochtief CZ, a.s., o.z. Bratislava |
Najväčšie subdodávky na stavbách na Slovensku | ||||||
Stavba, resp. jej časť | Čas realizácie (mesiac, rok) | Investor | Stavebné náklady bez DPH v roku 2018 (tis. eur) | Subdodávateľ | ||
Začiatok | Ukončenie | |||||
1. | Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, tunel Prešov | 05/2018 | 05/2020 | NDS, a.s., Bratislava | 6 874 | TuCon, a.s., Žilina pre Metrostav, a.s., o.z. Bratislava |
2. | Sky Park Residence Bratislava | 03/2018 | 04/2020 | Penta Investments, s.r.o., Bratislava | 6 501 | Ingsteel, s.r.o., Bratislava |
4. | Nivy Tower, Bratislava | 01/2018 | 08/2019 | HB Reavis Management, s.r.o., Bratislava | 4 405 | Ingsteel, s.r.o., Bratislava |
5. | Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii obcií Podolie, Očkov | 10/2017 | 12/2018 | Obec Podolie | 3 778 | TuCon, a.s., Žilina pre Bra-Vur, a.s., Vrútky |
6. | Administratívna budova pri NFŠ Bratislava | 04/2018 | 11/2019 | NFŠ, a.s., Bratislava | 2 134 | Ingsteel, s.r.o., Bratislava pre Strabag PaIS, s.r.o., Bratislava |
7. | Panorama City III, Bratislava | 2017 | 2018 | J&T Real Estate, a.s., Bratislava | 1 750 | Nectel, s.r.o., Bratislava |
8. | Westend Square, Bratislava | 2017 | 2019 | J&T Real Estate, a.s., Bratislava | 1 460 | Nectel, s.r.o., Bratislava |
9. | Sky Park Residence, veža B + C, Bratislava | 2018 | 2019 | Penta Investments, s.r.o., Bratislava | 1 320 | Nectel, s.r.o., Bratislava |
10. | Prologis Park Nitra DC2 | 01/2017 | 12/2018 | Prologis Group | 1 075 | Proreco, s.r.o., Trenčianske Stankovce pre Goldbeck, s.r.o., Bratislava |
11. | Úložné priestory pre NAO v RU RAO Mochovce, pilóty | 01/2017 | n | VUJE, a.s., Trnava | 989 | STAS – stavby a sanácie, s.r.o., Trnava |
12. | Bory Home I., Bratislava | 2017 | 2019 | Penta Investments, s.r.o., Bratislava | 980 | Nectel, s.r.o., Bratislava |
13. | Sklady CTPark Trnava – TRN11, pilóty a hlavice | 08/2017 | n | CTPInvest Sk, s.r.o., Bratislava | 840 | STAS – stavby a sanácie, s.r.o., Trnava |
14. | Výrobný závod ZF Slovakia, Šahy | 01/2018 | 03/2018 | ZF Slovakia, a.s., Trnava | 819 | Proreco, s.r.o., Trenčianske Stankovce pre Proma, s.r.o., Žilina |
15. | SK Battery Plant Project Hyundai | 10/2018 | 2019 | Hyundai Engineering Co. Ltd. | 805 | Proreco, s.r.o., Trenčianske Stankovce pre Hyundai |
16. | Komplex budov Twin City A1, Bratislava | 2017 | 2018 | HB Reavis Management, s.r.o., Bratislava | 790 | Nectel, s.r.o., Bratislava |
17. | Vrty HOPV, Slovnaft Bratislava | 04/2017 | n | Slovnaft, a.s., Bratislava | 640 | STAS – stavby a sanácie, s.r.o., Trnava |
18. | CTPark Gbeľany, strecha a opláštenie | 12/2017 | 05/2018 | CTPInvest Sk, s.r.o., Bratislava | 610 | HSF System SK, s.r.o., Žilina |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?