Najväčšie stavby slovenských stavebných firiem v zahraničí podľa hodnoty stavebných prác | ||||||
Major Construction Projects of Slovak Companies Abroad by the Value of Construction Works | ||||||
Stavba, resp. jej časť | Čas realizácie (mesiac, rok) | Investor | Stavebné náklady bez DPH v roku 2017 (tis. eur) | Generálny dodávateľ, prípadne vedúci združenia | ||
Začiatok | Ukončenie | |||||
Construction or a part of it | Time of construction (month, year) | Investor | Cost excl. VAT invested in 2017 (000 ’EUR) | General contractor or syndicate leader | ||
Start | Finish | |||||
1. | Rekonštr. a rozšír. kanal. v obci Berovo, Macedónsko | 05/2016 | 11/2017 | Ministerstvo financií Skopje | 3 863 | Chemkostav, a.s., Michalovce |
2. | 17/006 Nexen Žatec, ČR | 06/2017 | 03/2018 | VCES , a.s., Praha | 2 634 | Ingsteel, s.r.o., Bratislava |
3. | CTPark Tatabánya Maďarsko | 11/2016 | 06/2017 | CTP Management Hungary Kft. Biatorbágy | 1 780 | HSF System SK, s.r.o., Žilina |
4. | Distribučné centrum Allerod Dánsko | 11/2017 | 02/2018 | Dansk Halentreprise A/S Horsens | 932 | HSF System SK, s.r.o., Žilina |
5. | Výstavba a rekonštrukcia budov v areáli Idrizovo Skopje, Macedónsko | 04/2014 | 05/2018 | Ministerstvo spravodlivosti Skopje | 765 | Chemkostav, a.s., Michalovce |
Najväčšie rekonštrukcie na Slovensku podľa hodnoty stavebných prác | ||||||
Major Reconstruction in Slovakia | ||||||
1. | Modernizácia električkových tratí MET v Košiciach | 12/2016 | 08/2018 | Mesto Košice | 40 224 | Eurovia SK, a.s., Košice |
2. | Avion Shopping Park Bratislava – redukcia hypermarketu | 02/2017 | 08/2018 | IKEA Centres Slovensko, s.r.o., Bratislava | 5 695 | Dynamik Holding, a.s., Nitra |
3. | Prestavba obchodných priestorov pre OR Avion Shopping Park Bratislava | 07/2017 | 11/2017 | IKEA Centres Slovensko, s.r.o., Bratislava | 1 735 | Dynamik Holding, a.s., Nitra |
4. | Rekonštr. podúrovňovej časti výklopníka IA 2333/O | 07/2017 | 07/2018 | Duslo, a.s., Šaľa | 1 597 | Dynamik Holding, a.s., Nitra |
5. | Stavebné úpravy Hypernova Optima 1, Košice | 09/2017 | 01/2018 | Palm Corp, s.r.o., Košice | 1 580 | Betpres, s.r.o., Vranov n/Topľou |
6. | Rekonštr. budovy ÚDZS, pracovisko SL a PA, Košice | 06/2016 | 06/2017 | Úrad pre dohľad nad zdravot. starostlivosťou | 1 480 | Betpres, s.r.o., Vranov n/Topľou |
7. | Komplexná obnova bytového domu ul. Vyšehradská 11-15, Bratislava | 2017 | 2018 | Vlastníci bytov a NP BD Vyšehradská 11-15, Bratislava, zast. VSD, s.r.o. | 900 | PS Stavby, s.r.o., Bratislava |
8. | Komplexná obnova bytového domu ul. Družstevná č. 4, 6, 8, Bratislava | 2017 | 2017 | Vlastníci bytov a NP BD Družstevná 4, 6, 8, Bratislava, zast. BSS, s.r.o. | 537 | PS Stavby, s.r.o., Bratislava |
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavila TREND Analyses / SOURCE: data disclosed by companies, researched by TREND Analyses |
Najväčšie subdodávky na stavbách na Slovensku | ||||||
Major Subcontractors in Slovak Construction Projects | ||||||
Stavba, resp. jej časť | Čas realizácie (mesiac, rok) | Investor | Stavebné náklady bez DPH v roku 2017 (tis. eur) | Subdodávateľ | ||
Začiatok | Ukončenie | |||||
Construction or a part of it | Time of construction (month, year) | Investor | Cost excl. VAT invested in 2017 (000 ’EUR) | Subcontractor | ||
1. | Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) | 06/2014 | 12/2017 | NDS, a.s., Bratislava | 15 463 | Hochtief CZ, a.s. o.z., Slovensko pre vedúceho združenia Eurovia SK, a.s., Košice |
2. | Jaguar Land Rover Paintshop Nitra | 06/2017 | 03/2018 | Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o., BA | 10 033 | Ingsteel, s.r.o., Bratislava pre VCES, a.s. |
3. | Výrobná hala Gestamp Nitra | 2017 | 2018 | Gestamp Nitra, s.r.o., Bratislava | 6 230 | In Vest, s.r.o., Šaľa |
4. | AB Einstainova Bratislava | 05/2017 | 01/2018 | IPD - Inter. Property Development, s.r.o. | 5 154 | Ingsteel, s.r.o., Bratislava |
5. | Obslužné obejkty Jaguar Land Rover Nitra | 2017 | 2017 | Jaguar Land Rover Slov., s.r.o., Bratislava | 5 045 | In Vest, s.r.o., Šaľa |
6. | Jaguar Land Rover TaF Project Nitra | 05/2017 | 2018 | Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o., Bratislava | 4 605 | Proreco, s.r.o., Trenčianske Stankovce pre Takenaka Europe GmbH |
7. | Diaľnica D3 Čadca Bukov – Svrčinovec | 11/2016 | 12/2020 | NDS, a.s., Bratislava | 3 650 | Hochtief CZ, a.s. o.z., Slovensko pre vedúceho združenia Strabag, s.r.o., BA |
8. | Panorama City I + II + III, Bratislava | 2014 | 2018 | J&T Real Estate, a.s., Bratislava | 2 750 | Nectel, s.r.o., Bratislava |
9. | Mountpark Amazon Sereď A | 5/2017 | 10/2017 | Mountpark Logistics EU Sereď | 2 221 | Proreco, s.r.o., Trenčianske Stankovce pre Goldbeck, s.r.o., Bratislava |
Najväčšie inžinierske stavby na Slovensku podľa hodnoty stavebných prác | ||||||
Major Engineering Projects in Slovakia by the Value of Construction Works | ||||||
1. | Diaľnica D1 Budimír – Bidovce | 11/2016 | 12/2019 | NDS, a.s., Bratislava | 55 829 | Skanska SK, a.s., BA (generálny dodávateľ) |
2. | Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) | 06/2014 | 11/2017 | NDS, a.s., Bratislava | 39 590 | Eurovia SK, a.s., KE ako vedúci združenia, ostatní: SMS, a.s., Hochtief CZ, a.s. o.z., SK |
3. | Križovatka D1 Senec – Blatné | 04/2016 | 05/2018 | NDS, a.s., Bratislava | 6 782 | Eurovia SK, a.s., KE ako vedúci združenia, ostatní členovia: Doprastav, a.s. |
4. | D1 Prešov západ – Prešov juh | 06/2017 | 06/2021 | NDS, a.s., Bratislava | 3 590 | Eurovia SK, a.s., KE ako vedúci združenia, ostatní: Doprastav, a.s., Eurovia CS, a.s., Metrostav, a.s., Metrostav Slovakia, a.s. |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?