Ako sa darilo sprostredkovateľom | |||||||
(vybrané subjekty s tržbami nad 1 milión eur, tis. eur) | |||||||
Spoločnosť | Tržby z predaja služieb | Zmena (%) | Čistý zisk | Zmena (%) | |||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||||
1. | Respect | 42 372 | 44 860 | -5,55 | n | 8 291 | n |
2. | OVB Allfinanz Slovensko | 37 773 | 35 773 | 5,59 | 2 929 | 2 743 | 6,8 |
3. | Partners Group SK | 34 400 | 30 829 | 11,58 | 6 385 | 5 951 | 7,3 |
4. | Finportal | 17 900 | 14 402 | 24,29 | 201 | 195 | 3,18 |
5. | Fincentrum | 13 268 | 14 696 | -9,72 | 654 | 522 | 25,27 |
6. | Winners Group | 12 834 | 11 450 | 12,08 | 1 116 | 1 150 | -2,95 |
7. | Universal Maklérsky dom | 12 315 | 10 639 | 15,75 | 601 | 373 | 61,20 |
8. | Insia SK | 12 109 | 10 889 | 11,20 | 238 | 206 | 15,56 |
9. | Brokeria | 9 000 | 7 250 | 24,14 | 609 | 594 | 2,53 |
10. | ČSOB Leasing poisťovací maklér | 8 717 | 7 068 | 23,33 | 3 331 | 2 680 | 24,28 |
11. | Macula poisťovacie služby | 6 848 | 5 812 | 17,83 | 1 125 | 1 073 | 4,88 |
12. | ZFP Akadémia | 6 805 | 5 936 | 14,64 | 377 | 352 | 7,10 |
13. | Broker Consulting skupina | 6 797 | 6 594 | 3,08 | 174 | 330 | -47,31 |
14. | Fingo.sk | 6 524 | n | n | 11 | n | n |
15. | Broker Service Group Slovakia | 6 522 | 5 481 | 18,99 | 271 | -394 | - |
16. | Aon Bratislava | 6 418 | 5 986 | 7,22 | 959 | 2 219 | -56,79 |
17. | VW Finančné služby Maklérska | 5 998 | 4 609 | 30,15 | 1 806 | 3 247 | -44,37 |
18. | Concorde | 5 541 | 5 727 | -3,23 | 358 | 392 | -8,79 |
19. | UniCredit Broker | 4 927 | 4 577 | 7,63 | 3 358 | 3 134 | 7,13 |
20. | Renomia | 4 018 | 3 996 | 0,54 | -91 | -230 | - |
21. | Umbrella Group | 3 570 | 2 776 | 28,60 | 261 | 165 | 58,18 |
22. | Finanzpartner | 2 930 | 2 889 | 1,42 | 47 | 31 | 51,61 |
23. | OK Group | 2 715 | 1 479 | 83,53 | -134 | 72 | - |
24. | K Finance Life | 2 599 | 2 213 | 17,43 | 123 | 134 | -8,21 |
25. | MPS | 2 499 | 1 966 | 27,09 | 96 | 76 | 26,25 |
Poz.: Výsledky Winners Group zahŕňajú aj sesterské firmy Winners poistenie a Global Finance; PRAMEŇ: Údaje poskytnuté spoločnosťami, Register účtovných závierok |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?