Spoločnosti vonkajšej reklamy | ||||||||
Outdoor Advertising Companies | ||||||||
Spoločnosť | Tržby spolu 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Pridaná hodnota (tis. eur) | Zisk pred zdanením (tis. eur) | Reklamné plochy | |||
Company | Sales revenue 1 (EUR ’000) | Change (%) | Value added (EUR ’000) | Pre-tax profit (EUR ’000) | Posters | |||
2016 | 2015 | 2014 | 2016/15 | 2016 | 2016 | |||
1. | BigMedia, s.r.o., Bratislava | 17 851 | 16 320 | 16 041 | 9,4 | 980 | 104 | bilbordy 6 500 ks, citylighty 3 650 ks, bigbordy 570 ks, doublebigbordy 27ks, backlighty euroformát 65 ks, plochy 6x3 m 96 ks, bilbordy scroll 37 ks, fasády 62 ks, lightboxy 50, transport, IT 400 ks |
2. | euroAWK, s. r.o., Bratislava | 3 858 | 3 763 | 3 980 | 2,5 | 1 474 | 310 | bilbordy, citylighty, bigbordy, fasády |
3. | Nubium, s.r.o., Bratislava | 3 820 | 4 296 | 4 047 | -11,1 | 926 | 103 | bilbordy 3 800 ks, bigbordy 110 ks, megabordy 8 ks |
4. | ISPA, s.r.o., Bratislava | 3 510 | 3 467 | 3 628 | 1,3 | 1 015 | 379 | backlighty 40 ks, bilbordy 3 000 ks, bigbordy 90 ks, informačné tabule 1 000 ks, fasády 9 ks, mosty (bridgebordy) 19 ks |
5. | Gryf – reklamné štúdio, s.r.o., Žilina 2 | 2 637 | 2 653 | 2 673 | -0,6 | n | n | bilbordy 1 831 ks, bigbordy 158 ks, megabordy 14 ks, steny 8 ks |
6. | J.C. Decaux Slovakia, s.r.o., Bratislava | 2 613 | 2 617 | 2 483 | -0,2 | 1 639 | 1 085 | citylighty 1 730 ks, citylightbordy 290 ks |
7. | Arton, s.r.o., Žilina | 2 385 | 2 613 | 2 473 | -8,7 | 237 | -56 | bilbordy, bigbordy, megabordy, gigabordy, reklamné lavičky, fasády, štítové steny, LED obrazovka |
8. | Eunica Media, s.r.o., Žilina | 1 932 | 1 663 | 1 018 | 16,2 | 315 | 13 | bigbordy, bilbordy, doublebigbordy, megabordy, minibordy, mosty, steny, fasády |
9. | Keis Media Bratislava, s.r.o., Bratislava | 660 | 929 | 1 442 | -29,0 | 264 | 62 | mobilné citylighty – promobiky s pokrytím celej SR a ČR |
10. | QEX, a.s., Trenčín 3 | 512 | 557 | 475 | -8,1 | n | n | n |
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru (Revenues from the sale of own products, services and merchandise) | ||||||||
2 V celkových tržbách spoločnosti sú zahrnuté aj tržby Gryf Media, s.r.o., Žilina (Revenues of the company include also the revenues of Gryf Media, s.r.o., Žilina) | ||||||||
3 Tržby spoločnosti QEX, a.s. sú len za prenájom reklamných plôch. Celkové tržby za rok 2016 dosiahli 2 174 tisíc eur a 2 490 tisíc eur v roku 2015 (QEX a. s. revenues are only for rental of advertising space. Sales revenue for 2016 reached 2 174k euros and 2 490k euros for the year 2015) | ||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses / SOURCE: data disclosed by companies, updated from the Slovak Register of Financial Statements, researched by TREND Analyses |
Spoločnosti vonkajšej reklamy
Zdroj: Shutterstock.com
Nájdite nás na Google news a kliknite Sledovať