Spoločnosti vonkajšej reklamy | ||||||||||
Spoločnosť | Tržby spolu 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Pridaná hodnota (tis. eur) | Zisk po zdanení (tis. eur) | Reklamné plochy | |||||
2017 | 2016 | 2015 | 2017/16 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |||
1. | BigMedia, s.r.o., Bratislava | 19 371 | 17 851 | 16 320 | 8,5 | 1 132 | 980 | 24 | 58 | bilbordy, citylighty, bigbordy, doublebigbordy, backlighty euroformát, plochy 6 x 3 m, bilbordy scroll, megabordy, fasády, lightboxy, hypercube, transport, nadstavby, plochy Prisma |
2. | Nubium, s.r.o., Bratislava | 4 251 | 3 820 | 4 296 | 11,3 | 1 088 | 926 | -25 | -28 | bilbordy, bigbordy, megabordy, citylighty, steny, doublebigbordy |
3. | euroAWK, s. r.o., Bratislava | 4 118 | 3 858 | 3 763 | 6,7 | 1 611 | 1 474 | 292 | 180 | bilbordy, citylighty, bigbordy, megabordy, fasády |
4. | ISPA, s.r.o., Bratislava | 3 359 | 3 510 | 3 467 | -4,3 | 928 | 1 015 | 212 | 288 | backlighty, bilbordy, bigbordy, informačné tabule, fasády, mosty (bridgebordy) |
5. | Gryf – reklamné štúdio, s.r.o., Žilina 2 | 3 290 | 2 637 | 2 653 | 24,8 | n | n | n | n | bilbordy, bigbordy, megabordy, steny |
6. | J.C. Decaux Slovakia, s.r.o., Bratislava | 2 901 | 2 613 | 2 617 | 11,0 | 1 797 | 1 639 | 842 | 847 | citylighty, citylightbordy |
7. | Arton, s.r.o., Žilina | 2 434 | 2 385 | 2 613 | 2,1 | 182 | 237 | -30 | -65 | bilbordy, bigbordy, megabordy, gigabordy, reklamné lavičky, fasády, štítové steny, LED obrazovka |
8. | Eunica Media, s.r.o., Žilina | 1 931 | 1 932 | 1 663 | -0,0 | 381 | 315 | 204 | -12 | bigbordy, bilbordy, doublebigbordy, megabordy, minibordy, mosty, steny, fasády |
9. | Keis Media Bratislava, s.r.o., Bratislava | 433 | 660 | 929 | -34,4 | 176 | 264 | 37 | 54 | mobilné citylighty – promobiky s pokrytím celej SR a ČR |
10. | QEX, a.s., Trenčín 3 | 472 | 512 | 557 | -7,8 | n | n | n | n | n |
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru 2 V celkových tržbách spoločnosti sú zahrnuté aj tržby Gryf Media, s.r.o., Žilina 3 Tržby spoločnosti QEX, a.s. sú len za prenájom reklamných plôch. Celkové tržby za reklamu v roku 2017 dosiahli 2 390 tisíc eur a 2 174 tisíc eur v roku 2016 | ||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses |
Spoločnosti vonkajšej reklamy