Softvérové domy na Slovensku | |||||||||
Spoločnosť | Vývoj softvéru celkovo (tis. eur) | Zmena (%) | Podiel na celkových tržbách (%) | Výroba balíkového softvéru (tis. eur) | Vývoj aplikácií na zákazku (tis. eur) | Počet vývojárov | |||
2017 | 2016 | 2017/2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | ||
1. | Eset, s.r.o., Bratislava | 469 622 | 403 285 | 16,4 | 99,9 | 469 622 | – | 298 | 265 |
2. | Asseco Central Europe, a.s., Bratislava | 47 586 | 40 182 | 18,4 | 22,0 | 18 642 | 28 944 | 255 | 627 |
3. | Pixel Federation, s.r.o., Bratislava | 28 131 | 17 854 | 57,6 | 100,0 | 28 131 | – | n | n |
4. | Sygic, a.s., Bratislava | 19 528 | 18 923 | 3,2 | 99,9 | 19 528 | – | n | 67 |
5. | Unicorn Systems Sk, s.r.o., Bratislava | 14 986 | 12 968 | 15,6 | 89,9 | – | 14 986 | n | n |
6. | Softec, s.r.o., Bratislava | 14 730 | 15 619 | -5,7 | 70,0 | – | 14 730 | 117 | 163 |
7. | msg life Slovakia, s.r.o., Bratislava | 8 598 | 6 961 | 23,5 | 100,0 | – | 8 598 | n | n |
8. | PosAm, s.r.o., Bratislava | 8 256 | 6 733 | 22,6 | 31,4 | 3 175 | – | n | 103 |
9. | Pantheon Technologies, s.r.o., Bratislava | 7 159 | 7 887 | -9,2 | 93,6 | – | 7 159 | n | n |
10. | Innovatrics, s.r.o., Bratislava | 6 734 | n | n | 100,0 | 6 404 | 330 | n | n |
11. | Resco, s.r.o., Bratislava | 6 108 | 10 379 | -41,2 | 100,0 | 6 108 | – | n | n |
12. | Inloop, s.r.o., Banská Bystrica | 6 069 | 4 665 | 30,1 | 100,0 | – | 6 069 | n | 73 |
13. | QBSW, a.s., Bratislava | 5 884 | 8 301 | -29,1 | 76,1 | – | 5 884 | 88 | n |
14. | Sféra, a.s., Bratislava | 4 922 | 4 637 | 6,1 | 64,2 | 2 016 | 2 906 | 44 | 42 |
15. | Anasoft APR, s.r.o., Bratislava | 4 822 | 2 998 | 60,8 | 56,1 | 1 107 | 3 715 | n | n |
16. | Gratex International, a.s., Bratislava | 4 796 | 6 903 | -30,5 | 31,5 | – | 4 796 | 142 | 190 |
17. | Atos Convergence Creators, s.r.o., Bratislava | 3 331 | 3 555 | -6,3 | 100,0 | – | 3 331 | n | n |
18. | InterWay, a.s., Bratislava | 2 966 | 7 451 | -60,2 | 17,1 | – | 2 966 | 37 | 36 |
19. | Ipesoft, s.r.o., Žilina | 2 796 | 1 329 | 110,3 | 44,8 | 1 646 | 1 150 | 34 | 34 |
20. | Asseco Solutions, a.s., Bratislava | 2 489 | 2 495 | -0,3 | 23,3 | 692 | 1 797 | 56 | 61 |
21. | Instarea, s.r.o., Bratislava | 2 232 | 855 | 161,0 | 83,5 | 1 716 | 517 | 13 | 15 |
22. | Softip, a.s., Bratislava | 2 216 | 4 711 | -53,0 | 19,8 | 1 972 | 244 | 76 | 62 |
23. | IBM Slovensko, s.r.o., Bratislava | 2 064 | 244 | 746,6 | 2,0 | – | 2 064 | n | n |
24. | Soitron Group SE, Bratislava | 1 444 | n | n | 1,4 | – | 1 444 | n | n |
25. | Finamis, s.r.o., Bratislava | 1 398 | n | n | 78,0 | 1 398 | – | 15 | n |
26. | Gamo, a.s., Banská Bystrica | 1 246 | 595 | 109,4 | 9,0 | 114 | 1 132 | 17 | 15 |
27. | 2 Ring, s.r.o., Bratislava | 1 175 | 951 | 23,6 | 34,5 | 1 175 | – | 19 | 20 |
28. | Hour, s.r.o., Žilina | 1 124 | n | n | 31,7 | 691 | 433 | n | n |
29. | HT Solution, s.r.o., Bratislava | 839 | 881 | -4,8 | 63,1 | 659 | 180 | 14 | 14 |
30. | WBI, s.r.o., Bratislava | 770 | 103 | 650,0 | 25,6 | 770 | – | 6 | n |
31. | Kros, a.s., Žilina | 566 | 96 | 489,8 | 6,4 | 342 | 224 | 39 | 80 |
32. | DC Concept Slovensko, s.r.o., Bratislava | 519 | 418 | 24,1 | 100,0 | 519 | – | n | n |
33. | SunSoft plus, s.r.o., Dolný Kubín | 241 | 221 | 9,0 | 21,8 | 121 | 120 | 9 | 9 |
n – nedostupný údaj | |||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami |
Softvérové domy na Slovensku (2017)
Zdroj: Shutterstock.com
Nájdite nás na Google news a kliknite Sledovať