Servisné a zákaznícke centrá na Slovensku | |||||
Services and Call Centers in Slovakia | |||||
Spoločnosť | Názov centra | Počet pracovníkov na konci roka | Náplň činnosti | ||
Company | Name of the Center | Staff at the Year-End | Focus area and activities | ||
2016 | 2015 | ||||
1. | IBM International Services Centre, s.r.o., Bratislava 1 | International Services Centre | 5 500 | 5 100 | finančné, administratívne a IT služby a služby podpory zákazníkov |
2. | T-Systems Slovakia, s.r.o., Košice | Global Nearshore Centre | 3 871 | 3 668 | outsourcing IKT systémov a podnikových finančných procesov |
3. | AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o., Bratislava | Service Delivery Shared Service Center | 3 413 | 3 026 | zákaznícka podpora a sieťový inžiniering |
4. | Dell, s.r.o., Bratislava | Global Business Center | 1 772 | 1 667 | podpora zákazníkov a interné služby |
5. | Enterprise Services Slovakia, s.r.o., Bratislava 2 | Enterprise Services Slovakia | 1 475 | 1 497 | služby a podpora zákazníkov, optimalizácia procesov, servisné riešenia |
6. | Henkel Slovensko, s.r.o., Bratislava | Shared Service Center Bratislava | 1 450 | 1 400 | finančné, IT, HR služby a nákup, marketing & obchod hlavne pre centrálu v Nemecku a jej pobočky v Európe |
7. | Swiss Re Management AG, organizačná zložka Bratislava | Swiss Re Bratislava | 1 201 | 1 010 | podpora pri uzatváraní a manažovaní zaistných a poistných kontraktov pre zákazníkov v regióne EMEA alebo globálne. Expertné činnosti v oblasti finančných trhov, Finance, IT a Legal&Compliance. Podpora HR, auditu, facility managem., nákupu a communications |
8. | Johnson Controls International, s.r.o., Bratislava 3 | Bratislava Business Center | 1 096 | 1 771 | kontroling, interný audit, HR, IT, nákup, predaj, program manažment pre región EMEA, Ázia a Severná Amerika |
9. | Adient Slovakia, s.r.o., Bratislava 3 | Adient Slovakia | 918 | – | vedenie účtovníctva, finančných a nefinančných služieb pre výrobné závody Adient po celom svete |
10. | Accenture Technology Solutions – Slovakia, s.r.o., Bratislava | Delivery Center for Accenture Technology | 910 | 860 | systémová integrácia, vývoj a údržba softvérových riešení |
11. | Amazon /Slovakia/, s.r.o., Bratislava | Amazon European Support Center | 850 | 650 | podpora interných tímov a obchodných partnerov, správa online katalógu |
12. | Siemens, s.r.o., Bratislava / Siemens Healthcare, s.r.o., Bratislava | Siemens | 799 | 667 | vývoj softvéru a riadiacich systémov a interné služby |
13. | Lenovo (Slovakia), s.r.o., Bratislava | Lenovo Slovakia | 760 | 707 | podpora zákazníkov a obchodných partnerov |
14. | Accenture, s.r.o., Bratislava / Accenture Services, s.r.o., Bratislava | Delivery Center for Accenture Operations | 698 | 717 | outsourcing podnikových procesov, automatizácia a robotizácia procesov |
15. | Deutsche Telekom Services Europe Slovakia, s.r.o., Bratislava 4 | DTSE SK | 487 | 408 | interné služby |
16. | First Data Slovakia, s.r.o., Bratislava 1 | First Data Slovakia | 470 | 463 | prevádzka platobných systémov |
17. | ING Business Shared Services B.V., organizačná zložka Bratislava | ING Global Services and Operations | 404 | 250 | pomocné a servisné služby v bankovníctve |
18. | Holcim Business Services, s.r.o., Košice | LafargeHolcim European Business Services | 393 | 350 | účtovnícke, fakturačné a administratívne služby pre sesterské firmy v rámci skupiny LafargeHolcim |
19. | Soitron, a.s., Bratislava | Dohľadové centrum | 350 | 330 | manažované služby |
20. | Uniqa Group Service Center, s.r.o., Nitra 5 | Cross Border Service | 348 | 297 | administratívna správa poistného kmeňa |
21. | Orange Business Services Slovakia, s.r.o., Bratislava | Competency & Support Center | 334 | 320 | podpora obchodných aktivít, produktového a komerčného manažmentu |
22. | On Semiconductor Slovakia, a.s., Piešťany | On Semiconductor Slovakia | 294 | 273 | IT, personálne služby, nákup, logistika, finančné služby, podpora predaja |
23. | Mondelez European Business Services Centre, s.r.o., Bratislava | Mondelez European Business Services Centre | 262 | 258 | vedenie účtovníctva, poradenská činnosť, prieskum trhu, doprava, logistika |
24. | Fpt Slovakia, s.r.o., Bratislava | Fpt Slovakia | 257 | 264 | outsourcingové a manažované služby |
25. | Kone SSC, s.r.o., Bratislava | Kone SSC | 244 | 244 | poskytovanie finančných služieb spoločnostiam v skupine Kone Corporation |
26. | Competence Call Center Bratislava, s.r.o. | Competence Call Center | 197 | 209 | outsourcing služieb outbound, inbound, direct marketingu |
27. | Osram, a.s., Nové Zámky | Global Shared Services EMEA | 169 | 294 | účtovníctvo, kontroling, zákaznícky servis, nákup, data manažment, IT a marketing pre európske závody a pobočky Osram |
28. | CBRE Corporate Outsourcing, s.r.o., Bratislava | CBRE SSC (GWK) | 105 | 94 | podpora globálnym klientom v oblasti finan. a preklad. služieb, reportingu, call centier, zásob. a nákup, správa priestorov, plánovanie prenájmu, architektúra a dizajn |
29. | Embraco Slovakia s.r.o., Spišská Nová Ves | Embraco Global Business Support, divízia Košice | 81 | 27 | servisné služby z oblasti financií, HR, nákup, logistika a IT pre korpor. Embraco v reg. Európa, Amerika a Ázia |
30. | PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services, s.r.o., Bratislava | PwC SSC Bratislava | 72 | 68 | finančné účtovníctvo, podpora finančných systémov, analýzy, rozpočet, dane, správa a kvalita kmeňových dát, podpora zákazníckej fakturácie |
31. | Allianz Business Services, s.r.o., Bratislava | Allianz Business Services | 70 | 165 | poradenská a konzult. činnosť v oblasti výpočtovej techniky a IT, činnosť organizačných a ekonomických poradcov, účtovníctvo, automat. spracov. dát, podnikat. poradenstvo, záznam a archivácia dát, nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti na CD-rom |
1 Odhad TRENDU (Estimate of TREND), 2 Do 31. decembra 2016 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Bratislava (Until December 31, 2016 called Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Bratislava), 3 Koncom októbra 2016 sa zo spoločnosti vyčlenila oblasť výroby automobilových sedadiel a interiérových komponentov do novej spoločnosti Adient Slovakia, s.r.o., Bratislava. S tým súvisí aj presun časti zamestnancov Bratislava Business Center do novovzniknutej spoločnosti (At the end of October 2016 company has spun off the production of car seats and interior components into a new company Adient Slovakia, s.r.o, Bratislava. Moving of part of the employees to Bratislava Business Center is related to this change), 4 Do 28. februára 2017 Deutsche Telekom Shared Services (Until February 28, 2017 called Deutsche Telekom Shared Services), 5 Do 31. decembra 2016 InsData (Until December 31, 2016 called InsData) PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses SOURCE: data disclosed by companies, updated from the Slovak Register of Financial Statements, researched by TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?