Reálne tržby vydavateľov | |||||||||||
Vydavateľstvo | Tržby spolu 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Tržby z inzercie (tis. eur) | Zmena (%) | Prevádzkový zisk (tis. eur) | Najdôležitejšie tituly v roku 2017 | |||||
2017 | 2016 | 2015 | 2017/16 | 2017 | 2016 | 2017/16 | 2017 | 2016 | |||
1. | Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., Bratislava 2 | 32 152 | 37 562 | 28 552 | – | 18 550 | 21 473 | – | -8 358 | 1 909 | Nový čas, Nový Čas nedeľa, Nový čas Bývanie, Nový Čas pre ženy, Život, Eva, Nový Čas krížovky, Madam Eva, Geo, Azet.sk, Čas.sk, Aktuality.sk, Bazár.sk |
2. | News and Media Holding, a.s., Bratislava | 27 353 | 28 189 | 28 895 | -3,0 | 13 572 | 14 199 | -4,4 | -4 554 | -2 047 | Plus jeden deň, Plus 7 dní, TREND, Emma, Báječná žena, Záhradkár, Šarm, Zdravie, Poľovníctvo a Rybárstvo, Pekné bývanie, Dobré jedlo, Atlas.sk, Centrum.sk, Trend.sk, Pluska.sk |
3. | Petit Press, a.s., Bratislava 3 | 26 227 | 26 253 | 24 692 | -0,1 | 9 114 | 9 643 | -5,5 | 1 179 | 703 | Sme, Sme.sk, Új Szó, Korzár, Vasárnap, Profit, TV Oko, TV Svet, sieť týždenníkov MY, Echo, edícia Sme |
4. | Zoznam, s.r.o., Bratislava | 9 254 | 9 220 | 7 797 | 0,4 | 9 222 | 9 188 | 0,4 | 366 | 247 | Zoznam.sk, Topky.sk |
5. | Bauer Media SK, v.o.s., Bratislava 4 | 8 900 | 8 200 | 7 453 | 8,5 | n | n | n | 2 146 | 2 006 | Eurotelevízia, Chvíľka pre teba, TELE plus, Tele magazín pre ženy, Rytmus života, Čas na lásku, Napísané životom, Naša Záhrada, TV Max, Balans, Noviny do pohody |
6. | Mafra Slovakia, a.s., Bratislava 4 | 7 466 | 7 601 | 7 016 | -1,8 | 3 952 | 4 014 | -1,5 | -66 | 190 | Hospodárske noviny, HNonline.sk, Evita, Horeca, Obchod, Stratégie, Téma, Čarovné Slovensko |
7. | Perex, a.s., Bratislava | 6 981 | 7 260 | 7 732 | -3,9 | n | 3 555 | n | -1 521 | -1 290 | Pravda, Pravda.sk, Avízo.sk, Birdz.sk |
8. | regionPRESS, s.r.o., Trnava | 5 482 | 5 289 | 5 385 | 3,6 | 5 245 | 5 126 | 2,3 | 293 | 900 | sieť 36 regionálnych týždenníkov |
9. | Spolok sv. Vojtecha – Vojtech, s.r.o., Trnava 5 | 4 169 | 4 260 | 4 478 | -2,1 | n | n | n | 4 | 223 | Katolícke noviny, Duchovný pastier, Liturgia |
10. | JAGA Group, s.r.o., Bratislava | 3 301 | 3 374 | 3 353 | -2,2 | 2 769 | 2 788 | -0,7 | 764 | 955 | Môj dom, Urob si sám, Môj dom ekoBývanie, Projekty rodinných domov, Všetko o ..., ASB, Stavebné materiály, TZB Haustechnik, Inžinierske stavby, Tvorivé bývanie |
11. | Šport Press, s.r.o., Bratislava | 2 657 | 2 944 | 2 881 | -9,7 | 1 171 | 1 320 | -11,3 | -227 | -96 | Šport, Kronika športu |
12. | Star production, s.r.o., Bratislava | 2 060 | 2 228 | 2 497 | -7,5 | n | n | n | 333 | 214 | Slovenska, Praktická Slovenka, Top cars, Metropola |
13. | Versa Media, s.r.o., Bratislava | 1 895 | 3 052 | 3 791 | -37,9 | 1 618 | 1 865 | -13,2 | 95 | 41 | ForMen, Moja psychológia, Maminka, Diéta, Moje zdravie, F.O.O.D. |
14. | N Press, s.r.o., Bratislava | 1 731 | 1 441 | 1 063 | 20,1 | n | n | 24 | -182 | Denník N, Dennikn.sk | |
15. | Barecz & Conrad Media, s.r.o., Nitra | 1 405 | 1 265 | 1 132 | 11,0 | n | n | n | -55 | 48 | Forbes |
16. | Sportmedia, s.r.o., Bratislava | 1 175 | 1 027 | 983 | 14,4 | 917 | 785 | 16,8 | 199 | 92 | Running, Biker, Cyklistika, Windsurfer, Relax, Zázračná planéta, Pravdivá história |
17. | W Press, a.s., Bratislava | 1 060 | 957 | 1 116 | 10,8 | n | n | n | 47 | -91 | .týždeň |
18. | Orbis In, s.r.o., Bratislava | 1 013 | 965 | 743 | 5,0 | n | n | n | 97 | 24 | Mama a ja, Adamko, Mamaaja.sk, Včielka, Zornička |
19. | Publishing House, a.s., Žilina | 928 | 798 | 798 | 16,4 | n | n | n | -52 | -47 | Žilinský večerník, Break |
20. | Media/ST, s.r.o., Žilina | 855 | 926 | 846 | -7,7 | n | n | n | 1 | 13 | Strojárstvo, SaB, Eko bývanie, Top fashion, Top hotelierstvo, Top trendy v bývaní |
21. | internet.sk, a.s., Bratislava | 674 | 801 | 235 | -15,9 | n | n | n | -207 | -251 | Dnes24, Šport7, iMeteo, Zdravie, Rodinka, ePhoto, Fony, Dohliadač, Cvičte, ĽudiaĽuďom |
22. | Profi Press SK, s.r.o., Nitra | 647 | 650 | 679 | -0,5 | n | n | n | 51 | 58 | Roľnícke noviny |
23. | Startitup s.r.o., Bratislava | 562 | 201 | 8 | 179,4 | n | n | n | 114 | 6 | startitup.sk |
24. | iSicommerce, s.r.o., Bratislava 6 | 446 | 418 | 206 | 6,6 | n | n | n | -77 | 32 | webnoviny.sk, podnikam.sk, byvaniejehra.sk, zdravoteka.sk, damskajazda.sk, mnamky-recepty.sk, autolike.sk |
25. | Mediage, s.r.o., Bratislava | 438 | 565 | 549 | -22,5 | n | n | n | -13 | 2 | Miau |
26. | Via Vitalita, s.r.o., Bratislava | 183 | 206 | 219 | -11,2 | n | n | n | 2 | 6 | Vitalita |
27. | Kampress, s.r.o., Bratislava | 127 | 151 | 164 | -15,9 | n | n | n | -14 | -11 | Kamarát |
28. | Koex-Press, s.r.o., Myjava | 83 | 94 | 92 | -12,3 | n | n | n | 4 | 8 | Kopaničiar expres |
29. | Hobby media, s.r.o., Bratislava 7 | 40 | n | n | n | n | n | n | n | n | Pekné bývanie |
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru 2 V roku 2017 došlo k zmene účtovného obdobia z kalendárneho roka na finančný rok končiaci sa 30. novembra kvôli predaju denníka Nový Čas (FPD Media) a ostatných titulov (News and Media Holding). Z toho dôvodu sú hospodárske výsledky za rok 2017 len za obdobie 11 mesiacov 3 Údaje sú konsolidované. Tituly Vasárnap, Új Szó odkúpilo vydavateľstvo News and Media Holding 4 Spoločnosť Mafra Slovakia v roku 2018 odkúpila tituly vydavateľstva Bauer Media 5 Viac ako polovica celkových tržieb nepochádza z vydavateľskej činnosti, ale obchodnej 6 Do 13. augusta 2018 iSITA, s.r.o., Bratislava 7 Pekné bývanie prevzali ku koncu roka 2017 z vydavateľstva News and Media Holding n – nedostupný údaj | |||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?