Najväčšie elektronické médiá na Slovensku | |||||||||||||
Spoločnosť | Reálne celkové tržby 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Reálne tržby z inzercie (tis. eur) | Zmena (%) | Pridaná hodnota (tis. eur) | Zisk po zdanení (tis. eur) | Priemerný počet pracovníkov | ||||||
2017 | 2016 | 2017/16 | 2017 | 2016 | 2017/16 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||
1. | RTVS 2 | 88 576 | 85 452 | 3,7 | n | n | n | n | n | -1 660 | -8 302 | 1 378 | 1 359 |
2. | Markíza (Markíza – Slovakia, s.r.o.) | 85 647 | 82 513 | 3,8 | 74 597 | 77 133 | -3,3 | 28 913 | 25 317 | 14 459 | 15 402 | 302 | 304 |
3. | Joj (Mac TV, s.r.o.) 3 | 22 371 | 21 058 | 6,2 | 19 944 | 19 695 | 1,3 | 741 | 376 | -265 | -440 | n | n |
4. | Expres (Expres Media, k.s.) | 12 167 | 11 436 | 6,4 | 12 163 | 11 436 | 6,4 | 3 927 | 3 432 | 0 | 0 | 15 | 15 |
5. | TA3 (C.E.N., s.r.o.) | 7 716 | 7 605 | 1,5 | 6 534 | 5 967 | 9,5 | 1 134 | 377 | -59 | -645 | 20 | 20 |
6. | Fun rádio a sieť regionálnych rádií RegioMedia, online sekcie: funradio.sk, infospravy.sk, f1.sk, profutbal.sk, hokej.sk (Fun media group, a.s.) 4 | 5 473 | 5 882 | -6,9 | 5 469 | 5 877 | -6,9 | 1 123 | 749 | 452 | 138 | 13 | 16 |
7. | Vlna, Jemné, Europa 2, Anténa Rock, Žofka (Radio Services, a.s.) 5 | 5 327 | 4 902 | 8,7 | 5 320 | 4 898 | 8,6 | -415 | -414 | -2 998 | -2 008 | 10 | 11 |
8. | Europa 2 (Europa 2, a.s.) 6 | 1 638 | 1 413 | 16,0 | 1 636 | 1 413 | 15,8 | 366 | 190 | -57 | -114 | 13 | 14 |
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru 2 Väčšinu tržieb RTVS tvoria koncesionárske poplatky 3 Uvedené sú celkové tržby spoločnosti MAC TV ako vysielateľa programových služieb TV Joj, Plus a Wau 4 Spolupráca Fun rádia a RegioMedia sa skončila k 1. máju 2018 5 1. januára 2016 sa zlúčila spoločnosť Harad, a.s., s dcérskou spoločnosťou Radio Services, s.r.o. Materská spoločnosť sa súčasne so zlúčením premenovala na Radio Services, a.s. 6 Inzerciu pre rádio Europa 2 nakupuju Radio Services a časť si nakupuje Europa 2 aj vo vlastnej réžii n – nedostupný údaj | |||||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses |
Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses