Public relations agentúry v SR | |||||||||||
Public Relations Agencies in Slovakia | |||||||||||
Spoločnosť | Celkové tržby (tis. eur) | Zmena (%) | Honoráre za PR služby (tis. eur) | Podiel honorárov na obrate (%) 1 | Zisk pred zdanením (tis. eur) | Zmena (%) | |||||
Company | Sales revenue (EUR ’000) | Change (%) | PR Services Fees (EUR ’000) | Fees as (%) of turnover1 | Pre-tax profit (EUR ’000) | Change (%) | |||||
2016 | 2015 | 2016/15 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016/15 | ||
1. | Seesame, s.r.o., Bratislava | 3 118 | 2 741 | 13,8 | 2 440 | 2 250 | 78,3 | 82,1 | 395 | 385 | 2,6 |
2. | Dynamic Relations 2000, s.r.o., Bratislava | 1 475 | 1 711 | -13,8 | 1 408 | 1 526 | 95,4 | 89,2 | 45 | 34 | 31,8 |
3. | PRime time, s.r.o., Bratislava | 1 372 | 1 009 | 36,0 | 1 170 | 870 | 85,3 | 86,2 | 25 | 28 | -9,1 |
4. | PR Clinic, s.r.o., Bratislava | 1 096 | 1 070 | 2,5 | 993 | n | 90,6 | n | 34 | 14 | 140,6 |
5. | Neuropea, s.r.o., Bratislava | 1 082 | 992 | 9,1 | n | n | n | n | -57 | 60 | – |
6. | AMI Communications Slovakia, s.r.o., Bratislava | 861 | 1 383 | -37,7 | 807 | 1 127 | 93,7 | 81,5 | -49 | 41 | – |
7. | M Kreo, s.r.o., Žilina | 735 | 1 455 | -49,5 | n | n | n | n | 5 | 38 | -87,4 |
8. | Neopublic, s.r.o., Bratislava | 728 | 784 | -7,1 | 670 | 987 | 92,0 | 125,9 | n | n | n |
9. | Botticelli, s.r.o., Bratislava | 683 | 711 | -3,9 | n | n | n | n | 63 | 79 | -19,8 |
10. | SKPR Strategies, s.r.o., Bratislava | 521 | 446 | 16,9 | 442 | n | 84,9 | n | 37 | 8 | 357,1 |
11. | Snowball Communications, s.r.o., Bratislava | 501 | 617 | -18,8 | 469 | 76,0 | -18 | 8 | – | ||
12. | 1st Class Agency, s.r.o., Bratislava | 465 | 475 | -2,2 | 410 | 450 | 88,3 | 94,7 | 61 | 33 | 84,2 |
13. | mediamedia, s.r.o., Bratislava | 459 | 637 | -27,9 | 422 | 414 | 92,0 | 65,0 | 3 | 0 | – |
14. | PR.Konektor, s.r.o., Bratislava | 446 | 250 | 78,4 | n | n | n | n | 29 | 20 | 48,9 |
15. | Divino, s.r.o., Bratislava | 432 | 367 | 17,7 | n | n | n | n | n | -5 | n |
16. | Media & Communication Consulting, s.r.o., Bratislava | 412 | 461 | -10,5 | 356 | 412 | 86,4 | 89,4 | 75 | 89 | -15,7 |
17. | Grayling Slovakia, s.r.o., Bratislava | 387 | 543 | -28,8 | n | n | n | n | -81 | 105 | – |
18. | Media In, s.r.o., Bratislava | 365 | 307 | 19,0 | n | n | n | n | -20 | -16 | – |
19. | event2all, s.r.o., Bratislava | 345 | 1 229 | -72,0 | 345 | n | 100,0 | n | 5 | 3 | 66,7 |
20. | Arthur media, s.r.o., Bratislava | 293 | 292 | 0,3 | n | n | n | n | 1 | -8 | – |
21. | ReputationN, s.r.o., Bratislava | 158 | 28 | 466,3 | n | n | 78,0 | n | 4 | 4 | -5,3 |
22. | Kharisma, s.r.o., Bratislava | 131 | 164 | -20,1 | n | n | n | n | 28 | 3 | 1 001,3 |
23. | Time.is, s.r.o., Bratislava | 120 | 93 | 29,4 | 120 | 93 | 100,0 | 100,0 | 46 | 37 | 23,2 |
24. | Omnimedia Public Relations, s.r.o., Bratislava | 110 | 155 | -29,3 | n | n | n | n | 11 | 18 | -40,8 |
25. | Paper Life, s.r.o., Prievidza | 85 | 97 | -12,2 | 85 | 97 | 100,0 | 100,0 | 13 | 35 | -62,9 |
26. | PRo Communications, s.r.o., Bratislava 2 | 65 | – | – | 65 | – | 100,0 | – | 17 | – | – |
27. | First media, s.r.o., Topoľčany 3 | 45 | 5 | 791,7 | n | n | n | n | 9 | 0 | – |
1 Čím je podiel honorárov za PR služby na obrate vyšší, tým viac je agentúra zameraná na poskytovanie konzultačných služieb s vysokou pridanou hodnotou (The higher the PR services fees ratio is, the more is agency focused on consulting services with high value-added) 2 Spoločnosť vznikla 5. mája 2016 (Company was established on May 5, 2016) 3 Spoločnosť vznikla 21. marca 2015 (Company was established on March 21, 2015) |
Reklama
Zdroj: Shutterstock.com
Nájdite nás na Google news a kliknite Sledovať