Public relations agentúry v SR | ||||||||||
Spoločnosť | Celkové tržby 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Honoráre za PR služby (tis. eur) | Podiel honorárov na obrate 2 (%) | Zisk po zdanení (tis. eur) | |||||
2017 | 2016 | 2017/16 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||
1. | Seesame, s.r.o., Bratislava | 3 244 | 3 118 | 4,0 | 2 668 | 2 440 | 82,3 | 78,3 | 231 | 304 |
2. | Dynamic Relations 2000, s.r.o., Bratislava | 1 576 | 1 475 | 6,8 | 1 382 | 1 408 | 87,7 | 95,4 | 39 | 34 |
3. | PR Clinic, s.r.o., Bratislava | 1 542 | 1 096 | 40,6 | 1 465 | 993 | 95,0 | 90,6 | 187 | 26 |
4. | Neuropea, s.r.o., Bratislava | 1 499 | 1 082 | 38,5 | n | n | n | n | -1 | -60 |
5. | PRime time, s.r.o., Bratislava | 1 265 | 1 372 | -7,8 | 1 122 | 1 170 | 88,7 | 85,3 | 20 | 23 |
6. | SKPR Strategies, s.r.o., Bratislava | 1 136 | 521 | 118,2 | 965 | 442 | 84,9 | 84,9 | 27 | 31 |
7. | M Kreo, s.r.o., Žilina | 943 | 735 | 28,4 | n | n | n | n | 2 | -2 |
8. | AMI Communications Slovakia, s.r.o., Bratislava | 787 | 861 | -8,6 | 700 | 807 | 89,0 | 93,7 | 7 | -52 |
9. | Snowball Communications, s.r.o., Bratislava | 725 | 501 | 44,6 | n | n | n | n | 17 | -21 |
10. | Neopublic, s.r.o., Bratislava | 656 | 710 | -7,5 | 617 | 670 | 93,9 | 94,4 | 43 | 80 |
11. | Botticelli, s.r.o., Bratislava | 584 | 683 | -14,5 | n | n | n | n | 28 | 48 |
12. | 1st Class Agency, s.r.o., Bratislava | 537 | 465 | 15,5 | 480 | 410 | 89,5 | 88,3 | 47 | 46 |
13. | Grayling Slovakia, s.r.o., Bratislava | 497 | 387 | 28,6 | n | n | n | n | -42 | -82 |
14. | Omnimedia Public Relations, s.r.o., Bratislava | 452 | 110 | 312,0 | n | n | n | n | 19 | 10 |
15. | PR.Konektor, s.r.o., Bratislava | 443 | 446 | -0,6 | 386 | n | 87,0 | n | 25 | 23 |
16. | mediamedia, s.r.o., Bratislava | 432 | 459 | -5,9 | n | 422 | n | 92,0 | 3 | 2 |
17. | Divino, s.r.o., Bratislava 3 | 388 | 432 | -10,1 | n | n | n | n | 0 | n |
18. | Media & Communication Consulting, s.r.o., Bratislava | 359 | 412 | -13,0 | 251 | 356 | 70,0 | 86,4 | n | n |
19. | event2all, s.r.o., Bratislava | 350 | 345 | 1,5 | n | 345 | n | 100,0 | 46 | 4 |
20. | Arthur media, s.r.o., Bratislava | 344 | 293 | 17,4 | n | n | n | n | 2 | 0 |
21. | Media In, s.r.o., Bratislava | 342 | 365 | -6,4 | n | n | n | n | 8 | -21 |
22. | Nextina, s.r.o., Bratislava 4 | 246 | 65 | 280,0 | 214 | 65 | 87,0 | 100,0 | 12 | 12 |
23. | ReputationN, s.r.o., Bratislava | 140 | 158 | -11,2 | n | n | n | 78,0 | 3 | 3 |
24. | Kharisma, s.r.o., Bratislava | 125 | 131 | -4,7 | n | n | n | n | 16 | 21 |
25. | Time.is, s.r.o., Bratislava | 81 | 120 | -32,5 | n | 120 | n | 100,0 | 13 | 32 |
26. | Paper Life, s.r.o., Prievidza | 74 | 85 | -13,2 | 74,0 | 85 | 100 | 100,0 | 8 | 10 |
27. | First media, s.r.o., Topoľčany 5 | 44 | 45 | -2,3 | n | n | n | n | 3 | 7 |
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z APRSR a Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses |
Public relations agentúry v SR