Najväčšie pozemné stavby na Slovensku podľa hodnoty stavebných prác | ||||||
Stavba, resp. jej časť | Čas realizácie (mesiac, rok) | Investor | Stavebné náklady bez DPH v roku 2016 (tis. seur) | Generálny dodávateľ, prípadne vedúci združenia | ||
Začiatok | Ukončenie | |||||
1. | JE Mochovce C04 | 11/2009 | n | Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava | 139 020 | Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o., Bratislava |
2. | Výrobná hala Porsche, VW Bratislava | 01/2016 | 05/2017 | Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava | 31 277 | Ingsteel, s.r.o., Bratislava |
3. | Južné mesto, zóna B 1, bytový dom AI, AII, AIII vrátane prislúchajúcich objektov a infraštruktúry, Bratislava Petržalka | 09/2015 | 08/2018 | Eltraco, s.r.o., Bratislava | 18 697 | Chemkostav, a.s., Michalovce |
4. | Južné mesto zóna C2, 2.etapa bytový dom SO-01, SO-02, SO-03, SO-04 vrátane prislúchajúcej infraštruktúry | 02/2015 | 05/2017 | Eltraco, s.r.o., Bratislava | 13 026 | Dynamik Holding, a.s., Nitra |
5. | Výstavba logistickej haly DSK Logistik v priemyselnom parku Kostolné Kračany | 03/2016 | 10/2016 | DSK Logistik, s.r.o., Bratislava | 9 058 | HSF System SK, s.r.o., Žilina |
6. | Výstavba športovej infraštruktúry Národného futbalového štadióna, Bratislava | 08/2016 | 01/2018 | NFŠ, a.s., Bratislava | 8 775 | Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o., Bratislava |
7. | Polyfunkčný objekt Staromestská, Veterná ul. Bratislava | 06/2015 | 02/2017 | Eltraco, s.r.o., Bratislava | 7 510 | Chemkostav, a.s., Michalovce |
8. | Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z-I. až III. Etapa, prístavba skladu hotových výrobkov | 01/2016 | 02/2017 | I.D.C. Holding, a.s., Bratislava | 7 073 | Dynamik Holding, a.s., Nitra |
9. | Vybudovanie strategického priem. parku v Nitre (Jaguar) | 09/2015 | 12/2017 | MH Invest, s.r.o., Bratislava | 6 993 | Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o., Bratislava |
10. | Arboria Park, Trnava | 03/2016 | 03/2018 | Arboria BD2, s.r.o., Arboria BD4, s.r.o., Bratislava | 6 585 | L-Construction, s.r.o., Bratislava |
11. | Rezidenčný projekt Greenvia Záhorská Bystrica | 2016 | 2017 | Greenvia, s.r.o., Trnava | 5 460 | Ismont, s.r.o., Trnava |
12. | Výrobná hala pre automobilový priemysel | 08/2015 | 05/2016 | SKC foundry, s.r.o., Prešov | 5 132 | Dynamik Holding, a.s., Nitra |
13. | Hrubé terénne úpravy, VW Slovakia | 08/2016 | 02/2017 | Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava | 5 088 | Skanska SK, a.s., Bratislava |
14. | Výrobná hala Bonfiglioli Považská Bystrica | 01/2016 | 05/2017 | Bonfiglioli Slovakia, s.r.o., Považská Bystrica | 3 781 | Ingsteel, s.r.o., Bratislava |
15. | Technologický projekt č. 4 výstavba haly Žiar nad Hronom | 09/2015 | 06/2016 | Nemak Slovakia, s.r.o., Žiar nad Hronom | 3 356 | Dynamik Holding, a.s., Nitra |
16. | Logistické optimalizačné centrum | 10/2016 | 10/2017 | Volkswagen Group Real Estate Slovakia, s.r.o., Bratislava | 3 070 | Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o., Bratislava |
17. | Úpravňa mastenca Gemerská Poloma | 02/2016 | 03/2017 | Eurotalc, s.r.o., Gemerská Poloma | 2 859 | Chemkostav, a.s., Michalovce |
18. | Obchodné centrum Kaufland Zlaté Moravce | 08/2015 | 02/2016 | Kaufland Slovenská republika, v.o.s., Bratislava | 2 397 | Dynamik Holding, a.s., Nitra |
19. | Apartmánový dom Majakovského Bratislava | 07/2015 | 05/2017 | Eltraco, s.r.o., Bratislava | 2 228 | Chemkostav, a.s., Michalovce |
20. | Rozšírenie priestorov Europa Shopping Center Banská Bystrica | 04/2016 | 11/2016 | Europa SC, a.s., Banská Bystrica | 2 125 | HSF System SK, s.r.o., Žilina |
21. | Bytový dom Bottova Trnava | 2015 | 2016 | Bottova, s.r.o., Trnava | 2 080 | Ismont, s.r.o., Trnava |
22. | Výrobná hala Continentál Púchov | 10/2016 | 06/2017 | Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov | 1 852 | Ingsteel, s.r.o., Bratislava |
23. | Bytový dom Noemis Senec | 2015 | 2016 | Ismont, s.r.o., Trnava | 1 645 | Ismont, s.r.o., Trnava |
24. | VW Hala H1b | 01/2016 | 08/2016 | Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava | 1 624 | Ingsteel, s.r.o., Bratislava |
25. | Výrobný závod Schaeffler Kysuce (INA Kysuce) Kysucké Nové Mesto | 10/2015 | 03/2016 | Schaeffler Kysuce, s.r.o., Kysucké Nové Mesto | 1 617 | Ingsteel, s.r.o., Bratislava |
26. | Obytný súbor Jégého Alej IV. Etapa Bratislava | 05/2014 | 08/2016 | Jégeho Residential, s.r.o., Bratislava | 1 429 | Skanska SK, a.s., Bratislava |
27. | Pekné Pole Trnava | 2014 | 2017 | Ismont, s.r.o., Trnava | 1 337 | Ismont, s.r.o., Trnava |
28. | RD Opoj | 2015 | 2017 | Ismont, s.r.o., Trnava | 1 109 | Ismont, s.r.o., Trnava |
29. | Výrobný závod Draka Prešov | 04/2016 | 06/2017 | Draka Comteq Slovakia, s.r.o., Prešov | 1 056 | Ingsteel, s.r.o., Bratislava |
30. | Hala GA Drilling Bratislava | 08/2016 | 04/2016 | Presskam Development 2, s.r.o., Bratislava | 1 052 | HSF System SK, s.r.o., Žilina |
31. | Urban Residence, Bratislava | 11/2016 | 01/2019 | Urban Reisdence BD1, s.r.o., Urban Reisdence BD2, s.r.o., Urban Reisdence BD3, s.r.o., 1. Račianska, s.r.o. | 916 | L-Construction, s.r.o., Bratislava |
32. | RD Žitavská ulica Senec | 2015 | 2016 | Ismont, s.r.o., Trnava | 860 | Ismont, s.r.o., Trnava |
33. | RD Most pri Bratislave | 2015 | 2017 | Ismont, s.r.o., Trnava | 822 | Ismont, s.r.o., Trnava |
34. | Rezidenčný projekt Green Village Dunajská Lužná | 2016 | 2018 | Green Village, s.r.o., Trnava | 660 | Ismont, s.r.o., Trnava |
35. | Malé Krasňany, Bratislava | 10/2016 | 09/2018 | D Malé Krasňany BD2, s.r.o., IKD Malé Krasňany BD3, s.r.o. | 482 | L-Construction, s.r.o., Bratislava |
36. | RD Za Traťou Trnava | 2014 | 2016 | Ismont, s.r.o., Trnava | 360 | Ismont, s.r.o., Trnava |
37. | Agroturistické centrum, Biofarma Tomky | 02/2013 | 06/2016 | Pro Wood, a.s., Bratislava | 335 | Doprastav Export, s.r.o., Bratislava |
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavila TREND Analyses |
Agentúra Fitch znížila výhľad úverového ratingu Rakúska na negatívny
Medzinárodná ratingová agentúra Fitch znížila výhľad Rakúska zo stabilného na negatívny, čo zdôrazňuje obavy z politickej neistoty a ekonomických výziev krajiny