Poskytovatelia IT služieb na Slovensku | ||||||||||
Por. v TOP 200 | Spoločnosť | Predaj IT služieb (tis. eur) 2017 | Rozdelenie tržieb podľa typu služieb 1 (tis. eur) | |||||||
vývoj softvéru na zákazku | nové implementácie | podpora nasadených aplikácií | outsourcing | nové hardvérové projekty | podpora hardvérových riešení | bezpečnosť IT | ||||
1. | 84. | Asseco Central Europe, a.s., Bratislava | 152 005 | 28 944 | 43 405 | 72 199 | 1 104 | 257 | 5 680 | – |
2. | 137. | T-Systems Slovakia, s.r.o., Košice | 137 939 | – | – | – | 137 939 | – | – | – |
3. | 158. | DXC Technology Slovakia, s.r.o., Bratislava | 123 305 | – | – | – | – | – | – | – |
4. | 192. | IBM Slovensko, s.r.o., Bratislava | 100 355 | 2 064 | – | – | – | – | – | – |
5. | – | Soitron Group SE, Bratislava | 60 853 | 1 444 | 6 002 | – | 15 547 | 23 473 | 12 099 | 1 648 |
6. | – | Accenture Technology Solutions – Slovakia, s.r.o., Bratislava | 57 201 | – | – | – | – | – | – | – |
7. | – | Softec, s.r.o., Bratislava | 21 031 | 14 730 | – | 6 301 | – | – | – | – |
8. | – | Sevitech, a.s., Bratislava | 17 377 | – | – | – | – | – | – | – |
9. | – | Unicorn Systems Sk, s.r.o., Bratislava | 14 986 | 14 986 | – | – | – | – | – | – |
10. | – | Gamo, a.s., Banská Bystrica | 13 121 | 1 132 | 210 | 2 152 | 382 | 76 | 3 300 | 956 |
11. | – | Gratex International, a.s., Bratislava | 11 481 | 4 796 | 546 | 4 243 | 312 | – | – | – |
12. | – | CGI Slovakia, s.r.o., Bratislava | 9 390 | – | 6 307 | 3 083 | – | – | – | – |
13. | – | Asseco Solutions, a.s., Bratislava | 9 128 | 1 797 | 3 494 | 3 830 | – | – | 7 | – |
14. | – | InterWay, a.s., Bratislava | 8 903 | 2 966 | – | 5 726 | – | 20 | – | – |
15. | – | Diebold Nixdorf, s.r.o., Bratislava | 8 806 | – | – | – | – | – | 5 756 | – |
16. | – | Softip, a.s., Bratislava | 8 796 | 244 | – | 8 552 | – | – | – | – |
17. | – | msg life Slovakia, s.r.o., Bratislava | 8 598 | 8 598 | – | – | – | – | – | – |
18. | – | Pantheon Technologies, s.r.o., Bratislava | 7 652 | 7 159 | – | – | – | – | – | – |
19. | – | Anasoft APR, s.r.o., Bratislava | 7 103 | 3 715 | – | 2 939 | 201 | – | – | 248 |
20. | – | QBSW, a.s., Bratislava | 7 078 | 5 884 | – | 916 | 278 | – | – | – |
21. | – | Beset, s.r.o., Bratislava | 6 921 | – | – | – | – | – | – | – |
22. | – | S&T Slovakia, s.r.o., Bratislava | 6 654 | – | – | – | – | – | – | – |
23. | – | Inloop, s.r.o., Banská Bystrica | 6 069 | 6 069 | – | – | – | – | – | – |
1 V tabuľke chýba položka Iné služby, kam spoločnosti zahrnuli výkony, ktoré nevedeli zaradiť podľa metodiky TRENDU, n – nedostupný údaj | ||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami |
Poskytovatelia IT služieb na Slovensko