Poisťovne v SR – predpísané poistné, hrubé náklady na poistné plnenia a škodovosť | |||||||||||
Poisťovňa | Predpísané poistné 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Náklady na poistné plnenia 2 (tis. eur) | Zmena (%) | Hrubá škodovosť (%) | ||||||
2018 | 2017 | 2016 | 2018/17 | 2018 | 2017 | 2016 | 2018/17 | 2018 | 2017 | ||
1. | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | 628 911 | 571 779 | 589 565 | 9,99 | 321 620 | 269 880 | 248 711 | 19,17 | 51,14 | 47,20 |
2. | Kooperativa poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 619 724 | 468 694 | 460 686 | 32,22 | 369 850 | 309 392 | 306 696 | 19,54 | 59,68 | 66,01 |
3. | Generali Poisťovňa, a.s. | 246 273 | 225 015 | 208 983 | 9,45 | 101 828 | 89 561 | 80 711 | 13,70 | 41,35 | 39,80 |
4. | Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 185 879 | 193 579 | 188 135 | -3,98 | 142 677 | 163 114 | 128 795 | -12,53 | 76,76 | 84,26 |
5. | Uniqa poisťovňa, a.s. | 129 654 | 121 158 | 122 500 | 7,01 | 43 370 | 41 157 | 42 964 | 5,38 | 33,45 | 33,97 |
6. | MetLife Europe d.a.c., pobočka | 119 937 | 119 438 | 115 191 | 0,42 | 104 370 | 116 466 | 102 589 | -10,39 | 87,02 | 97,51 |
7. | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 96 113 | 86 283 | 85 506 | 11,39 | 69 423 | 45 119 | 45 096 | 53,87 | 72,23 | 52,29 |
8. | NN Životná poisťovňa, a.s. | 75 374 | 74 570 | 74 523 | 1,08 | 56 854 | 59 420 | 49 190 | -4,32 | 75,43 | 79,68 |
9. | Union poisťovňa, a.s. | 57 460 | 53 155 | 49 630 | 8,10 | 26 460 | 28 551 | 28 218 | -7,32 | 46,05 | 53,71 |
10. | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 56 273 | 57 190 | 58 554 | -1,60 | 30 637 | 27 027 | 25 776 | 13,36 | 54,44 | 47,26 |
11. | Aegon Životná poisťovňa, a.s. | 50 976 | 48 690 | 46 609 | 4,70 | 13 451 | 13 464 | 13 424 | -0,10 | 26,39 | 27,65 |
12. | Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. | 29 702 | 24 197 | 23 630 | 22,75 | 6 914 | 5 129 | 4 628 | 34,80 | 23,28 | 21,20 |
13. | Colonnade Insurance S.A. (predtým QBE Europe), pobočka | 26 444 | 23 388 | 20 122 | 13,07 | 8 031 | 6 324 | n | 26,99 | 30,37 | 27,04 |
14. | Poštová poisťovňa, a.s. | 15 807 | 14 275 | 13 127 | 10,73 | 3 801 | 3 121 | 2 824 | 21,78 | 24,04 | 21,86 |
15. | Ergo životná poisťovňa, a.s. | 3 979 | 6 885 | 8 493 | -42,21 | 4 378 | 12 133 | 15 572 | -63,92 | 110,03 | 176,22 |
16. | MSIG Insurance Europe AG, pobočka | 3 835 | 4 156 | 4 400 | -7,72 | 395 | 260 | 750 | 51,92 | 10,30 | 6,26 |
17. | MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka | 3 672 | 5 143 | 3 768 | -28,61 | 33 | 128 | -81 | -74,22 | 0,90 | 2,49 |
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., Vienna Insurance Group 3 | – | 154 336 | 89 202 | – | – | 28 264 | 35 932 | – | – | 18,31 | |
AXA životní pojišťovna, a.s., pobočka | n | 70 683 | 62 808 | n | n | n | n | n | n | n | |
AXA pojišťovna a.s., pobočka | n | 17 867 | 12 017 | n | n | 518 | 1 189 | n | n | 2,90 | |
1 Vrátane prijatých vkladov z investičných zmlúv 2 Vyplatené poistné náhrady vrátane zmeny stavu rezervy na poistné plnenia brutto 3 Spoločnosť zanikla v apríli 2018 v dôsledku zlúčenia s poisťovňou Kooperativa Všetky údaje o poisťovniach v tejto i nasledujúcich tabuľkách vychádzajú z individuálnych účtovných výkazov zostavených podľa medzinárodných účtovných štandardov | |||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté poisťovňami, zostavila TREND Analyses |
Poisťovne v SR – hospodárske výsledky a ich štruktúra | ||||||||||||
Poisťovňa | Hospodársky výsledok po zdanení (tis. eur) | Zmena (%) | Splatná daň z príjmov (tis. eur) | Technický výsledok neživotného poistenia (tis. eur) | Technický výsledok životného poistenia (tis. eur) | Finančný výsledok (tis. eur) | ||||||
2018 | 2017 | 2018/17 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||
1. | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | 76 254 | 71 672 | 6,39 | 23 217 | 18 621 | 47 292 | 47 864 | 23 186 | -8 057 | 34 936 | 64 180 |
2. | Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG | 36 114 | 29 779 | 21,27 | 11 695 | 7 977 | 1 662 | 2 026 | 5 909 | -6 494 | 42 545 | 43 804 |
3. | Generali Poisťovňa, a.s. | 12 091 | 11 762 | 2,80 | 3 661 | 4 370 | -6 759 | -6 501 | 29 023 | 9 556 | -1 090 | 18 291 |
4. | MetLife Europe d.a.c., pobočka | 11 507 | 19 145 | -39,90 | 3 025 | 5 400 | 3 842 | 3 671 | 2 312 | -16 513 | 5 819 | 32 866 |
5. | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 9 130 | 10 128 | -9,86 | 2 333 | 2 451 | 4 677 | 5 933 | 5 170 | -742 | 2 651 | 8 616 |
6. | NN Životná poisťovňa, a.s. | 6 442 | 5 086 | 26,66 | 899 | 1 633 | 0 | 0 | 9 302 | -21 184 | -1 309 | 29 131 |
7. | Aegon Životná poisťovňa, a.s. | 4 727 | 4 106 | 15,12 | 1 499 | 1 648 | 0 | 0 | 13 925 | -862 | -7 499 | 6 811 |
8. | Uniqa poisťovňa, a.s. | 3 655 | 3 443 | 6,15 | 1 772 | 1 700 | -166 | -678 | 4 690 | -1 719 | 1 357 | 7 393 |
9. | Poštová poisťovňa, a.s. | 2 286 | 2 334 | -2,06 | 730 | 688 | -446 | -216 | 2 893 | 2 567 | 577 | 659 |
10. | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 1 521 | 4 189 | -63,69 | 399 | 1 654 | -4 221 | -1 284 | 6 687 | 2 357 | -465 | 5 055 |
11. | Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. | 1 479 | 2 239 | -33,94 | n | n | n | n | n | n | n | n |
12. | MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka | 757 | -418 | – | 0 | 0 | 797 | -394 | 0 | 0 | -5 | |
13. | MSIG Insurance Europe AG, pobočka | 517 | 580 | -10,86 | 164 | 146 | 714 | 738 | 0 | 0 | 29 | 55 |
14. | Ergo životná poisťovňa, a.s. | 95 | -1 466 | – | 3 | 2 | n | -785 | n | -5 059 | n | 4 355 |
15. | Union poisťovňa, a.s. | -142 | -1 016 | – | 585 | 28 | -4 779 | n | -2 937 | n | 5 172 | n |
16. | Komunálna poisťovňa, a.s., VIG | -1 946 | 5 790 | – | 387 | 1 662 | -7 982 | n | 2 797 | n | 3 788 | n |
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. | – | 12 959 | – | – | n | – | n | – | n | – | n | |
n – nedostupný údaj | ||||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté poisťovňami, zostavila TREND Analyses |
Poisťovne v SR – prevádzkové náklady | ||||||||||
Poisťovňa | Celkové prevádzkové náklady (tis. eur) | Zmena (%) | Prevádzkové náklady (tis. eur) | Prevádzkové náklady (tis. eur) | ||||||
v živote | Zmena (%) | v neživote | Zmena (%) | |||||||
2018 | 2017 | 2018/17 | 2018 | 2017 | 2018/17 | 2018 | 2017 | 2018/17 | ||
1. | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | 175 170 | 169 081 | 3,6 | 49 417 | 51 417 | -3,9 | 125 753 | 117 664 | 6,9 |
2. | Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG | 118 151 | 90 694 | 30,3 | 45 940 | 19 682 | 133,4 | 72 211 | 71 012 | 1,7 |
3. | Generali Poisťovňa, a.s. | 73 664 | 68 237 | 8,0 | 26 750 | 24 690 | 8,3 | 46 914 | 43 548 | 7,7 |
4. | MetLife Europe d.a.c., pobočka | 53 347 | 45 902 | 16,2 | 51 838 | 44 325 | 16,9 | 1 509 | 1 577 | -4,3 |
5. | Uniqa poisťovňa, a.s. | 49 732 | 45 155 | 10,1 | 14 094 | 12 914 | 9,1 | 35 639 | 32 241 | 10,5 |
6. | Komunálna poisťovňa, a.s., VIG | 32 687 | 28 069 | 16,5 | 4 638 | 4 744 | -2,2 | 28 049 | 23 325 | 20,3 |
7. | NN Životná poisťovňa, a.s. | 28 665 | 26 604 | 7,7 | 28 665 | 26 604 | 7,7 | 0 | 0 | – |
8. | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 28 398 | 27 160 | 4,6 | 10 332 | 10 338 | -0,1 | 18 066 | 16 822 | 7,4 |
9. | Union poisťovňa, a.s. | 26 527 | 23 274 | 14,0 | 3 533 | 3 679 | -4,0 | 22 994 | 22 994 | 0,0 |
10. | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 22 051 | 22 852 | -3,5 | 9 969 | 11 794 | -15,5 | 12 082 | 11 058 | 9,3 |
11. | Aegon Životná poisťovňa, a.s. | 20 775 | 19 377 | 7,2 | 20 775 | 19 377 | 7,2 | 0 | 0 | – |
12. | Poštová poisťovňa, a.s. | 6 349 | 5 478 | 15,9 | 4 870 | 4 144 | 17,5 | 1 479 | 1 334 | 10,9 |
13. | MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka | 2 365 | 4 861 | -51,3 | 0 | 0 | – | 2 365 | 4 861 | -51,3 |
14. | MSIG Insurance Europe AG, pobočka | 1 676 | 1 725 | -2,8 | 0 | 0 | – | 1 676 | 1 725 | -2,8 |
Ergo životná poisťovňa, a.s. | n | 9 391 | n | n | 7 943 | n | n | 1 448 | n | |
AIG Europe Ltd., pobočka | n | n | n | 0 | 0 | – | n | n | n | |
n – nedostupný údaj | ||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté poisťovňami, zostavila TREND Analyses |
Poisťovne v SR – aktíva, vlastný kapitál, základné imanie | ||||||||||
Poisťovňa | Celkové aktíva (tis. eur) | Zmena (%) | Vlastné imanie (tis. eur) | Zmena (%) | Základné imanie 1 (tis. eur) | |||||
2018 | 2017 | 2016 | 2018/17 | 2017/16 | 2018 | 2017 | 2018/17 | 2018 | ||
1. | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | 2 210 659 | 2 226 694 | 2 312 905 | -0,72 | -3,73 | 297 929 | 302 762 | -1,60 | 32 532 |
2. | Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG | 1 708 023 | 1 189 949 | 1 190 831 | 43,54 | -0,07 | 329 936 | 304 709 | 8,28 | 49 791 |
3. | MetLife Europe d.a.c., pobočka | 769 885 | 812 550 | n | -5,25 | n | 88 996 | 118 031 | -24,60 | 0 |
4. | Generali Poisťovňa, a.s. | 631 305 | 626 103 | 601 859 | 0,83 | 4,03 | 113 048 | 113 203 | -0,14 | 25 000 |
5. | NN Životná poisťovňa, a.s. | 503 834 | 536 724 | 520 292 | -6,13 | 3,16 | 53 978 | 62 719 | -13,94 | 25 524 |
6. | Komunálna poisťovňa, a.s., VIG | 346 049 | 347 034 | 340 312 | -0,28 | 1,98 | 41 844 | 47 760 | -12,39 | 13 944 |
7. | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 327 309 | 350 325 | 346 001 | -6,57 | 1,25 | 54 266 | 59 483 | -8,77 | 27 816 |
8. | Uniqa poisťovňa, a.s. | 304 122 | 299 708 | 300 247 | 1,47 | -0,18 | 46 758 | 48 346 | -3,28 | 13 574 |
9. | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 185 306 | 181 496 | 173 647 | 2,10 | 4,52 | 36 880 | 35 359 | 4,30 | 12 419 |
10. | Aegon Životná poisťovňa, a.s. | 147 581 | 143 965 | 125 985 | 2,51 | 14,27 | 29 364 | 28 342 | 3,61 | 17 200 |
11. | Union poisťovňa, a.s. | 134 057 | 131 569 | 130 024 | 1,89 | 1,19 | 22 641 | 22 941 | -1,31 | 15 000 |
12. | Ergo Poisťovňa, a.s. | 100 894 | 117 417 | 129 526 | -14,07 | -9,35 | 8 155 | 8 170 | -0,18 | 9 958 |
13. | Poštová poisťovňa, a.s. | 38 028 | 35 511 | 31 684 | 7,09 | 12,08 | 15 936 | 15 897 | 0,25 | 11 560 |
14. | Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. | 30 045 | 34 604 | 35 376 | -13,17 | -2,18 | 12 667 | 13 427 | -5,66 | 9 296 |
15. | MSIG Insurance Europe AG, pobočka | 14 310 | 12 568 | 10 595 | 13,86 | 18,62 | 1 460 | 817 | 78,70 | 0 |
16. | MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka | 5 111 | 6 650 | n | -23,14 | n | 3 848 | 5 198 | -25,97 | 0 |
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., VIG 2 | – | 525 752 | 422 062 | – | 24,57 | – | 56 457 | – | – | |
1 V prípade pobočiek poisťovní uvedené finančné zdroje poskytnuté pobočke zahraničnej poisťovne 2 Spoločnosť zanikla v apríli 2018 v dôsledku zlúčenia s poisťovňou Kooperativa | ||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté poisťovňami, zostavila TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?