Poisťovne v SR – predpísané poistné, náklady na poistné plnenia a škodovosť | |||||||||||
Insurance Companies in Slovakia – Premium Written, Claims Incurred and Loss Ratio | |||||||||||
Poisťovňa | Predpísané poistné 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Trhový podiel (%) | Náklady na poistné plnenia 2 (tis. eur) | Zmena (%) | Čistá škodovosť 3 (%) | |||||
Insurance company | Premium written 1 (EUR 000) | Change (%) | Market share (%) | Gross claims incurred 2 (EUR 000) | Change (%) | Net loss ratio 3 (%) | |||||
2015 | 2014 | 2015/14 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015/14 | 2015 | 2014 | ||
1. | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | 589 233 | 586 308 | 0,5 | 26,9 | 26,6 | 248 012 | 242 500 | 2,3 | 42,1 | 41,4 |
2. | Kooperativa poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 456 066 | 477 671 | -4,5 | 20,8 | 21,7 | 293 313 | 281 285 | 4,3 | 64,3 | 58,9 |
3. | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 194 270 | 174 000 | 11,6 | 8,9 | 7,9 | 78 897 | 81 068 | -2,7 | 40,6 | 46,6 |
4. | Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 181 110 | 176 840 | 2,4 | 8,3 | 8,0 | 126 858 | 119 967 | 5,7 | 70,0 | 67,8 |
5. | MetLife Europe Ltd., pobočka 4 | 124 900 | 124 738 | 0,1 | 5,7 | 5,7 | 73 429 | 73 559 | -0,2 | 58,8 | 59,0 |
6. | Uniqa poisťovňa, a.s. | 115 109 | 112 723 | 2,1 | 5,3 | 5,1 | 39 863 | 36 732 | 8,5 | 34,6 | 32,6 |
7. | Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., Vienna Insurance Group | 86 804 | 80 631 | 7,7 | 4,0 | 3,7 | 30 285 | 34 554 | -12,4 | 34,9 | 42,9 |
8. | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 81 459 | 80 777 | 0,8 | 3,7 | 3,7 | 52 037 | 49 562 | 5,0 | 63,9 | 61,4 |
9. | NN Životná poisťovňa, a.s. 5 | 75 560 | 75 951 | -0,5 | 3,4 | 3,4 | 50 059 | 54 345 | -7,9 | 66,3 | 71,6 |
10. | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 59 902 | 60 371 | -0,8 | 2,7 | 2,7 | 26 126 | 24 662 | 5,9 | 43,6 | 40,9 |
11. | AXA životní pojišťovna, a.s., pobočka | 48 868 | 52 908 | -7,6 | 2,2 | 2,4 | 13 688 | 13 272 | 3,1 | 28,0 | 25,1 |
12. | Aegon Životná poisťovňa, a.s. | 45 176 | 42 092 | 7,3 | 2,1 | 1,9 | 13 600 | 11 661 | 16,6 | 30,1 | 27,7 |
13. | Union poisťovňa, a.s. | 44 889 | 40 946 | 9,6 | 2,0 | 1,9 | 20 423 | 20 771 | -1,7 | 45,5 | 50,7 |
14. | Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. | 24 426 | 22 938 | 6,5 | 1,1 | 1,0 | 4 922 | 3 966 | 24,1 | 20,2 | 17,3 |
15. | Colonnade Insurance S.A. (predtým QBE Europe), pobočka | 16 897 | 16 137 | 4,7 | 0,8 | 0,7 | n | 3 427 | n | n | 21,2 |
16. | Poštová poisťovňa, a.s. 6 | 11 829 | 10 805 | 9,5 | 0,5 | 0,5 | 1 869 | 1 356 | 37,8 | 15,8 | 12,5 |
17. | AXA pojišťovna a.s., pobočka | 10 640 | 10 838 | -1,8 | 0,5 | 0,5 | 5 990 | 7 135 | -16,0 | 56,3 | 65,8 |
18. | AIG Europe Ltd., pobočka | 10 191 | 12 660 | -19,5 | 0,5 | 0,6 | 4 764 | 681 | 599,6 | 46,7 | 5,4 |
19. | HDI Versicherung AG, pobočka | 7 620 | 7 456 | 2,2 | 0,3 | 0,3 | -186 | -189 | -1,6 | -2,4 | -2,5 |
20. | Mitsui Sumitomo Insurance (Europe) Ltd., org. zložka | 3 454 | 3 125 | 10,5 | 0,2 | 0,1 | 259 | 429 | -39,6 | 7,5 | 13,7 |
21. | D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka | 2 848 | 2 643 | 7,8 | 0,1 | 0,1 | 763 | 625 | 22,1 | 26,8 | 23,6 |
22. | Ergo životná poisťovňa, a.s. | n | 34 082 | n | n | 1,5 | 2 880 | 5 333 | -46,0 | n | 15,6 |
Všetky údaje o poisťovniach v tejto i nasledujúcich tabuľkách vychádzajú z individuálnych účtovných výkazov zostavených podľa medzinárodných účtovných štandardov (All data in this and following tables are individual, based on IAS/IFRS) |
Poisťovne v SR – hospodárske výsledky a ich štruktúra | ||||||||||||
Insurance Companies in Slovakia – Profits and Composition of Profits | ||||||||||||
Poisťovňa | Hospodársky výsledok po zdanení (tis. eur) | Zmena (%) | Splatná daň z príjmov (tis. eur) | Technický výsledok neživotného poistenia (tis. eur) | Technický výsledok životného poistenia (tis. eur) | Finančný výsledok (tis. eur) | ||||||
Insurance company | After-tax profit (EUR ‘000) | Change (%) | Income tax payable (EUR ‘000) | Technical result in non-life insurance (EUR ‘000) | Technical result in life insurance (EUR ‘000) | Financial Result (EUR ‘000) | ||||||
2015 | 2014 | 2015/14 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||
1. | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | 49 637 | 77 944 | -36,3 | 23 972 | 9 492 | 42 862 | 44 852 | -50 186 | -27 718 | 69 918 | 66 228 |
2. | Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG | 29 653 | 37 005 | -19,9 | -3 033 | 10 848 | -2 567 | 8 270 | -2 621 | -7 769 | 29 653 | 49 644 |
3. | MetLife Europe Ltd., pobočka | 18 100 | 17 664 | 2,5 | 3 098 | 6 376 | 3 633 | 3 077 | -28 453 | -26 116 | 37 892 | 43 895 |
4. | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 12 580 | 10 917 | 15,2 | 4 048 | 4 673 | -4 268 | -2 292 | 8 966 | 2 914 | 10 652 | 13 845 |
5. | Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., VIG | 8 159 | 6 422 | 27,0 | 2 616 | 2 165 | 0 | 0 | -5 331 | -2 512 | 15 930 | 10 988 |
6. | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 7 741 | 9 621 | -19,5 | 2 422 | 2 150 | 3 152 | 3 897 | -2 200 | -5 228 | 9 224 | 14 318 |
7. | Komunálna poisťovňa, a.s., VIG | 7 081 | 6 586 | 7,5 | 2 591 | 2 262 | 3 020 | 4 062 | -1 587 | -7 968 | 7 745 | 12 619 |
8. | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 4 169 | 2 785 | 49,7 | 1 462 | 871 | -1 721 | 1 177 | 2 946 | -3 013 | 2 674 | 5 501 |
9. | NN Životná poisťovňa, a.s. | 3 986 | 6 708 | -40,6 | 1 697 | 2 037 | 0 | 0 | -10 303 | -12 587 | 15 773 | 20 547 |
10. | Uniqa poisťovňa, a.s. | 3 382 | 3 094 | 9,3 | 1 582 | 792 | -365 | -250 | 751 | -3 533 | 4 311 | 6 984 |
11. | Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. | 2 501 | 2 578 | -3,0 | 1 087 | 793 | 2 070 | 2 221 | 790 | 685 | 135 | 206 |
12. | Union poisťovňa, a.s. | 1 852 | 2 494 | -25,7 | 1 108 | 861 | 1 199 | 1 965 | -1 432 | -2 337 | 2 911 | 4 063 |
13. | Poštová poisťovňa, a.s. | 1 702 | 1 542 | 10,4 | 528 | 526 | -296 | -500 | 2 065 | 1 993 | 546 | 557 |
14. | Aegon Životná poisťovňa, a.s. | 1 674 | 1 401 | 19,5 | 1 100 | 384 | 0 | 0 | 492 | -1 750 | 1 820 | 3 418 |
15. | Mitsui Sumitomo Insurance (Europe) Ltd., org. zložka | 248 | -354 | – | 93 | 13 | 358 | -323 | 0 | 0 | 18 | 8 |
16. | HDI Versicherung AG, pobočka | 209 | 215 | -2,8 | 56 | 3 | 297 | 344 | 0 | 0 | 3 | 38 |
17. | AIG Europe Ltd., pobočka | 203 | 3 185 | -93,6 | 133 | 945 | -91 | 3 844 | 0 | 0 | n | n |
18. | D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka | -28 | -6 | – | 37 | 10 | 33 | -103 | 0 | 0 | 35 | 160 |
19. | Ergo životná poisťovňa, a.s. | -1 151 | -894 | – | 4 | 4 | 459 | 34 | -2 317 | -6 788 | 705 | 5 869 |
Colonnade Insurance S.A. (predtým QBE Europe), pobočka | n | 2 830 | n | n | 1 013 | n | 3 379 | n | 0 | n | 415 | |
n – nedostupný údaj (not available) | ||||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté poisťovňami, zostavila TREND Analyses / SOURCE: data disclosed by insurance companies, researched by TREND Analyses |
Poisťovne v SR – prevádzkové náklady a počet poistných zmlúv | ||||||||||||
Insurance Companies in Slovakia – Operating Costs and Number of Policies | ||||||||||||
Poisťovňa | Celkové prevádzkové náklady (tis. eur) | Zmena (%) | Prevádzkové náklady (tis. eur) | Počet poistiek (ku koncu roka) | ||||||||
v živote | Zmena (%) | v neživote | Zmena (%) | |||||||||
Insurance company | Total operating costs (EUR ‘000) | Change (%) | Operating costs (EUR ‘000) | Number of policies (year-end figure) | ||||||||
life | Change (%) | non-life | Change (%) | |||||||||
2015 | 2014 | 2015/14 | 2015 | 2014 | 2015/14 | 2015 | 2014 | 2015/14 | 2015 | 2014 | ||
1. | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | 187 568 | 185 693 | 1,0 | 68 713 | 68 124 | 0,9 | 118 855 | 117 569 | 1,1 | 7 260 125 | 7 083 312 |
2. | Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG | 90 722 | 85 330 | 6,3 | 15 034 | 17 924 | -16,1 | 75 688 | 67 406 | 12,3 | 1 556 925 | 1 621 865 |
3. | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 63 086 | 53 494 | 17,9 | 23 033 | 21 009 | 9,6 | 40 053 | 32 485 | 23,3 | 3 002 427 | 2 364 239 |
4. | MetLife Europe Ltd., pobočka | 60 281 | 47 868 | 25,9 | 58 535 | 44 727 | 30,9 | 1 746 | 3 141 | -44,4 | n | 250 709 |
5. | Uniqa poisťovňa, a.s. | 40 036 | 39 457 | 1,5 | 11 380 | 10 987 | 3,6 | 28 656 | 28 470 | 0,7 | 1 115 170 | 1 065 343 |
6. | Komunálna poisťovňa, a.s., VIG | 27 866 | 25 795 | 8,0 | 4 943 | 5 083 | -2,8 | 22 923 | 20 712 | 10,7 | 545 903 | 507 871 |
7. | NN Životná poisťovňa, a.s. | 26 117 | 24 587 | 6,2 | 26 117 | 24 587 | 6,2 | 0 | 0 | n | 419 006 | 168 281 |
8. | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 25 037 | 24 463 | 2,3 | 10 051 | 9 804 | 2,5 | 14 986 | 14 659 | 2,2 | 449 246 | 425 512 |
9. | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 23 962 | 24 457 | -2,0 | 13 848 | 15 308 | -9,5 | 10 114 | 9 149 | 10,5 | 341 121 | 333 586 |
10. | AXA životní pojišťovna, a.s., pobočka | 23 562 | 5 020 | 369,4 | 18 320 | 16 721 | 9,6 | 5 242 | 5 020 | 4,4 | 151 029 | 146 266 |
11. | Aegon Životná poisťovňa, a.s. | 18 966 | 20 138 | -5,8 | 18 966 | 20 138 | -5,8 | 0 | 0 | n | 93 411 | 92 042 |
12. | Union poisťovňa, a.s. | 18 143 | 16 596 | 9,3 | 3 515 | 3 651 | -3,7 | 14 628 | 12 945 | 13,0 | 312 580 | 301 452 |
13. | Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., VIG | 13 596 | 12 315 | 10,4 | 13 596 | 12 315 | 10,4 | 0 | 0 | n | 390 834 | 345 836 |
14. | Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. | 9 757 | 9 518 | 2,5 | 3 032 | 2 815 | 7,7 | 6 725 | 6 703 | 0,3 | 102 992 | 164 347 |
15. | Ergo životná poisťovňa, a.s. | 9 323 | 7 470 | 24,8 | 8 811 | 6 797 | 29,6 | 512 | 673 | -23,9 | n | 49 |
16. | Poštová poisťovňa, a.s. | 5 563 | 5 603 | -0,7 | 4 489 | 4 339 | 3,5 | 1 074 | 1 264 | -15,0 | 127 806 | 114 584 |
17. | AIG Europe Ltd., pobočka | 4 683 | 4 342 | 7,9 | 0 | 0 | n | 4 683 | 4 342 | 7,9 | 12 876 | 14 127 |
18. | AXA pojišťovna a.s., pobočka | 3 450 | 3 660 | -5,7 | 0 | 0 | n | 3 450 | 3 660 | -5,7 | 188 519 | 162 298 |
19. | D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka | 2 072 | 1 337 | 55,0 | 0 | 0 | n | 2072 | 2 117 | -2,1 | 31700 | 31 975 |
20. | HDI Versicherung AG, pobočka | 1 664 | 1 752 | -5,0 | 0 | 0 | n | 1664 | 1 752 | -5,0 | n | n |
21. | Mitsui Sumitomo Insurance (Europe) Ltd., o. z. | 1 521 | 1 398 | 8,8 | 0 | 0 | n | 1521 | 1 398 | 8,8 | 292 | 243 |
n – nedostupný údaj (not available) | ||||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté poisťovňami, zostavila TREND Analyses / SOURCE: data disclosed by insurance companies, researched by TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?