Aktíva, vlastný kapitál, základné imanie | |||||||||
Poisťovňa | Celkové aktíva (tis. eur) | Zmena (%) | Vlastné imanie (tis. eur) | Zmena (%) | Základné imanie1 (tis. eur) | ||||
2017 | 2016 | 2015 | 2017/2016 | 2017 | 2016 | 2016/15 | 2017 | ||
1. | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | 2 226 694 | 2 312 905 | 2 272 631 | -3,73 | 302 762 | 412 324 | -26,57 | 32 532 |
2. | Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG | 1 251 922 | 1 190 831 | 1 186 345 | 5,13 | 304 709 | 308 380 | -1,19 | 49 791 |
3. | Generali Poisťovňa, a.s. | 626 103 | 601 859 | 576 161 | 4,03 | 113 203 | 107 280 | 5,52 | 25 000 |
4. | NN Životná poisťovňa, a.s. | 536 721 | 520 292 | 525 151 | 3,16 | 62 719 | 54 078 | 15,98 | 25 524 |
5. | Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., VIG | 525 752 | 422 062 | 366 323 | 24,57 | 56 457 | 49 683 | -3,87 | 7 011 |
6. | Komunálna poisťovňa, a.s., VIG | 366 510 | 340 312 | 325 856 | 7,70 | 47 760 | 55 176 | -13,44 | 13 944 |
7. | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 350 325 | 346 001 | 339 267 | 1,25 | 59 483 | 60 016 | -0,89 | 27 816 |
8. | Uniqa poisťovňa, a.s. | 299 708 | 300 247 | 274 741 | -0,18 | 48 346 | 50 136 | -3,57 | 13 574 |
9. | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 181 495 | 173 647 | 163 826 | 4,52 | 35 358 | 31 170 | 13,44 | 12 419 |
10. | Aegon Životná poisťovňa, a.s. | 143 965 | 125 985 | 109 022 | 14,27 | 28 342 | 26 238 | 8,02 | 17 200 |
11. | Union poisťovňa, a.s. | 131 569 | 130 024 | 138 610 | 1,19 | 22 941 | 24 511 | -6,41 | 15 000 |
12. | Ergo Poisťovňa, a.s. | 117 428 | 129 526 | 137 210 | -9,34 | 8 170 | 9 974 | -18,09 | 9 958 |
13. | Poštová poisťovňa, a.s. | 34 732 | 31 684 | 28 194 | 9,62 | 15 896 | 15 469 | 2,76 | 11 560 |
14. | Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. | 34 604 | 35 376 | 34 185 | -2,18 | 13 427 | 13 745 | -2,31 | 9 296 |
15. | Mitsui Sumitomo, pobočka | 12 568 | 10 595 | n | 18,62 | 817 | 68 | 1101,47 | 0 |
SPOLU | 6 840 096 | 6 671 346 | 6 477 522 | 2,53 | 1 120 390 | 1 218 248 | -8,03 | 270 625 | |
1 V prípade pobočiek poisťovní uvedené finančné zdroje poskytnuté pobočke zahraničnej poisťovne (If subsidiary, total due to parent company displayed) | |||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté poisťovňami, zostavila TREND Analyses |
Hrubé predpísané poistné v neživotnom poistení | |||||||||||
Poisťovňa | Predpísané poistné (tis. eur) | Zmena (%) | Hlavné položky predpísaného poistného (tis. eur) | ||||||||
2017 | 2016 | 2015 | 2017/2016 | choroby a úraz | PZP | dopravné prostriedky | majetok | zaistenie | ostatné | ||
1. | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | 364 039 | 346 433 | 341 736 | 5,08 | 7 712 | 68 475 | 111 706 | 113 640 | 9 633 | 52 872 |
2. | Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG | 253 678 | 258 710 | 254 245 | -1,95 | n | n | n | n | n | n |
3. | Generali Poisťovňa, a.s. | 130 280 | 121 023 | 110 286 | 7,65 | 2 546 | 35 833 | 40 132 | 28 854 | 4 821 | 18 094 |
4. | Uniqa poisťovňa, a.s. | 92 062 | 87 619 | 82 496 | 5,07 | 1 730 | 21 487 | 33 542 | 26 264 | 1 682 | 7 357 |
5. | Komunálna poisťovňa, a.s., VIG | 85 377 | 79 662 | 70 196 | 7,17 | n | n | n | n | n | n |
6. | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 37 619 | 37 518 | 29 824 | 0,27 | n | n | n | n | n | n |
7. | Union poisťovňa, a.s. | 35 446 | 40 059 | 35 325 | -11,52 | n | n | n | n | n | n |
8. | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 24 351 | 23 719 | 22 540 | 2,66 | 847 | 11 452 | 7 103 | 2 256 | 125 | 3 415 |
9. | Colonnade | 23 388 | 20 122 | 16 897 | 16,23 | n | n | n | n | n | n |
10. | MetLife Insurance Europe, Ltd. pobočka | 5 143 | 3 768 | 3 137 | 36,49 | 2 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 678 |
11. | Mitsui Sumitomo, pobočka | 4 156 | 4 400 | n | -5,55 | 0 | 0 | 0 | 2 883 | 0 | 1 273 |
12. | Poštová poisťovňa, a.s. | 1 784 | 1 587 | 1 165 | 12,41 | 459 | 0 | 0 | 653 | 0 | 474 |
13. | Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. | n | 16 210 | 17 330 | n | n | 0 | 0 | n | n | n |
SPOLU | 1 057 323 | 1 051 582 | 998 380 | 0,55 | 19 576 | 243 302 | 242 477 | 214 175 | 33 577 | 115 063 | |
n – údaj nie je k dispozícii (not available) | |||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté poisťovňami, zostavila TREND Analyses |
Hrubé náklady na poistné plnenia v živote | ||||
Poisťovňa | Náklady na poistné plnenia 1 (tis. eur) | Zmena (%) | ||
2017 | 2016 | 2017/2016 | ||
1. | Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG | 199 354 | 204 482 | -2,51 |
2. | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | 136 579 | 133 488 | 2,32 |
3. | Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. | 130 901 | 72 871 | 79,63 |
4. | Metlife Europe Ltd. | 115 209 | n | n |
5. | Komunálna poisťovňa, a.s., VIG | 108 163 | 101 529 | 6,53 |
6. | NN Životná poisťovňa, a.s. | 58 684 | 49 219 | 19,23 |
7. | Generali Poisťovňa, a.s. | 47 564 | 44 169 | 7,69 |
8. | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 35 299 | 35 382 | -0,23 |
9. | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 14 234 | 14 048 | 1,32 |
10. | Aegon Životná poisťovňa, a.s. | 13 528 | 13 172 | 2,70 |
11. | Ergo poisťovňa, a.s. | 12 014 | 15 421 | -22,10 |
12. | Uniqa poisťovňa, a.s. | 10 760 | 9 520 | 13,03 |
13. | Union poisťovňa, a.s. | 7 196 | 9 539 | -24,56 |
14. | Poštová poisťovňa, a.s. | 2 617 | 2 442 | 7,17 |
SPOLU | 892 102 | 705 282 | 26,49 | |
PRAMEŇ: údaje poskytnuté poisťovňami, zostavila TREND Analyses |
Hrubé náklady na poistné plnenia a čistá škodovosť v neživote | |||||
Poisťovňa | Náklady na poistné plnenia 1 (tis. eur) | Zmena (%) | |||
2017 | 2016 | 2015 | 2016/15 | ||
1. | Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG | 149 964 | 174 316 | 138 243 | -13,97 |
2. | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | 141 176 | 148 384 | 135 744 | -4,86 |
3. | Generali Poisťovňa, a.s. | 59 883 | 53 046 | 50 677 | 12,89 |
4. | Uniqa poisťovňa, a.s. | 54 543 | 45 787 | 41 376 | 19,12 |
5. | Komunálna poisťovňa, a.s., VIG | 35 410 | 48 060 | 37 318 | -26,32 |
6. | Union poisťovňa, a.s. | 16 778 | 15 419 | 14 173 | 8,81 |
7. | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 12 906 | 11 126 | 9 865 | 16,00 |
8. | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 11 850 | 10 564 | 9 475 | 12,17 |
9. | Colonnade, pobočka | 3 373 | n | n | n |
10. | Mitsui Sumitomo, pobočka | 470 | 378 | n | 24,34 |
11. | Poštová poisťovňa, a.s. | 386 | 211 | 105 | 82,94 |
12. | Metlife Insurance Europe Ltd. | 247 | 206 | 1 | 19,90 |
13. | Ergo poisťovňa, a.s. | 100 | 56 | 76 | 78,57 |
14. | Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. | n | 3 663 | 4 186 | n |
SPOLU | 507 497 | 436 977 | |||
1 Vyplatené poistné náhrady vrátane zmeny stavu rezervy na poistné plnenia (brutto) n – údaj nie je k dispozícii | |||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté poisťovňami, zostavila TREND Analyses |
Hrubé predpísané poistné v životnom poistení | ||||||||||
Poisťovňa | Predpísané poistné 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Štruktúra predpísaného poistného (2016, tis. eur)1 | |||||||
2017 | 2016 | 2015 | 2017/2016 | úmrtie | kapitálové poistenie | dôchodkové poistenie | unit-linked | pripoistenia | ||
1. | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | 207 740 | 243 121 | 247 498 | -14,55 | 10 232 | 114 293 | 4 279 | 50 483 | 60 042 |
2. | Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG | 202 263 | 201 976 | 201 821 | 0,14 | n | n | n | n | n |
3. | Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., VIG | 154 122 | 89 902 | 86 804 | 71,43 | n | n | n | n | n |
4. | MetLife Europe Ltd. | 113 055 | 108 985 | 118 459 | 3,73 | 2 077 | 34 334 | 0 | 47 232 | 29 412 |
5. | Komunálna poisťovňa, a.s., VIG | 108 202 | 108 473 | 110 914 | -0,25 | n | n | n | n | n |
6. | Generali Poisťovňa, a.s. | 91 955 | 87 960 | 83 984 | 4,54 | 12 030 | 19 449 | 681 | 26 566 | 36 009 |
7. | NN Životná poisťovňa, a.s. | 74 570 | 74 523 | 75 560 | 0,06 | 1 211 | 14 153 | 0 | 29 903 | 29 303 |
8. | AXA životní pojišťovna, a.s., pobočka | 70 683 | 62 808 | 48 868 | 12,54 | n | n | n | n | n |
9. | Aegon Životná poisťovňa, a.s. | 48 690 | 46 609 | 45 176 | 4,46 | 836 | 878 | 23 181 | 23 794 | |
10. | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 48 664 | 47 988 | 51 635 | 1,41 | n | n | n | n | n |
11. | Uniqa poisťovňa, a.s. | 37 594 | 32 303 | 32 613 | 16,38 | 6157 | 15 058 | 441 | 8 183 | 7 755 |
12. | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 31 992 | 34 835 | 37 362 | -8,16 | 858 | 9 556 | 3 | 19 925 | 1 650 |
13. | Poštová poisťovňa, a.s. | 12 491 | 11 540 | 10 664 | 8,24 | 6772 | 1 046 | 22 | 660 | 3 041 |
14. | Union poisťovňa, a.s. | 10 789 | 9 123 | 9 571 | 18,26 | n | 4 547 | n | n | n |
15. | Ergo Poisťovňa, a.s. | 6 014 | 17 112 | 73 467 | -64,86 | 2 685 | 286 | 0 | 494 | 3 538 |
16. | Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. | n | 7 419 | 7 096 | n | 7 419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 1 218 824 | 1 170 737 | 1 171 089 | 4,11 | 50 278 | 213 599 | 5 426 | 206 628 | 194 544 | |
1 Vrátane prijatých vkladov z investičných zmlúv (Including deposits from investment policies) | ||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté poisťovňami, zostavila TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?