Aktíva, vlastný kapitál, základné imanie | ||||||||||
Poisťovňa | Celkové aktíva (tis. eur) | Zmena (%) | Vlastné imanie (tis. eur) | Zmena (%) | Základné imanie 1 (tis. eur) | |||||
2018 | 2017 | 2016 | 2018/17 | 2017/16 | 2018 | 2017 | 2018/17 | 2018 | ||
1. | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | 2 210 659 | 2 226 694 | 2 312 905 | -0,72 | -3,73 | 297 929 | 302 762 | -1,60 | 32 532 |
2. | Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG | 1 708 023 | 1 189 949 | 1 190 831 | 43,54 | -0,07 | 329 936 | 304 709 | 8,28 | 49 791 |
3. | MetLife Europe, d.a.c., pobočka | 769 885 | 812 550 | n | -5,25 | n | 88 996 | 118 031 | -24,60 | 0 |
4. | Generali Poisťovňa, a.s. | 631 305 | 626 103 | 601 859 | 0,83 | 4,03 | 113 048 | 113 203 | -0,14 | 25 000 |
5. | NN Životná poisťovňa, a.s. | 503 834 | 536 724 | 520 292 | -6,13 | 3,16 | 53 978 | 62 719 | -13,94 | 25 524 |
6. | Komunálna poisťovňa, a.s., VIG | 346 049 | 347 034 | 340 312 | -0,28 | 1,98 | 41 844 | 47 760 | -12,39 | 13 944 |
7. | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 327 309 | 350 325 | 346 001 | -6,57 | 1,25 | 54 266 | 59 483 | -8,77 | 27 816 |
8. | Uniqa poisťovňa, a.s. | 304 122 | 299 708 | 300 247 | 1,47 | -0,18 | 46 758 | 48 346 | -3,28 | 13 574 |
9. | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 185 306 | 181 496 | 173 647 | 2,10 | 4,52 | 36 880 | 35 359 | 4,30 | 12 419 |
10. | Aegon Životná poisťovňa, a.s. | 147 581 | 143 965 | 125 985 | 2,51 | 14,27 | 29 364 | 28 342 | 3,61 | 17 200 |
11. | Union poisťovňa, a.s. | 134 057 | 131 569 | 130 024 | 1,89 | 1,19 | 22 641 | 22 941 | -1,31 | 15 000 |
12. | Ergo Poisťovňa, a.s. | 100 894 | 117 417 | 129 526 | -14,07 | -9,35 | 8 155 | 8 170 | -0,18 | 9 958 |
13. | Poštová poisťovňa, a.s. | 38 028 | 35 511 | 31 684 | 7,09 | 12,08 | 15 936 | 15 897 | 0,25 | 11 560 |
14. | Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. | 30 045 | 34 604 | 35 376 | -13,17 | -2,18 | 12 667 | 13 427 | -5,66 | 9 296 |
15. | MSIG Insurance Europe AG, pobočka | 14 310 | 12 568 | 10 595 | 13,86 | 18,62 | 1 460 | 817 | 78,70 | 0 |
16. | MetLife Europe Insurance, d.a.c., pobočka | 5 111 | 6 650 | n | -23,14 | n | 3 848 | 5 198 | -25,97 | 0 |
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., VIG 2 | – | 525 752 | 422 062 | – | 24,57 | – | 56 457 | – | – | |
2 Spoločnosť zanikla v apríli 2018 v dôsledku zlúčenia s poisťovňou Kooperativa | ||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté poisťovňami, zostavila TREND Analyses |
Prevádzkové náklady a počet poistných zmlúv | |||||||||||||
Poisťovňa | Celkové prevádzkové náklady (tis. eur) | Zmena (%) | Prevádzkové náklady (tis. eur) | ||||||||||
v živote | Zmena (%) | v neživote | Zmena (%) | ||||||||||
2018 | 2017 | 2016 | 2018/17 | 2018 | 2017 | 2016 | 2018/17 | 2018 | 2017 | 2016 | 2018/17 | ||
1. | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | 175 170 | 169 081 | 176 085 | 3,6 | 49 417 | 51 417 | 54 984 | -3,9 | 125 753 | 117 664 | 121 102 | 6,9 |
2. | Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG | 118 151 | 90 694 | 88 834 | 30,3 | 45 940 | 19 682 | 17 035 | 133,4 | 72 211 | 71 012 | 71 799 | 1,7 |
3. | Generali Poisťovňa, a.s. | 73 664 | 68 237 | 61 637 | 8,0 | 26 750 | 24 690 | 20 580 | 8,3 | 46 914 | 43 548 | 41 057 | 7,7 |
4. | MetLife Europe, d.a.c., pobočka | 53 347 | 45 902 | 49 545 | 16,2 | 51 838 | 44 325 | 48 080 | 16,9 | 1 509 | 1 577 | 1 464 | -4,3 |
5. | Uniqa poisťovňa, a.s. | 49 732 | 45 155 | 42 413 | 10,1 | 14 094 | 12 914 | 11 857 | 9,1 | 35 639 | 32 241 | 30 556 | 10,5 |
6. | Komunálna poisťovňa, a.s., VIG | 32 687 | 28 069 | 26 400 | 16,5 | 4 638 | 4 744 | 3 938 | -2,2 | 28 049 | 23 325 | 22 463 | 20,3 |
7. | NN Životná poisťovňa, a.s. | 28 665 | 26 604 | 25 675 | 7,7 | 28 665 | 26 604 | 25 675 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | – |
8. | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 28 398 | 27 160 | n | 4,6 | 10 332 | 10 338 | n | -0,1 | 18 066 | 16 822 | n | 7,4 |
9. | Union poisťovňa, a.s. | 26 527 | 23 274 | 22 467 | 14,0 | 3 533 | 3 679 | 3 625 | -4,0 | 22 994 | 22 994 | 18 842 | 0,0 |
10. | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 22 051 | 22 852 | 25 223 | -3,5 | 9 969 | 11 794 | 14 560 | -15,5 | 12 082 | 11 058 | 10 664 | 9,3 |
11. | Aegon Životná poisťovňa, a.s. | 20 775 | 19 377 | 17 890 | 7,2 | 20 775 | 19 377 | 17 890 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | – |
12. | Poštová poisťovňa, a.s. | 6 349 | 5 478 | 5 569 | 15,9 | 4 870 | 4 144 | 4 140 | 17,5 | 1 479 | 1 334 | 1 428 | 10,9 |
13. | MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka | 2 365 | 4 861 | 2 121 | -51,3 | 0 | 0 | 186 | – | 2 365 | 4 861 | 1 935 | -51,3 |
14. | MSIG Insurance Europe AG, pobočka | 1 676 | 1 725 | 1 956 | -2,8 | 0 | 0 | 0 | – | 1 676 | 1 725 | 1 956 | -2,8 |
Ergo životná poisťovňa, a.s. | n | 9 391 | 9 232 | n | n | 7 943 | 8 041 | n | n | 1 448 | 1 191 | n | |
AIG Europe, Ltd., pobočka | n | n | 3 867 | n | 0 | 0 | 0 | – | n | n | 3 867 | n | |
n – nedostupný údaj | |||||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté poisťovňami, zostavila TREND Analyses |
Hrubé predpísané poistné v neživotnom poistení | |||||||||||
Poisťovňa | Predpísané poistné (tis. eur) | Zmena (%) | Hlavné položky predpísaného poistného (2018, tis. eur) | ||||||||
2018 | 2017 | 2016 | 2018/17 | choroby a úraz | PZP | dopravné prostriedky | majetok | zaistenie | ostatné | ||
1. | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | 396 257 | 364 039 | 346 433 | 8,85 | 7 068 | 82 121 | 129 075 | 111 926 | 11 758 | 54 308 |
2. | Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG | 272 737 | 266 431 | 258 710 | 2,37 | 1 454 | 112 889 | 79 154 | 45 710 | 13 763 | 19 767 |
3. | Generali Poisťovňa, a.s. | 143 984 | 130 280 | 121 023 | 10,52 | 2 433 | 38 489 | 45 467 | 31 857 | 5 725 | 20 013 |
4. | Uniqa poisťovňa, a.s. | 97 860 | 92 062 | 87 619 | 6,30 | 1 530 | 21 893 | 35 352 | 29 197 | 1 715 | 8 172 |
5. | Komunálna poisťovňa, a.s., VIG | 85 816 | 85 377 | 79 662 | 0,51 | n | n | n | n | n | n |
6. | Union poisťovňa, a.s. | 48 036 | 35 446 | 40 059 | 35,52 | n | n | n | n | n | n |
7. | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 43 360 | 37 619 | 37 518 | 15,26 | n | n | n | n | n | n |
8. | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 26 849 | 25 198 | 23 719 | 6,55 | 732 | 13 516 | 6 819 | 2 284 | 116 | 3 381 |
9. | Colonnade | 26 444 | 23 388 | 20 122 | 13,07 | 589 | 0 | 2 925 | 8 574 | 2 023 | 12 333 |
10. | Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. | 23 772 | 17 750 | 16 210 | 33,93 | 5 360 | 0 | 0 | 4 873 | 8 210 | 5 329 |
11. | MetLife Europe, d.a.c., pobočka | 6 107 | 6 383 | n | -4,32 | 6 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12. | MSIG Insurance Europe AG, pobočka | 3 835 | 4 156 | 4 400 | -7,72 | 0 | 0 | 0 | 2 305 | 0 | 1 530 |
13. | MetLife Europe Insurance, d.a.c., pobočka | 3 672 | 5 143 | 3 768 | -28,61 | 2 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 587 |
14. | Poštová poisťovňa, a.s. | 1 851 | 1 784 | 1 587 | 3,81 | 688 | 0 | 0 | 683 | 0 | 480 |
n – nedostupný údaj | |||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté poisťovňami, zostavila TREND Analyses |
Hrubé predpísané poistné v životnom poistení | ||||||||||
Poisťovňa | Predpísané poistné 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Štruktúra predpísaného poistného (2018, tis. eur)1 | |||||||
2018 | 2017 | 2016 | 2018/17 | úmrtie | kapitálové poistenie | dôchodkové poistenie | unit-linked | pripoistenia | ||
1. | Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG | 346 987 | 202 263 | 201 976 | 71,55 | 70 185 | 213 885 | 3 491 | 23 849 | 35 577 |
2. | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | 232 654 | 207 740 | 243 121 | 11,99 | 9 640 | 105 297 | 3 914 | 50 656 | 63 147 |
3. | MetLife Europe, d.a.c., pobočka | 113 830 | 113 055 | 108 985 | 0,69 | 1 862 | 30 787 | 0 | 47 540 | 33 641 |
4. | Generali Poisťovňa, a.s. | 102 289 | 94 735 | 87 960 | 7,97 | 14 366 | 17 541 | 603 | 25 881 | 43 898 |
5. | Komunálna poisťovňa, a.s., VIG | 100 063 | 108 202 | 108 473 | -7,52 | n | n | n | n | n |
6. | NN Životná poisťovňa, a.s. | 75 374 | 74 570 | 74 523 | 1,08 | 805 | 12 471 | 9 | 29 384 | 32 703 |
7. | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 52 754 | 48 664 | 47 988 | 8,40 | n | n | n | n | n |
8. | Aegon Životná poisťovňa, a.s. | 50 976 | 48 690 | 46 609 | 4,70 | 928 | 751 | 0 | 23 662 | 25 635 |
9. | Uniqa poisťovňa, a.s. | 31 795 | 29 096 | 32 303 | 9,28 | 8 057 | 15 020 | 263 | 8 043 | 8 672 |
10. | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 29 424 | 31 992 | 34 835 | -8,03 | 940 | 8 489 | 2 | 18 386 | 1 606 |
11. | Poštová poisťovňa, a.s. | 13 955 | 12 491 | 11 540 | 11,72 | 8 632 | 1 165 | 17 | 485 | 3 656 |
12. | Union poisťovňa, a.s. | 11 455 | 10 789 | 9 123 | 6,18 | n | n | n | n | n |
13. | Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. | 5 930 | 6 447 | 7 419 | -8,02 | 5 930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., VIG | – | 154 122 | 89 902 | – | – | – | – | – | – | |
AXA životní pojišťovna, a.s., pobočka | n | 70 683 | 62 808 | n | n | n | n | n | n | |
Ergo Poisťovňa, a.s. | n | 6 014 | 17 112 | n | n | n | n | n | n | |
1 Vrátane prijatých vkladov z investičných zmlúv | ||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté poisťovňami, zostavila TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?