Podniky v SR s najvyšším ziskom po zdanení
(individuálne údaje, ak nie je uvedené inak)
Por. v TOP 200SpoločnosťZisk po zdanení (tis. eur)Zmena (%)Rentabilita tržieb (%)Prevádzkový zisk (tis. eur)Zmena (%)Zisk po zdanení + odpisy (tis. eur)
201520142015/1420152014201520142015/142015
1.8.Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava435 119288 54750,832,018,7n-116 675n444 126
2.19.Eustream, a.s., Bratislava418 270334 00425,253,953,0589 669446 72032,0516 222
3.2.Kia Motors Slovakia, s.r.o., Teplička nad Váhom210 138282 416-25,64,16,2306 123359 807-14,9324 547
4.3.Slovnaft, a.s., Bratislava187 005-71 8045,5-1,8277 281-25 310300 093
5.18.Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov170 448130 79130,319,116,5186 827139 18534,2221 233
6.1.Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava127 459124 2492,61,82,0215 175197 3999,0323 021
7.17.Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 1110 72188 24125,512,010,1148 450116 01528,0141 061
8.77.Nafta, a.s., Bratislava103 46589 12216,152,047,2135 102126 2257,0125 284
9.43.SPP – distribúcia, a.s., Bratislava99 54597 5122,127,528,4150 802131 85414,4198 722
10.27.Continental Matador Truck Tires, s.r.o., Púchov89 32998 499-9,317,117,6116 034127 961-9,3114 789
11.13.Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava 188 47783 4736,08,88,2139 241137 3041,4135 508
12.25.Orange Slovensko, a.s., Bratislava88 249103 062-14,415,717,8121 013140 866-14,1184 064
13.4.Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Galanta86 841102 296-15,13,13,4113 385119 588-5,2117 624
14.39.Slov. elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava72 98467 4648,218,517,499 90392 7577,7134 632
15.41.Eset, s.r.o., Bratislava71 04268 5973,619,121,085 78678 2809,672 797
16.21.Východoslovenská energetika Holding, a.s., Košice 170 58856 49025,010,910,393 66080 12316,9101 003
17.20.Slovak Telekom, a.s., Bratislava69 74440 68271,49,95,893 91764 10746,5248 594
18.76.Minerfin, a.s., Bratislava64 52265 008-0,732,423,733 90635 092-3,464 702
19.38.Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom46 32033 35638,911,610,152 34034 79250,457 210
20.62.O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava43 30832 62432,717,714,557 88044 09531,369 293
21.7.U.S. Steel Košice, s.r.o., Košice43 22917 029153,92,10,866 90835 26789,772 320
22.32.Duslo, a.s., Šaľa39 0679 743301,08,52,451 07913 155288,368 033
23.10.Mobis Slovakia, s.r.o., Gbeľany36 55532 71811,72,92,941 77135 98316,1n
24.22.Johnson Controls International, s.r.o., Bratislava35 38417 117106,75,72,747 75419 799141,240 331
25.90.Siemens, s.r.o., Bratislava29 02212 830126,215,87,015 69810 00356,929 153
26.6.Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava23 952169 756-85,91,17,3201 741299 716-32,7237 868
27.103.Leoni Slovakia, s.r.o., Trenčín23 5639 209155,914,66,07 61310 705-28,929 063
28.54.Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava23 38332 992-29,19,113,3nnn120 008
29.23.Faurecia Slovakia, s.r.o., Bratislava22 49123 879-5,83,74,920 20523 375-13,629 479
30.121.Johns Manville Slovakia, a.s., Trnava20 7038 200152,515,07,028 05610 346171,229 325
31.155.Granvia, a.s., Bratislava20 37519 6143,919,118,099 686100 911-1,247 015
32.55.Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o., Zvolen18 55611 04568,07,34,820 38013 94746,127 643
33.147.Zentiva, a.s., Bratislava17 53535 995-51,315,525,833 24250 148-33,718 475
34.72.Tatravagónka, a.s., Poprad17 5097 626129,68,33,320 90720 0254,423 186
35.15.Schaeffler Slovensko, s.r.o., Kysucké Nové Mesto 117 21517 1760,21,82,022 80918 81021,377 384
36.30.Železnice SR, Bratislava17 1894 832255,73,71,128 89713 830108,9181 666
37.94.Protherm Production, s.r.o., Skalica16 35220 033-18,49,211,020 30925 116-19,120 493
38.122.Magna Slovteca, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom15 9269 66164,811,87,120 16612 99955,118 180
39.151.Elster, s.r.o., Stará Turá14 59510 19543,213,210,018 78711 98456,817 971
40.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Bratislava14 19612 06017,732,529,722 43219 76013,528 538
41.58.Strabag, s.r.o., Bratislava14 09816 616-15,25,69,819 5203 589443,818 039
42.80.Hella Slovakia Front-Lighting, s.r.o., Kočovce13 87913 2534,77,06,618 13817 6322,920 245
43.168.Prodcen, s.r.o., Predmier13 86610 92926,914,313,817 90414 02927,619 657
44.11.Foxconn Slovakia, s.r.o., Nitra13 82241533,3x1,20,020 8473 413510,823 048
45.75.SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o., Gemerská Hôrka13 7699 54944,26,85,019 26913 23045,625 211
1 Údaje sú konsolidované
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa