Najväčší platitelia dane na Slovensku
SpoločnosťDaň z príjmov (tis. eur)Zisk po zdanení (tis. eur)
2016201520162015
1.Eustream, a.s., Bratislava107 370141 538387 428418 270
2.U.S. Steel Košice, s.r.o., Košice78 11416 955270 51443 229
3.Kia Motors Slovakia, s.r.o., Teplička nad Váhom66 18260 100213 991210 138
4.Slovnaft, a.s., Bratislava41 91352 429159 069187 005
5.Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov38 70142 446197 741170 448
6.Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava34 17029 985116 83323 952
7.Orange Slovensko, a.s., Bratislava29 27331 11681 70088 249
8.Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Galanta26 34325 94089 85686 841
9.Slovak Telekom, a.s., Bratislava24 86426 69061 23269 744
10.Continental Matador Truck Tires, s.r.o., Púchov24 00325 38384 33089 329
11.SPP – distribúcia, a.s., Bratislava23 45935 092142 95199 545
12.Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava20 28717 786462 989435 119
13.Slov. elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava19 66126 37357 36072 984
14.Eset, s.r.o., Bratislava19 10819 63773 75771 042
15.Nafta, a.s., Bratislava19 05228 63079 553103 465
16.Východoslovenská distribučná, a.s., Košice18 05611 02819 28332 507
17.Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava14 99715 94962 78944 369
18.O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava14 52114 24141 70543 308
19.Mobis Slovakia, s.r.o., Gbeľany13 3698 41045 52836 555
20.Mondi SCP, a.s., Ružomberok13 15112 10784 20471 843
21.Penta Investments, s.r.o., Bratislava9 6405 43433 79818 746
22.Schaeffler Slovensko, s.r.o., Kysucké Nové Mesto 19 4566 37530 10317 215
23.Faurecia Automotive Slovakia, s.r.o., Bratislava8 5835 03613 46522 492
24.Železiarne Podbrezová, a.s., Podbrezová7 75023936 2353 735
25.Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava7 7217 65128 22323 383
26.PCA Slovakia, s.r.o., Trnava7 5548 89835 38226 902
27.Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina7 5217 71478 01065 646
28.Johns Manville Slovakia, a.s., Trnava7 0395 27825 92320 703
29.Panasonic Industrial Devices Slovakia, s.r.o., Trstená6 6902 62513 9849 230
30.Merkury Market Slovakia, s.r.o., Prešov6 2015 32420 76719 285
31.Zentiva, a.s., Bratislava5 90115 72416 91017 535
32.Prodcen, s.r.o., Predmier5 0973 91318 43113 866
33.SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o., Gemerská Hôrka5 0695 34918 39113 769
34.Minerfin, a.s., Bratislava4 9368 18617 39264 522
35.OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava4 8003 63115 82412 974
36.Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Žilina4 68519 50727 30953 393
37.Henkel Slovensko, s.r.o., Bratislava4 6802 72515 0508 859
38.Hanon Systems Slovakia, s.r.o., Ilava4 6533 70616 73411 791
39.ZSE Energia, a.s., Bratislava4 4244 45611 32112 480
40.Granvia, a.s., Bratislava4 4245 22722 28420 375
41.Yura Corporation Slovakia, s.r.o., Lednické Rovne4 3851 8734 008476
42.Shell Slovakia, s.r.o., Bratislava4 3623 58914 28411 303
43.Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom4 01113 28115 70946 320
44.Duslo, a.s., Šaľa3 97711 22918 98139 067
45.Protherm Production, s.r.o., Skalica3 8394 58214 18516 352
46.ZF Slovakia, a.s., Trnava3 797-49110 11312 010
47.Železnice SR, Bratislava3 77511 4758 17317 189
48.Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava3 734-3371 209923
49.Metrans /Danubia/, a.s., Dunajská Streda3 6412 58310 8058 823
50.TRW Automotive (Slovakia), s.r.o., Nové Mesto nad Váhom3 5072 17319 1549 259
51.Siemens, s.r.o., Bratislava3 4722 96411 92929 022
52.Vaillant Industrial Slovakia, s.r.o., Skalica3 4512 53711 3307 722
53.Heineken Slovensko, a.s., Hurbanovo3 4333 2849 8488 537
54.Magna Slovteca, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom3 4024 70211 20515 927
55.Elgas, s.r.o., Považská Bystrica3 34891710 9362 416
56.Tipos národná lotériová spoločnosť, a.s., Bratislava3 3102 3359 7987 300
57.Getrag Ford Transmissions Slovakia, s.r.o., Kechnec3 3013 33915 34611 130
58.Gefco Slovakia, s.r.o., Bratislava3 2262 53911 1178 843
59.SAS Automotive, s.r.o., Bratislava3 2142 62110 6578 490
60.IKEA Bratislava, s.r.o., Bratislava2 9422 7349 8788 254
1 Údaje sú konsolidované za spoločnosti Schaeffler Kysuce a Schaeffler Skalica
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses