Personálne agentúry v SR | |||||||||||||
Private Employment Agencies in Slovakia | |||||||||||||
Spoločnosť | Tržby spolu 1 (tis. eur) | Zastúpenie činností v tržbách (2016, %) | Zastúpenie činností v tržbách (2015, %) | Sprostredkované pozície 2 | Odpracované hodinty (tis. hodín) 3 | ||||||||
trvalý pracovný pomer | dočasné pridelenie | iné | trvalý pracovný pomer | dočasné pridelenie | iné | ||||||||
Company | Sales revenue 1 (EUR ’000) | Composition of sales revenue (2016, %) | Composition of sales revenue (2015, %) | Permanent placement location 2 | Hours worked (hour ’000) 3 | ||||||||
2016 | 2015 | Permanent placement | Temporary placement | Others | Permanent placement | Temporary placement | Others | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | ||
1. | Index Nosluš, s.r.o., Bratislava 4 | 51 801 | 43 448 | 0,04 | 99,56 | 0,40 | 0,09 | 99,67 | 0,24 | 24 | 47 | 7 849 | 6 373 |
2. | Adecco Slovakia, s.r.o., Bratislava 5 | 31 482 | 31 348 | 2,52 | 72,89 | 24,59 | 1,67 | 69,78 | 28,55 | 271 | 308 | 2 660 | 2 653 |
3. | Europersonal & Fabrika, s.r.o., Bratislava | 20 944 | 20 350 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
4. | Trenkwalder, a.s., Bratislava | 19 237 | 24 663 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
5. | ManpowerGroup Slovensko s.r.o., Bratislava 6,7 | 17 282 | 24 881 | 4,53 | 92,24 | 3,23 | 3,19 | 96,76 | 0,05 | 381 | 505 | 1 725 | 2 717 |
6. | Start Group, s.r.o., Bratislava 8 | 10 908 | 10 903 | 2,26 | 89,58 | 8,16 | 1,90 | 94,74 | 3,36 | 101 | 78 | 1491 | 1687 |
7. | Grafton Slovakia, s.r.o., Bratislava 9,10 | 9 658 | 8 891 | 30,85 | 68,30 | 0,85 | 64,33 | 35,00 | 0,67 | 1 144 | 1 105 | 644 | 572 |
8. | Lugera & Maklér, s.r.o., Trenčín 11 | 9 101 | 13 511 | 21,07 | 72,22 | 6,71 | 12,46 | 84,04 | 3,51 | 560 | 594 | 424 | 712 |
9. | Luto Automotive, s.r.o., Košice | 6 631 | 8 952 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
10. | Proplusco, s.r.o., Bratislava 12 | 6 183 | 4 223 | 1,55 | 98,14 | 0,31 | 2,15 | 97,51 | 0,33 | n | n | 867 | 588 |
11. | P. J. Servis, s.r.o., Bratislava | 1 318 | 956 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
12. | HRQ SK s.r.o., Bratislava | 1 245 | 2 071 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
13. | Trenkwalder Factory, s.r.o., Bratislava | 758 | 1 119 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
14. | Synergie Slovakia, s.r.o., Bratislava | 644 | 834 | 91,77 | 8,23 | 0,00 | 58,51 | 41,49 | 0,00 | 116 | 120 | 4 | 23 |
15. | Synergie Temporary Help, s.r.o., Bratislava | 557 | 15 | 2,87 | 92,28 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 8 | 0 | 31 | 0 |
16. | Opteam Finland, s.r.o., Bratislava | 236 | 233 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
17. | Grafton Outsourcing Services, s.r.o., Bratislava 10 | 98 | 1 071 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | n | n | 10 | 105 |
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR a Asociáciou personálnych agentúr Slovenska (APAS), zostavila TREND Analyses SOURCE: data disclosed by companies, updated from the Slovak Register of Financial Statements and APAS, researched by TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?