Personálne agentúry v SR | |||||||||||||
Spoločnosť | Tržby spolu 1 tis. eur) | Zastúpenie činností v tržbách (2017, %) | Zastúpenie činností v tržbách (2016, %) | Sprostredkované pozície 2 | Odpracované hodinty (tis. hodín) 3 | ||||||||
trvalý | dočasné | trvalý | dočasné | ||||||||||
2017 | 2016 | pracovný pomer | pridelenie | iné | pracovný pomer | pridelenie | iné | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||
1. | Index Nosluš, s.r.o., Bratislava 4 | 49 883 | 51 801 | 0,09 | 99,17 | 0,74 | 0,04 | 99,56 | 0,40 | 71 | 24 | 6 893 | 7 849 |
2. | Adecco Slovakia, s.r.o., Bratislava 5 | 23 859 | 31 482 | 8,05 | 68,04 | 23,92 | 2,52 | 72,89 | 24,59 | 659 | 271 | 1 724 | 2 660 |
3. | ManpowerGroup Slovensko s.r.o., Bratislava 6 | 16 603 | 17 282 | 9,63 | 81,99 | 8,38 | 4,53 | 92,24 | 3,23 | 791 | 381 | 1 517 | 1 725 |
4. | Europersonal & Fabrika, s.r.o., Bratislava | 16 307 | 20 944 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
5. | Trenkwalder, a.s., Bratislava | 13 836 | 19 237 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
6. | Grafton Slovakia, s.r.o., Bratislava 7 | 10 943 | 9 658 | 26,30 | 72,99 | 0,70 | 30,85 | 68,30 | 0,85 | 1 006 | 1 144 | 643 | 644 |
7. | Lugera & Maklér, s.r.o., Trenčín 8 | 8 888 | 9 101 | 26,72 | 67,89 | 5,38 | 21,07 | 72,22 | 6,71 | 751 | 560 | 401 | 424 |
8. | Proplusco, s.r.o., Bratislava 9 | 8 230 | 6 183 | 1,26 | 98,57 | 0,17 | 1,55 | 98,14 | 0,31 | n | n | 1 316 | 867 |
9. | Start Group, s.r.o., Bratislava 10 | 7 456 | 10 949 | 3,46 | 57,09 | 39,44 | 2,26 | 89,24 | 8,50 | 109 | 101 | 1004 | 1491 |
10. | Luto Automotive, s.r.o., Košice | 6 742 | 6 631 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
11. | HRQ SK s.r.o., Bratislava | 1 905 | 1 245 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
12. | Synergie Temporary Help, s.r.o., Bratislava | 1 362 | 557 | 3,01 | 97,01 | 0,00 | 2,87 | 92,28 | 4,85 | 18 | 8 | 12 | 31 |
13. | Synergie Slovakia, s.r.o., Bratislava | 721 | 644 | 94,05 | 0,00 | 5,96 | 91,77 | 8,23 | 0,00 | 104 | 116 | 0 | 4 |
14. | Trenkwalder Factory, s.r.o., Bratislava | 513 | 758 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
15. | Opteam Finland, s.r.o., Bratislava | 184 | 236 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
16. | Jens&Litwak, s.r.o., Bratislava | 103 | 51 | 67,94 | 0,00 | 32,03 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 23 | 0 | 0 | 0 |
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru z účtovnej závierky podľa slovenských právnych prepisov, ak nie je uvedené inak; 2 Počet agentúrou obsadených pozícií na trvalý pracovný pomer reportovaný ÚPSVaR na mesačnej báze; 3 Počet hodín odpracovaných zamestnancami na trvalý pracovný pomer za kalendárny rok; 4 Údaje sú spočítané za spoločnosti Index Nosluš, s.r.o., Bratislava, IN Services, s.r.o., Bratislava; 5 Údaje sú spočítané za spoločnosti Adecco Slovakia, s.r.o., Bratislava, Ajilon Slovakia, s.r.o., Bratislava, Adecco Business Solutions, s.r.o., Bratislava; 6 Do 2. marca 2016 Stegmann Slovakia, s.r.o., Bratislava; 7 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 31. marca 2018; 8 Údaje sú spočítané za spoločnosti Lugera & Maklér, s.r.o., Trenčín a Lugera & Maklér Temps, s.r.o., Trenčín; 9 Údaje sú spočítané za spoločnosti Proplusco, s.r.o., Bratislava, Proplusco Services, s.r.o., Bratislava; 10 Údaje sú spočítané za spoločnosti Start People, s.r.o., Bratislava, Start Services, s.r.o., Bratislava, Start Temps, s.r.o., Bratislava, Start Professionals, s.r.o., Bratislava (Acumulated data from Start People, s.r.o., Bratislava, Start Services, s.r.o., Bratislava, Start Temps, s.r.o., Bratislava, Start Professionals, s.r.o., Bratislava) | |||||||||||||
PRAMEŇ: www.registeruz.sk, údaje poskytnuté spoločnosťami a Asociáciou personálnych agentúr Slovenska (APAS), zostavila TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?