Najväčšie verejné zákazky stavebných firiem v roku 2016 podľa zverejnených zmlúv a oznámení vo Vestníku verejného obstarávania | ||||
Objednávateľ | Predmet zmluvy | Zmluvne dohodnutá čiastka (eur) | Zhotoviteľ | |
1. | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava | Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa | 364 938 980 | Združenie Nimnica – vedúci: Doprastav, a.s., Bratislava, ďalší: TSS Grade, a.s., Bratislava, Subterra, a.s., Praha 1 a Elektrizace železnic Praha, a.s., Praha 1 |
2. | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava | D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec v zmysle FIDIC – žltá kniha | 239 112 848 | Združenie D3 Čadca, Bukov – vedúci: Strabag, s.r.o., Bratislava, ďalší: Porr, s.r.o., Bratislava a Hochtief CZ, a.s., o.z. Slovensko, Bratislava |
3. | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava | D1 Budimír – Bidovce v zmysle FIDIC – červená kniha | 197 444 061 | Skanska SK, a.s., Bratislava |
4. | MH Invest, s.r.o., Bratislava | Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra | 185 894 319 | Združenie Infraštruktúra Nitra – vedúci: Doprastav, a.s., Bratislava, ďalší: Strabag, s.r.o., Bratislava |
5. | MH Invest, s.r.o., Bratislava | Vybudovanie strategického priemyselného parku Nitra | 95 848 526 | Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o., Bratislava |
6. | Regionálna vodárenská spol. Vlára-Váh, s.r.o., Nemšová | Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová | 38 695 000 | Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o., Bratislava ako vedúci člen, ďalší: Inpek, s.r.o., Nitra |
7. | Slovenská správa ciest, Bratislava | I/68 Prešov odb. Škultétyho – ZVL, II. fáza | 25 977 760 | Doprastav, a.s., Bratislava |
8. | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava | D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné v zmysle FIDIC – červená kniha | 23 298 959 | Združenie D1 križovatka Blatné – vedúci: Eurovia SK, a.s., Košice, ďalší: Doprastav, a.s., Bratislava |
9. | MH Invest, s.r.o., Bratislava | Výstavba finálnych inžinierskych sietí strategického parku Nitra | 8 577 740 | Skupina Inžinierske siete v NR: Strabag PaIS – Inpek Holding – vedúci: Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o., Bratislava, ďalší: Inpek Holding, a.s., Nitra |
10. | MH Invest II, s.r.o., Bratislava | Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce – napojenie na R1 – 2. a 4. etapa | 5 801 301 | Skanska SK, a.s., Bratislava |
11. | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava | Opravy vozoviek R1 a R2 v správe SSÚR 2 Nová Baňa a SSÚR 3 Zvolen | 4 987 820 | Cesty Nitra, a.s., Nitra |
12. | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava | Opravy vozovky R1 a privádzača R1A v správe SSUR Galanta | 4 975 280 | Cesty Nitra, a.s., Nitra |
13. | MH Invest II, s.r.o., Bratislava | Zmena dopravy v priemyselnom parku Prievidza | 4 856 284 | Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o., Bratislava ako vedúci člen, ďalší: Strabag, s.r.o., Bratislava |
14. | VUSCH, a.s., Košice | Dostavba budovy Diagnostické preventívne a výskumné centrum VUSCH, a.s. | 4 662 500 | Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o., Bratislava |
15. | Slovenská správa ciest, Bratislava | Cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárno – Komárom, prístupová komunikácia | 2 919 850 | Váhostav-SK, a.s., Bratislava |
16. | Hlavné mesto SR Bratislava | Realizácia vodorovného dopravného značenia a retroreflexných dopravných gombíkov | 2 900 000 | Saroute, s.r.o., Považská Bystrica |
17. | MH Invest, s.r.o., Bratislava | Výstavba dočasných inžinierskych sietí strategického parku Nitra | 2 699 886 | ViOn, a.s., Zlaté Moravce |
18. | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava | R1 Sielnica – úprava križovatky, v zmysle FIDIC – červená knika | 2 195 916 | Eurovia SK, a.s., Košice |
19. | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava | D1 Svinia – Prešov, západ, dobudovanie križovatky Prešov, západ v zmysle FIDIC – červená kniha | 1 994 945 | Skanska SK, a.s., Bratislava |
1 Oprávnený podnikať na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky | ||||
PRAMEŇ: www.crz.gov.sk, www.cribis.sk |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?