Termálne kúpaliská a aquaparky podľa tržieb | ||||||||
Názov strediska | Spoločnosť | Tržby spolu (tis. eur) | Zmena (%) | Počet návštevníkov | Domáci/zahraniční (%) | Denná kapacita (letná/zimná) | ||
2017 | 2016 | 2017/16 | 2017 | 2017 | 2017 | |||
1. – 2. | Gino Paradise Bešeňová 1 | Eurocom Investment, s.r.o., Bešeňová | 11 000 | 10 740 | 2,42 | n | n | n |
1. – 2. | Aquacity Poprad 1 | Aquapark Poprad, s.r.o., Poprad | 11 000 | 10 734 | 2,48 | n | n | n |
3. | Aquapark Tatralandia 1 | Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská dolina | 9 700 | 9 500 | 2,11 | n | n | n |
4. | Termálne kúpalisko Podhájska | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o., Podhájska | 6 572 | 6 627 | -0,83 | 781 568 | 60/40 | 5 500 |
5. | Vadaš Thermal Resort | Vadaš, s.r.o., Štúrovo | 4 350 | 4 137 | 5,16 | n | n | n |
6. | Thermal Corvinus Veľký Meder | Termál, s.r.o., Veľký Meder | 4 145 | 4 047 | 2,40 | 633 518 | 38/62 | 1 800/4 500 |
7. | Thermalpark Dunajská Streda | Thermalpark DS, a.s., Dunajská Streda | 3 559 | 3 059 | 16,32 | 410 231 | 75/25 | 3 600 |
8. | Aquapark Senec | Aquathermal Senec, a.s., Senec | 2 624 | 2 516 | 4,27 | n | n | n |
9. | Aquapark Meander Oravice | Thermal Park Orava, s.r.o., Dolný Kubín | 2 150 | 2 219 | -3,12 | n | n | n |
10. | Kupko Aquatermal Dolná Strehová | Termal DS, s.r.o., Dolná Strehová | 1 848 | 1 687 | 9,52 | n | n | n |
11. | HolidayPark Kováčová | Aquapark Kováčová, s.r.o., Bratislava | 1 241 | 1 138 | 9,07 | 162 385 | 90/10 | 3 500 |
12. | AquaRelax Dolný Kubín | Aqua Kubín, s.r.o., Dolný Kubín | 893 | 959 | -6,90 | n | n | n |
13. | Vincov les | Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o., Sládkovičovo | 534 | 535 | -0,05 | n | n | n |
15. | Rekreačné zariadenie Margita-Ilona | Margita-Ilona, s.r.o., Levice | 280 | 253 | 11,02 | 46 200 | 95/5 | 3 500 |
16. | Termálne kúpalisko Chalmová | Termal Chalmová-Bystričany, s.r.o., Bystričany | 153 | 148 | 2,87 | n | n | n |
14. | Letné termálne kúpalisko Patince | Kúpele Patince, s.r.o., Patince | 95 | 105 | -9,27 | n | n | n |
15. | TK Novolandia Rapovce | Thermalpark Novolandia, s.r.o., Lučenec | 40 | 203 | -80,18 | n | n | n |
1 Údaje za rok 2017 sú odhad TRENDU | ||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses |
Najväčšie termálne kúpaliská a aquaparky
Zdroj: tatralandia.sk
Nájdite nás na Google news a kliknite Sledovať