Najväčšie telekomunikačné podniky v SR | |||||||||||||
Poradie v TOP 200 | Spoločnosť | Tržby spolu 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Pridaná hodnota (tis. eur) | Zmena (%) | Vlastné imanie (tis. eur) | Investície (tis. eur) | Zisk po zdanení (tis. eur) | Priemerný počet zamestnancov | ||||
2017 | 2016 | 2017/16 | 2017 | 2017/16 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |||
1. | 23. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 747 837 | 765 984 | -2,4 | n | n | 1 115 774 | 144 429 | 72 924 | 66 726 | 3 459 | 3 317 |
2. | 28. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 554 683 | 551 898 | 0,5 | 234 945 | -3,0 | 284 367 | 95 700 | 92 221 | 81 700 | 1 133 | 1 113 |
3. | 70. | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava | 267 199 | 251 279 | 6,3 | 117 173 | 11,0 | 160 709 | 48 789 | 47 186 | 41 705 | 637 | 604 |
4. | – | Towercom, a.s., Bratislava | 49 713 | 55 846 | -11,0 | 30 240 | -13,0 | 24 584 | 3 773 | -5 487 | -1 605 | 219 | 218 |
5. | – | Swan, a.s., Bratislava | 47 730 | 47 737 | 0,0 | 15 814 | 8,3 | 45 234 | 7 470 | -7 613 | -6 581 | 260 | 300 |
6. | – | UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Bratislava | 45 121 | 44 946 | 0,4 | 19 282 | -21,3 | -112 368 | 14 733 | -7 416 | -939 | 251 | 233 |
7. | – | Benestra, s.r.o., Bratislava | 41 497 | 45 153 | -8,1 | 22 840 | -2,1 | 6 949 | 5 624 | -2 014 | -2 177 | 171 | 175 |
8. | – | Slovanet, a.s., Bratislava | 39 013 | 44 524 | -12,4 | 16 109 | 5,0 | 5 802 | 4 795 | 304 | -217 | 241 | 254 |
9. | – | Digi Slovakia, s.r.o., Bratislava | 36 025 | 35 283 | 2,1 | 16 181 | -9,0 | 20 569 | 3 322 | 5 024 | 5 824 | 162 | 162 |
10. | – | Swan Mobile, a.s., Bratislava | 15 188 | 7 775 | 95,3 | -8 312 | -28,1 | -10 936 | 4 167 | -18 235 | -18 687 | 53 | 48 |
11. | – | Antik Telecom, s.r.o., Košice | 14 179 | 12 142 | 16,8 | 6 549 | 51,1 | 7 939 | 883 | 1 278 | -393 | 198 | 195 |
12. | – | Energotel, a.s., Bratislava | 12 045 | 13 353 | -9,8 | 5 556 | -10,7 | 6 805 | 1 928 | 1 293 | 1 562 | 74 | 83 |
13. | – | Marlink, s.r.o., Bratislava | 6 200 | 5 541 | 11,9 | 4 592 | 13,6 | 10 129 | n | 424 | 325 | 79 | 71 |
14. | – | Vnet, a.s., Bratislava | 4 818 | 4 394 | 9,6 | 2 342 | 9,6 | 2 659 | n | 122 | 108 | 61 | 47 |
15. | – | RadioLAN, s.r.o., Bratislava | 4 412 | 3 513 | 25,6 | 381 | 38,5 | 571 | 187 | 37 | 27 | 5 | 5 |
16. | – | Satro, s.r.o., Bratislava | 3 796 | 3 960 | -4,2 | 1 920 | -6,3 | 898 | n | -180 | -177 | 77 | 79 |
17. | – | Tűrk Telekom International SK, s.r.o., BA | 2 242 | 2 485 | -9,8 | 368 | -25,0 | 3 154 | n | -12 | 95 | 5 | 5 |
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR |
Najväčšie telekomunikačné podniky v SR