Stavebné firmy – špeciálne stavebné práce
Construction Companies – Special Construction Works
SpoločnosťTržby spolu 1 (tis. eur)Zmena (%)Pridaná hodnota (tis. eur)Zmena (%)Zisk po zdanení (tis. eur)Spolu majetok (tis. eur)Záväzky/majetok (%)
CompanySales revenue 1 (EUR ’000)Change (%)Value added (EUR ’000)Change (%)After-tax profit (EUR ’000)Assets (EUR ’000)Liabilities/assets (%)
201520142015/14201520142015/14201520152015
1.Eltra, s.r.o., Košice16 63311 33546,713 4558 06066,98 55423 93340,4
2.E-Ran Slovakia, s.r.o., Bratislava14 5037 29998,750728180,512210 08996,9
3.OTIS Výťahy, s.r.o., Bratislava12 1999 33730,62 7542 7300,94054 29271,9
4.Proreco, s.r.o., Trenčín11 94312 400-3,71 0971 438-23,72355 77164,0
5.O.S.V.O. comp, a.s., Prešov10 7814 150159,81 7441 08760,52569 12891,8
6.Mont Elektro, a.s., Banská Bystrica9 8914 421123,7503540-6,8144 85389,8
7.T.E.O., s.r.o., Košice9 50932529,3x8710790,66793291,3
8.GreMi Klima, s.r.o., Žilina9 0125 45065,41 5471 06744,9393 35984,3
9.Termostav – Mráz, s.r.o., Košice8 33211 360-26,73 9505 418-27,1-95 89628,2
10.EU-Group, a.s., Bratislava8 27610 733-22,93061 431-78,6101 55568,7
11.Stavimex Slovakia, a.s., Bratislava7 37863011,7x27843546,1-157915-17,1
12.Izola Košice, s.r.o., Košice6 9624 84343,87496938,1732 97550,6
13.SAT Slovensko, s.r.o., Bratislava6 7123 51191,21 92298195,94823 69246,1
14.Madi´s, s.r.o., Poprad6 6085 52119,71 4531 595-8,9642 80172,3
15.PS Stavby, s.r.o., Bratislava6 2987 605-17,29621 176-18,2-674 25081,3
16.Stavex Nitra, s.r.o., Nitra6 1816 198-0,33 1633 183-0,6139 39517,8
17.Scorp, s.r.o., Michalovce5 9964 76125,996178123,0-33 40974,3
18.Nectel, s.r.o., Bratislava5 9865 16815,81 6001 4967,0202 9460,7
19.Joma Slovakia, s.r.o., Jaslovské Bohunice5 6503 70852,41 2361 1269,82252 88043,0
20.Unistav, s.r.o., Prešov5 0003 82030,91 25699326,5612 07675,9
21.Novadach, s.r.o., Bratislava4 9692 74980,862754515,0-323 22847,3
22.Ekom Plus, s.r.o., Dunajská Streda4 3234 0357,1733988-25,9191 14628,6
23.Niersberger Slovakia, s.r.o., Žilina4 1454 0233,01 0581 0510,7274 21626,7
24.Termotechna, a.s., Bratislava3 9784 312-7,82 0592 221-7,32553 79115,2
25.Klimatech, s.r.o., Piešťany3 7112 81531,81 0971 0474,81573 34525,1
26.Hex-stav, s.r.o., Zvolen3 2682 13952,842337014,3661 62594,7
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru (Revenues from the sale of own products, services and merchandise) n – nedostupný údaj (not available)
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses / SOURCE: data disclosed by companies, updated from the Slovak Register of Financial Statements, researched by TREND Analyses

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa