Stavebné firmy – energetické a ekologické stavby | ||||||||||
Construction Companies – Energy and Ecological Constructions | ||||||||||
Spoločnosť | Tržby spolu 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Pridaná hodnota (tis. eur) | Zmena (%) | Zisk po zdanení (tis. eur) | Spolu majetok (tis. eur) | Záväzky/majetok (%) | |||
Company | Sales revenue 1 (EUR ’000) | Change (%) | Value added (EUR ’000) | Change (%) | After-tax profit (EUR ’000) | Assets (EUR ’000) | Liabilities/assets (%) | |||
2015 | 2014 | 2015/14 | 2015 | 2014 | 2015/14 | 2015 | 2015 | 2015 | ||
1. | SAG Elektrovod, a.s., Bratislava | 103 355 | 83 948 | 23,1 | 19 592 | 21 140 | -7,3 | 1 136 | 71 338 | 93,6 |
2. | Combin Banská Štiavnica, s.r.o., Banská Štiavnica | 64 187 | 38 137 | 68,3 | 9 981 | 5 836 | 71,0 | 3 164 | 39 152 | 70,9 |
3. | Vodohospodárske stavby, a.s., Bratislava | 59 499 | 44 391 | 34,0 | 4 990 | 4 097 | 21,8 | 1 333 | 30 072 | 73,2 |
4. | Vodohospodárske stavby – ekologický podnik, a.s., Bratislava | 45 259 | 14 453 | 213,1 | 7 317 | 2 053 | 256,4 | 3 049 | 27 102 | 76,1 |
5. | Alter Energo, a.s., Kolíňany | 30 999 | 40 333 | -23,1 | 6 851 | 5 431 | 26,2 | 3 681 | 15 836 | 52,2 |
6. | ELZA – Elektromontážny závod Bratislava, a.s., Bratislava | 23 568 | 11 150 | 111,4 | 3 820 | 2 601 | 46,9 | 460 | 12 491 | 61,3 |
7. | Hass, s.r.o., Zlaté Moravce | 22 818 | 8 194 | 178,5 | 1 077 | 1 027 | 4,9 | 206 | 12 781 | 82,5 |
8. | OHL ŽS SK, a.s., Bratislava | 22 389 | 14 888 | 50,4 | 1 376 | 2 297 | -40,1 | -576 | 16 113 | 106,5 |
9. | Eko Svip, s.r.o., Sabinov | 16 813 | 9 334 | 80,1 | 2 127 | 1 432 | 48,6 | 316 | 6 890 | 77,8 |
10. | Termomont Dolná Krupá, s.r.o., Biely Kostol | 9 142 | 6 844 | 33,6 | 2 886 | 2 823 | 2,2 | 609 | 5 641 | 89,4 |
11. | SMS - súkromná montážna spoločnosť, a.s., Nižná Olšava | 8 706 | 10 438 | -16,6 | 4 015 | 2 665 | 50,6 | 2 348 | 4 618 | 46,8 |
12. | Aquamont, s.r.o., Horné Saliby | 5 569 | 6 110 | -8,8 | 1 371 | 1 401 | -2,2 | 186 | 4 543 | 39,1 |
13. | Zyry-Tem, s.r.o., Zvolen | 4 611 | 4 557 | 1,2 | 1 149 | 1 147 | 0,2 | 239 | 2 392 | 60,1 |
14. | TMG, a.s., Prievidza | 3 912 | 3 377 | 15,8 | 1 440 | 974 | 47,7 | 469 | 2 216 | 14,3 |
15. | Merga, s.r.o., Snina | 3 323 | 2 576 | 29,0 | 804 | 681 | 18,1 | -7 | 2 501 | 65,5 |
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru (Revenues from the sale of own products, services and merchandise) n – nedostupný údaj (not available) | ||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses / SOURCE: data disclosed by companies, updated from the Slovak Register of Financial Statements, researched by TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?