Najväčšie stavby slovenských stavebných firiem v zahraničí podľa hodnoty stavebných prác | ||||||
Major Construction Projects of Slovak Companies Abroad by the Value of Construction Works | ||||||
Stavba, resp. jej časť | Čas realizácie (mesiac, rok) | Investor | Stavebné náklady bez DPH v roku 2016 (tis. eur) | Generálny dodávateľ, prípadne vedúci združenia | ||
Začiatok | Ukončenie | |||||
Construction or a part of it | Time of construction (month, year) | Investor | Cost excl. VAT invested in 2016 (000 ’EUR) | General contractor or syndicate leader | ||
Start | Finish | |||||
1. | Rekonštr. trate č.169 na ú. TychyŁazis | 03/2016 | 12/2016 | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 5 078 | Skanska SK, a.s., Bratislava |
2. | Podmorský cestný tunel Solbakk, Nórsko | 07/2013 | 12/2017 | MARTI IAV Solbakk DA | 4 388 | TuCon, a.s., Žilina |
3. | Výstavba a rekonštrukcia budov v areáli Väznice Idrizovo Skopje, Macedónsko | 04/2014 | 04/2017 | Ministerstvo spravodlivosti, Skopje | 4 120 | Chemkostav, a.s., Michalovce |
4. | B10 Cestný tunel Rosenstein, Nemecko | 11/2014 | 11/2017 | Arge Marti Tunnel Rosenstein Stuttgart | 3 561 | TuCon, a.s., Žilina |
5. | Univerzálna granulačná linka Lovosice, ČR | 01/2016 | 03/2017 | Lovochemie, a.s., Lovosice | 3 507 | Ingsteel, s.r.o., Bratislava |
6. | Projekt E39 Eiganestunnelen, Nórsko | 11/2014 | 07/2018 | Implenia Construction, GmbH | 3 346 | Doprastav Export, s.r.o., Bratislava |
7. | Žel. vlečka Skawina – Żywiec a č. 98 Sucha Beskidzka | 12/2015 | 11/2016 | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 2 867 | Skanska SK, a.s., Bratislava |
8. | Výstavba továrne Mobis Lamp Shop Mošnov, ČR | 2016 | 2016 | Hyundai Engineering Czech, s.r.o., Frýdek-Místek | 1 724 | Proreco, s.r.o., Trenčín |
Najväčšie rekonštrukcie na Slovensku podľa hodnoty stavebných prác | ||||||
Major Reconstruction in Slovakia | ||||||
1. | Grandhotel Elizabeth, Turčianske Teplice | 11/2014 | 07/2017 | Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. | 4 207 | Skanska SK, a.s., Bratislava |
2. | Modernizácia električkových tratí MET v Košiciach | 10/2016 | 10/2018 | Mesto Košice | 914 | Eurovia SK, a.s., Košice |
3. | Modernizácia a prestavba porážky hydiny, HSH Veľké Zálužie | 07/2016 | 11/2016 | HSH, s.r.o., Veľké Zálužie | 662 | Dynamik Holding, a.s., Nitra |
4. | Prestavba nevyužívaného objektu na agroturistické zariadenie s relaxom Topoľčianky | 05/2016 | 09/2017 | Ravena, s.r.o., Topoľčianky | 489 | Dynamik Holding, a.s., Nitra |
5. | Rekonštrukcia existujúcej dláždenej komunikácie Bratislava | 05/2016 | 10/2016 | Towers Retail, s.r.o., Bratislava | 123 | Dynamik Holding, a.s., Nitra |
Najväčšie subdodávky na stavbách na Slovensku | ||||||
Major Subcontractors in Slovak Construction Projects | ||||||
1. | Polyfunkčný súbor New Stein Bratislava | 08/2016 | 05/2017 | YIT Slovakia, a.s., Bratislava | 7 867 | Skanska SK, a.s., Bratislava |
2. | Závod Jaguar Land Rover, Nitra-Dražovce | 08/2016 | 06/2017 | Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o., Bratislava | 6 795 | Ingsteel, s.r.o., Bratislava |
3. | Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), Tunel Považský Chlmec | 03/2015 | 09/2016 | NDS, a.s., Bratislava | 6 113 | TuCon, a.s., Žilina |
4. | Administratíva budova Rosum Bratislava | 12/2015 | 09/2016 | Rosum, s.r.o., Bratislava (Penta Investments) | 4 207 | Ingsteel, s.r.o., Bratislava |
5. | Obytný súbor Zlaté krídlo Bratislava-Rača | 05/2016 | 01/2017 | DOAS, a.s., Bratislava | 2 917 | Skanska SK, a.s., Bratislava |
6. | Skladová hala Continental Dubnica nad Váhom | 2016 | 2017 | SEE RE One, s.r.o., Bratislava | 2 349 | Proreco, s.r.o., Trenčín |
7. | Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, SO 210 | 03/2015 | 06/2017 | NDS, a.s., Bratislava | 2 012 | Doprastav Export, s.r.o., Bratislava |
8. | Polyfunkčný objekt Staromestská, Veterná ul. Bratislava | 10/2015 | 07/2016 | Eltraco, s.r.o., Bratislava | 1 986 | Ingsteel, s.r.o., Bratislava |
9. | Administratíva budova Blumental Bratislava | 05/2016 | 06/2017 | Corvin Capital, a.s., Bratislava | 1 469 | Ingsteel, s.r.o., Bratislava |
10. | Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité obj. 245, 242 | 06/2015 | 12/2016 | NDS, a.s., Bratislava | 1 162 | Doprastav Export, s.r.o., Bratislava |
11. | Logistické centrum Prologis DC6a Lozorno | 2016 | 2016 | ProLogis Slovak Republic, s.r.o. | 823 | Proreco, s.r.o., Trenčín |
12. | Logistické centrum Prologis DC9 Senec | 2016 | 2016 | ProLogis Slovak Republic, s.r.o. | 752 | Proreco, s.r.o., Trenčín |
13. | Logistické centrum DC7 Lozorno | 2016 | 2017 | ProLogis Slovak Republic, s.r.o. | 725 | Proreco, s.r.o., Trenčín |
14. | Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, III. etapa | 08/2013 | 09/2016 | Železnice SR, Bratislava | 625 | Doprastav Export, s.r.o., Bratislava |
15. | Sklady CTPark Bratislava Devínska Nová Ves | 06/2016 | 01/2017 | CTP Invest SK, s.r.o., Bratislava | 620 | HSF System SK, s.r.o., Žilina |
Najväčšie inžinierske stavby na Slovensku podľa hodnoty stavebných prác | ||||||
Major Engineering Projects in Slovakia by the Value of Construction Works | ||||||
1. | Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) | 06/2014 | 11/2017 | NDS, a.s., Bratislava | 32 739 | Eurovia SK, a.s., Košice |
2. | Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka | 01/2014 | 10/2018 | NDS, a.s., Bratislava | 31 507 | Strabag, s.r.o., Bratislava |
3. | Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité | 10/2013 | 09/2017 | NDS, a.s., Bratislava | 26 256 | Strabag, s.r.o., Bratislava |
4. | Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek | 06/2012 | 11/2015 | NDS, a.s., Bratislava | 9 282 | Eurovia SK, a.s., Košice |
5. | Cesta prvej triedy I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce | 04/2015 | 03/2017 | Slovenská správa ciest, Bratislava | 6 972 | Skanska SK, a.s., Bratislava |
6. | Rýchlostná cesta R2 Zvolen – východ Pstruša | 10/2014 | 05/2017 | NDS, a.s., Bratislava | 6 860 | Chemkostav, a.s., Michalovce |
7. | Cesta prvej triedy I/77 Bardejov juhozápadný obchvat | 01/2015 | 08/2016 | Slovenská správa ciest, Bratislava | 6 339 | Eurovia SK, a.s., Košice |
8. | PZ Nitra Mlynárce – napojenie na R1 – 2. etapa | 03/2016 | 03/2017 | MH Invest II, s.r.o., Bratislava | 5 256 | Skanska SK, a.s., Bratislava |
9. | Diaľnica D1 Budimír – Bidovce | 11/2016 | 12/2019 | NDS, a.s., Bratislava | 1 864 | Skanska SK, a.s., Bratislava |
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavila TREND Analyses / SOURCE: data disclosed by companies, researched by TREND Analyses |
Najväčšie verejné zákazky stavebných firiem v roku 2016 podľa zverejnených zmlúv a oznámení vo Vestníku | |||||
Objednávateľ | Predmet zmluvy | Zmluvne dohodnutá čiastka (eur) | Zverejnenie | Zhotoviteľ | |
Procuring Company | Subject | Agreed Price (EUR) | Published On | Provider | |
1. | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava | Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa | 364 938 980 | 07.12.2016 | Združenie Nimnica – vedúci: Doprastav, a.s., ďalší: TSS Grade, a.s, Subterra, a.s. 1 a Elektrizace železnic Praha, a.s. 1 |
2. | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava | D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec v zmysle FIDIC – žltá kniha | 239 112 848 | 12.07.2016 | Združenie D3 Čadca, Bukov – vedúci: Strabag, s.r.o., ďalší: Porr, s.r.o. a Hochtief CZ, a.s., o.z. Slovensko |
3. | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava | D1 Budimír – Bidovce v zmysle FIDIC – červená kniha | 197 444 061 | 08.25.2016 | Skanska SK, a.s., Bratislava |
4. | MH Invest, s.r.o., Bratislava | Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra | 185 894 319 | 12.22.2016 | Združenie Infraštruktúra Nitra – vedúci: Doprastav, a.s., ďalší: Strabag, s.r.o. |
5. | MH Invest, s.r.o., Bratislava | Vybudovanie strategického priem. parku Nitra | 95 848 526 | 12.22.2016 | Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o. |
6. | Regionálna vodárenská spol. Vlára-Váh, s.r.o., Nemšová | Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová | 38 695 000 | 09.24.2016 | Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o. ako vedúci člen, ďalší: Inpek, s.r.o. |
7. | Slovenská správa ciest, Bratislava | I/68 Prešov odb. Škultétyho – ZVL, II.fáza | 25 977 760 | 06.17.2016 | Doprastav, a.s. |
8. | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava | D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné v zmysle FIDIC – červená kniha | 23 298 959 | 03.31.2016 | Združenie D1 križovatka Blatné – vedúci: Eurovia SK, a.s., ďalší: Doprastav, a.s. |
9. | MH Invest, s.r.o., Bratislava | Výstavba finálnych inžinierskych sietí strategického parku Nitra | 8 577 740 | 12.22.2016 | Skupina Inžinierske siete v NR: Strabag PaIS – Inpek Holding – vedúci: Strabag PaIS, s.r.o., ďalší: Inpek |
10. | MH Invest II, s.r.o., Bratislava | Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce – napojenie na R1 – 2. a 4. etapa | 5 801 301 | 03.07.2016 | Skanska SK, a.s. |
11. | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava | Opravy vozoviek R1 a R2 v správe SSÚR 2 Nová Baňa a SSÚR 3 Zvolen | 4 987 820 | 02.11.2016 | Cesty Nitra, a.s. |
12. | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava | Opravy vozovky R1 a privádzača R1A v správe SSÚR Galanta | 4 975 280 | 02.10.2016 | Cesty Nitra, a.s. |
1 Oprávnený podnikať na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky (Works in Slovakia through branch company) PRAMEŇ: www.crz.gov.sk, www.cribis.sk |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?