Vonkajšia reklama (2015) | |||||||||
Tržby spolu 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Pridaná hodnota (tis. eur) | Zisk pred zdanením (tis. eur) | Najväčší klienti v SR | Reklamné plochy | ||||
2015 | 2014 | 2013 | 2015/14 | 2015 | 2015 | ||||
1. | BigMedia, s.r.o., Bratislava 2 | 16 320 | 16 041 | 17 024 | 1,7 | 1061 | 347 | Group M, Magna Global, OMD Slovakia, Unimedia, ViVaKi Exchange Slovakia | bilbordy 4 500 ks, citylighty 3 500 ks, bigbordy 450 ks, doublebigbordy 44ks, backlight big 27 ks, backlighty euroformát 60 ks, plochy 6x3 m 100 ks, superlighty 7 ks, bilbordy scroll 30 ks, fasády 80 ks, akzentbordy 4 ks, lightboxy 60, transport, IT 400 ks, atyp v outdoore |
2. | Nubium, s.r.o., Bratislava | 4 296 | 4 047 | 3 550 | 6,1 | 747 | -74 | n | bilbordy, bigbordy, megabordy |
3. | euroAWK, s. r.o., Bratislava | 3 766 | 3 980 | 3 553 | -5,4 | 1 518 | 287 | n | bilbordy, citylighty, bigbordy, fasády |
4. | ISPA, s.r.o., Bratislava | 3 467 | 3 628 | 3 502 | -4,4 | 867 | 156 | n | backlighty 40 ks, bilbordy 3 000 ks, bigbordy 90 ks, informačné tabule 1 000 ks, fasády 8 ks, mosty (bridgebordy) 19 ks |
5. | Gryf – reklamné štúdio, s.r.o., Žilina 3 | 2 653 | 2 673 | 3 606 | -0,7 | n | n | Allianz – Slovenská poisťovňa, Keramika Soukup, Škoda Auto Slovensko, Sedačky Phase, Lamelland, Zarpa, Slovdekra, Woodservice, Decathlon | bilbordy 1 862 ks, bigbordy 159 ks, megabordy 14 ks, steny 11 ks |
6. | J.C. Decaux Slovakia, s.r.o., Bratislava | 2 617 | 2 483 | 2 871 | 5,4 | 1 515 | 888 | n | citylighty 1 400 ks, citylightbordy 280 ks |
7. | Arton, s.r.o., Žilina | 2 613 | 2 473 | 2 379 | 5,7 | 324 | 11 | n | bilbordy, bigbordy, megabordy, gigabordy, reklamné lavičky, fasády, štítové steny, LED obrazovka |
8. | Eunica Media, s.r.o., Žilina | 1 663 | 1 018 | 794 | 63,4 | 341 | 74 | n | bigbordy, bilbordy, doublebigbordy, megabordy, minibordy, mosty, steny, fasády |
9. | Keis Media Bratislava, s.r.o., Bratislava 4 | 929 | 1 442 | 451 | -35,6 | 357 | 150 | Asko Nábytok, City Aréna Trnava, Excimer, dm drogerie markt, Fun rádio, Heineken, IKEA, Incheba, iStores, Mango, Mercedes-Benz, Lidl, Milénium Sedačky, O2, Orange, Pernod Ricard SK, Pivovary Topvar, PSS, Slovak Telekom, Visa, VÚB banka, Wüstenrot stavebná sporiteľňa, Wüstenrot poisťovňa | mobilné citylighty – promobiky s pokrytím celej SR a ČR 44 promobikov (88 ks citylightových plôch) |
10. | QEX, a.s., Trenčín 5 | 557 | 475 | 554 | 17,3 | n | n | Baumax SR, dm drogerie markt, Generali poisťovňa, Heineken, PSS, Tescoma, Volkswagen | |
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?