Softvérové domy na Slovensku (2015) | |||||||||
Software Houses in Slovakia (2015) | |||||||||
Spoločnosť | Vývoj softvéru celkovo (tis. eur) | Zmena (%) | Podiel na celkových tržbách (%) | Výroba balíkového softvéru (tis. eur) | Vývoj aplikácií na zákazku (tis. eur) | Počet vývojárov | |||
Company | Software development (EUR ’000) | Change (%) | Share on total sales (%) | Production of package software (EUR ’000) | Tailor-made development (EUR ’000) | No. of developers | |||
2015 | 2014 | 2015/14 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | ||
1. | Eset, s.r.o., Bratislava | 371 080 | 327 083 | 13,5 | 99,9 | 371 080 | – | 202 | 195 |
2. | Anext, a.s., Bratislava | 39 594 | n | n | 65,9 | 10 226 | 29 368 | 66 | 58 |
3. | Asseco Central Europe, a.s., Bratislava | 32 563 | 24 179 | 34,7 | 21,0 | 10 181 | 22 382 | 627 | 601 |
4. | Erste Group IT SK, s.r.o., Bratislava | 18 523 | 15 733 | 17,7 | 54,6 | – | 18 523 | n | n |
5. | Datalan, a.s., Bratislava | 17 359 | 18 125 | -4,2 | 33,0 | 68 | 17 291 | 85 | 95 |
6. | PosAm, s.r.o., Bratislava | 14 089 | n | n | 32,5 | – | 14 089 | 78 | 86 |
7. | Softec, s.r.o., Bratislava | 13 657 | 12 840 | 6,4 | 78,5 | – | 13 657 | 154 | 153 |
8. | Pixel Federation, s.r.o., Bratislava | 13 337 | 13 356 | -0,1 | 100,0 | 13 337 | – | n | n |
9. | Gratex International, a.s., Bratislava | 12 482 | 9 964 | 25,3 | 43,7 | – | 12 482 | 210 | 218 |
10. | Softip, a.s., Bratislava | 7 823 | 7 998 | -2,2 | 56,6 | – | 7 823 | 59 | 57 |
11. | Anasoft APR, s.r.o., Bratislava | 7 739 | 6 400 | 21,0 | 69,4 | 1 007 | 6 732 | n | n |
12. | Axasoft, a.s., Bratislava | 7 193 | 4 671 | 54,0 | 21,2 | – | 7 193 | n | n |
13. | Sféra, a.s., Bratislava | 5 680 | 4 904 | 15,8 | 64,8 | 2 950 | 2 730 | 46 | 45 |
14. | Alcatel-Lucent Slovakia, a.s., Bratislava | 5 260 | 6 181 | -14,9 | 12,7 | – | 5 260 | 73 | 88 |
15. | QBSW, a.s., Bratislava | 5 052 | 1 668 | 202,9 | 50,0 | – | 5 052 | n | n |
16. | I.S.D.D. plus, s.r.o., Bratislava | 5 033 | 3 569 | 41,0 | 29,7 | – | 5 033 | 41 | 42 |
17. | Resco, s.r.o., Bratislava | 4 647 | n | n | 100,0 | 4 647 | – | n | n |
18. | ICZ Slovakia, a.s., Trenčín | 3 894 | 6 434 | -39,5 | 26,8 | – | 3 894 | n | 37 |
19. | InterWay, a.s., Bratislava | 3 842 | n | n | 14,2 | 740 | 3 102 | 36 | 27 |
20. | Ness Slovensko, a.s., Bratislava | 3 494 | n | n | 17,8 | – | 3 494 | 25 | 348 |
21. | YMS, a.s., Trnava | 3 443 | 3 439 | 0,1 | 83,0 | – | 3 443 | 25 | 28 |
22. | Ipesoft, s.r.o., Žilina | 3 331 | 3 073 | 8,4 | 53,1 | 2 710 | 621 | 35 | 40 |
23. | Asseco Solutions, a.s., Bratislava | 2 476 | 2 002 | 23,7 | 25,2 | 748 | 1 728 | 63 | 40 |
24. | Kros, a.s., Žilina | 1 894 | 2 316 | -18,2 | 30,5 | 1 832 | 62 | 101 | 88 |
25. | Gamo, a.s., Banská Bystrica | 1 011 | 2 708 | -62,7 | 12,9 | 80 | 931 | 14 | 13 |
26. | HT Solution, s.r.o., Bratislava | 671 | 570 | 17,7 | 62,7 | 551 | 120 | 11 | 10 |
27. | exe, a.s., Bratislava | 403 | n | n | 2,9 | – | 403 | n | n |
28. | Cígler Software, a.s., Bratislava | 392 | n | n | 28,4 | 275 | 117 | n | n |
29. | DC Concept, s.r.o., Bratislava | 341 | 408 | -16,4 | 100,0 | n | n | n | n |
30. | Soitron Group, a.s., Bratislava | 273 | n | n | 0,2 | – | 273 | n | n |
31. | SunSoft plus, s.r.o., Dolný Kubín | 242 | 209 | 15,8 | 19,0 | 155 | 87 | 9 | 8 |
n – nedostupný údaj (not available) | |||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami / SOURCE: data disclosed by companies |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?