Servisné centrá na Slovensku | |||||
(2016) | |||||
Spoločnosť | Názov centra | Počet pracovníkov na konci roka | Náplň činnosti | ||
2016 | 2015 | ||||
1. | IBM International Services Centre, s.r.o., Bratislava 1 | International Services Centre | 5 500 | 5 100 | finančné, administratívne a IT služby a služby podpory zákazníkov pre región Európy a v niektorých oblastiach pre spoločnosti IBM celosvetovo |
2. | T-Systems Slovakia, s.r.o., Košice | Global Nearshore Centre | 3 871 | 3 668 | služby globálnym korporátnym zákazníkom koncernu Deutsche Telekom v oblasti outsourcingu info-komunikačných systémov a riešení, ako aj outsourcingu podnikových finančných procesov |
3. | AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o., Bratislava | Service Delivery Shared Service Center | 3 413 | 3 026 | zákaznícka podpora a sieťový inžiniering pre klientov v regióne EMEA a ostatných častí sveta |
4. | Dell, s.r.o., Bratislava | Global Business Center | 1 772 | 1 667 | podpora zákazníkov v regióne EMEA, interné služby pre materskú korporáciu |
5. | Enterprise Services Slovakia, s.r.o., Bratislava 2 | Enterprise Services Slovakia | 1 475 | 1 497 | služby a podpora zákazníkov najmä v regióne EMEA, optimalizácia procesov, aplikačného portfólia, vývoj servisných riešení |
6. | Henkel Slovensko, s.r.o., Bratislava | Shared Service Center Bratislava | 1 450 | 1 400 | poskytovanie finančných, IT, HR služieb a nákupu, marketing & obchod hlavne pre centrálu Henkel v Nemecku a jej pobočky v Európe |
7. | Swiss Re Management AG, organizačná zložka Bratislava | Swiss Re Bratislava | 1 201 | 1 010 | podpora pri uzatváraní a manažovaní zaistných a poistných kontraktov pre interných aj externých zákazníkov v regióne EMEA alebo globálne. Expertné činnosti v oblasti finančných trhov, Finance, IT a Legal&Compliance. Podpora tímov v oblasti HR, auditu, facility managementu, nákupu či communications |
8. | Johnson Controls International, s.r.o., Bratislava 3 | Bratislava Business Center | 1 096 | 1 771 | kontroling, interný audit, HR, IT, nákup, predaj a program manažment pre región EMEA, Ázia a Severná Amerika |
9. | Adient Slovakia, s.r.o., Bratislava 3 | Adient Slovakia | 918 | – | vedenie účtovníctva, finančných a nefinančných služieb pre výrobné závody Adient po celom svete (EMEA, Severná Amerika, APAC) |
10. | Accenture Technology Solutions – Slovakia, s.r.o., Bratislava | Delivery Center for Accenture Technology | 910 | 860 | systémová integrácia, vývoj a údržba softvérových riešení pre zákazníkov z Európy, najmä z nemecky hovoriacich krajín, ako aj lokálnych klientov |
11. | Amazon /Slovakia/, s.r.o., Bratislava | Amazon European Support Center | 850 | 650 | podpora európskych tímov Amazonu a obchodných partnerov v regióne EMEA, správa online katalógu produktov |
12. | Siemens, s.r.o., Bratislava / Siemens Healthcare, s.r.o., Bratislava | Siemens | 799 | 667 | vývoj softvéru a riadiacich systémov pre healthcare, výrobu, automatizáciu budov, energetiku a železničnú dopravu; interné služby |
13. | Lenovo (Slovakia), s.r.o., Bratislava | Lenovo Slovakia | 760 | 707 | poskytovanie servisu pre zákazníkov a obchodných partnerov z regiónu EMEA |
14. | Accenture, s.r.o., Bratislava / Accenture Services, s.r.o., Bratislava | Delivery Center for Accenture Operations | 698 | 717 | outsourcing podnikových procesov (obstarávanie, financie, účtovníctvo a starostlivosť o zákazníkov), automatizácia a robotizácia procesov pre klientov z Európy |
15. | Deutsche Telekom Services Europe Slovakia, s.r.o., Bratislava 4 | DTSE SK | 487 | 408 | financie a účtovníctvo, operatívny nákup a súvisiace činnosti, ERP hub pre firmy skupiny Deutsche Telekom |
16. | First Data Slovakia, s.r.o., Bratislava 1 | First Data Slovakia | 470 | 463 | služby prevádzky platobných systémov prostredníctvom platobných kariet, ATM a POS terminálov pre zákazníkov v regióne EMEA |
17. | ING Business Shared Services B.V., organizačná zložka Bratislava | ING Global Services and Operations | 404 | 250 | pomocné a servisné služby v bankovníctve |
18. | Holcim Business Services, s.r.o., Košice | LafargeHolcim European Business Services | 393 | 350 | poskytovanie účtovníckych, fakturačných a administratívnych služieb pre sesterské firmy v rámci skupiny LafargeHolcim |
19. | Soitron, a.s., Bratislava | Dohľadové centrum | 350 | 330 | vzdialená správa serverovej a sieťovej infraštruktúry, správa databáz, aplikácií a CRM systémov pre slovenských a zahraničných zákazníkov, riadenie aktív a nákup úzko súvisiaci s IT infraštr. |
20. | Uniqa Group Service Center, s.r.o., Nitra 5 | Cross Border Service | 348 | 297 | administratívna správa poistného kmeňa komerčných poisťovní v Uniqa Group |
21. | Orange Business Services Slovakia, s.r.o., Bratislava | Competency & Support Center | 334 | 320 | podpora v oblasti technického dizajnu, obchodných aktivít, produktového a komerčného manažmentu pre medzinárodných zákazníkov |
22. | Fpt Slovakia, s.r.o., Bratislava | Fpt Slovakia | 257 | 264 | outsourcingové a manažované služby externým klientom |
23. | Competence Call Center Bratislava, s.r.o. | Competence Call Center | 197 | 209 | outsourcing služieb outbound, inbound, direct marketingu; písomná korešpondencia |
24. | Osram, a.s., Nové Zámky | Global Shared Services EMEA | 169 | 294 | služby v odborných oblastiach ako účtovníctvo, kontroling, zákaznícky servis, nákup, data manažment, IT a marketing pre európske závody a pobočky Osram |
25. | CBRE Corporate Outsourcing, s.r.o., Bratislava | CBRE SSC (GWK) | 105 | 94 | podpora globálnym klientom v oblasti finančných služieb, reportingu, call centier, prekladateľské služby, zásobovanie a nákup, plánovanie prenájmu a správa priestorov, architektúra a dizajn |
26. | PSA Services Centre Europe, s.r.o., Bratislava | PSA Services Centre Europe | 100 | 56 | ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo |
27. | Embraco Slovakia s.r.o., Spišská Nová Ves | Embraco Global Business Support, divízia Košice | 81 | 27 | poskytovanie servisných služieb z oblasti: financie, HR, nákup, logistika a IT pre korporáciu Embraco v regiónoch Európa, Amerika a Ázia |
28. | PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services, s.r.o., Bratislava | PwC SSC Bratislava | 72 | 68 | finančné účtovníctvo, podpora finančných systémov, analýzy, rozpočet, dane, správa a kvalita kmeňových dát, podpora zákazníckej fakturácie |
29. | Datalan, a.s., Bratislava | Servisné stredisko | 64 | 68 | IT outsourcing, autorizovaný servis IT produktov, implement. a podpora IKT riešení, call centrum |
30. | Allianz Managed Operations & Services SE, o.z. Slov., Bratislava | Allianz Business Services | 60 | – | poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky a IT, činnosť organizačných a ekonomických poradcov, vedenie účtovníctva, automatizované spracovanie dát |
31. | Danfoss Power Solutions, a.s., Považská Bystrica | European Service Center | 47 | 46 | poskytovanie finančných služieb pre región Európa |
32. | Achilles Information Slovakia, s.r.o., Bratislava | Achilles Information Slovakia | 41 | 40 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov, podnikateľské poradenstvo |
On Semiconductor Slovakia, a.s., Piešťany | On Semiconductor Slovakia | n | 273 | IT, personálne služby, nákup, logistika, finančné služby, podpora predaja | |
Mondelez European Business Services Centre, s.r.o., Bratislava | Mondelez European Business Services Centre | n | 258 | vedenie účtovníctva, poradenská činnosť, prieskum trhu, doprava, logistika | |
Kone SSC, s.r.o., Bratislava | Kone SSC | n | 213 | poskytovanie finančných služieb spoločnostiam v skupine Kone Corporation | |
1 Odhad TRENDU; 2 Do 31. decembra 2016 Hewlett-Packard Slovakia; 3 Koncom októbra 2016 sa zo spoločnosti vyčlenila oblasť výroby automobilových sedadiel a interiérových komponentov do novej spoločnosti Adient Slovakia, s.r.o., Bratislava. S tým súvisí aj presun časti zamestnancov Bratislava Business Center do novovzniknutej spoločnosti; 4 Do 28. februára 2017 Deutsche Telekom Shared Services; 5 Do 31. decembra 2016 InsData | |||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?