Reklamné agentúry v SR | |||||
Reklamná agentúra | Tržby spolu 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Významní klienti | ||
2016 | 2015 | 2016/15 | |||
1. | JandL, marketing a reklama, s.r.o., Bratislava 2 | 27 728 | 29 393 | -5,7 | COOP Jednota, Volkswagen Slovakia, Mliečny fond, Wüstenrot |
2. | Wiktor Leo Burnett, s.r.o., Bratislava | 5 174 | 5 458 | -5,2 | Fiat Group Automobile, Orange, CFH (Quatro, Triangel, Slovenská Požičovňa, Slovenské Kreditné Karty), Eurovea, Fit UP!, Funfón, Generali, HB Reavis, Heineken (Zlatý Bažant), Innogy, J&T Banka, LIDL, Slovnaft, Slovenské pramene a žriedla (Budiš, Fatra, Zlatá Studňa, Šofocola), Poštová Banka, 365.bank, Volkswagen, Zinc Euro, Lunter, SZĽH |
3. | Made by Vaculik, s.r.o., Bratislava | 5 135 | 6 514 | -21,2 | AeroMobil, Dobrý Anjel, Heineken (Strongbow, Lišiak zo sadu), IBM, Kúpele Piešťany, Metaxa, Raiffeisen banka, SHP Harmanec (Harmony), Skypark, Tatra banka, Tatrakon, Tesco (Tesco Stores, Tesco Mobile, Tesco Finančné služby), .týždeň, CERGE-EI, Danone, ETA, Fio banka, Stock Plzeň-Božkov (Johnnie Walker), Kofola, T-Mobile CZ |
4. | Creo/Young & Rubicam, s.r.o., Bratislava | 4 667 | 8 176 | -42,9 | n |
5. | Effectivity, s.r.o., Bratislava | 4 016 | 5 416 | -25,9 | n |
6. | Istropolitana Ogilvy, Bratislava 3 | 3 899 | 3 457 | 12,8 | Citroën, Cresco Group (Slnečnice), Dr.Max, Groupama, Heineken Slovensko, Kofola (Vinea), Magna, Niké, OVB, Panzani, Peugeot, Slovnaft, Svet Zdravia, SPP, Tesco, Tesco Mobile CZ, Tesco Mobile SK, Ugo, Úsovsko SK, Úsovsko CZ, VÚB banka, Združenie Sclerosis Multiplex Nádej |
7. | MUW / Saatchi & Saatchi, s.r.o., Bratislava | 3 811 | 4 187 | -9,0 | Slovak Telekom, ČSOB, ČSOB Group, J&T Real Estate, Pivovary Topvar, Aupark, Stredoslovenská energetika, Plzeňský Prazdroj, Komunálna poisťovňa, Kooperativa poisťovňa, Ryba Košice, Terno Real Estate, IKEA ČR, Zott |
8. | MullenLowe GGK, s.r.o., Bratislava 4 | 3 450 | 3 307 | 4,3 | Aegon ŽP, Audi, Baumit, Bory bývanie, Bramac, Deťom s rakovinou, Edenred, Knauf Insulation, Leonteus (Kozí vŕšok), Seat, Škoda Auto, Volkswagen, VW Finančné služby, VW úžitkové vozidlá, Zelená žaba/Hotel Elizabeth |
9. | Triad, s.r.o., Bratislava | 2 439 | 2 026 | 20,4 | adidas, Bratislavské dobrovoľnícke centrum, ČSOB, Eduscho, Meggle, O2, OMV, Pernod Ricard (Absolut, Becherovka, Ballantines, Havana, Chivas Regal, Jameson), Pivovary Topvar (Excelent, Frisco, Gambrinus, Kingswood, Šariš, Velkopopovický Kozel), Rajo, Ryba Žilina, Savio, SME, Tatratea, Uniqa, Vitana, Volkswagen, YIT |
10. | Zaraguza, s.r.o., Bratislava | 2 387 | 1 860 | 28,3 | BOP (Popradská káva), Dr.Oetker, Heineken (Kelt, Krušovice, Zlatý Bažant), Kofola (Rajec, Semtex, UGO), Mecom, Profesia, Orange, ORA, Rajo, Radenska, Primalex, Slovenská sporiteľňa, SPP, Volkswagen |
11. | 2create, s.r.o., Bratislava | 2 005 | 1 713 | 17,0 | Business Lease, Daikin, Erni, Edymax, GreenWay, ITB, Jarabiny Invest, Macho Consulting, MDS, Novis Insurance, Orange, Paul Q, Pupa Milano, Riverside, SČK, Soitron, Spalneo, Technia, Techo, Terno, Wellness hotel Patince |
12. | Creative Department, s.r.o., BA | 1 556 | 1 807 | -13,9 | n |
13. | Apple Pie, s.r.o., Bratislava | 914 | 2 183 | -58,1 | n |
Mayer / McCann-Erickson, s.r.o., Bratislava | n | 2 605 | n | Coca-Cola, Mastercard, Nestlé Cereal, Heineken Lebanon, Heineken Tunis, Kúpele Trenčianske Teplice, Nadácia Otvorenej Spoločnosti, PCA, Polus, Poštová banka, Rigips, Teas | |
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru, 2 Údaje za rok 2016 sú predbežné z dôvodu odkladu daňového priznania, 3 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri ako Istropolitana Advertising, s.r.o., Bratislava. Istropolitana Ogilvy je jej obchodná značka, 4 Do 1. februára 2016 Lowe GGK, s.r.o., Bratislava |
Slovensko má potenciál byť inovatívnym hráčom v oblasti AI, zdôraznil prezident Pellegrini
Hlava štátu vyjadrila obavy, že európsky región v umelej inteligencii predbehne Ázia či USA