Hrubé predpísané poistné, hrubé náklady na poistné plnenia a čistá škodovosť | |||||||||||
Gross Premium Written, Gross Claims Incurred and Net Loss Ratio | |||||||||||
Poisťovňa | Predpísané poistné 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Trhový podiel (%) | Náklady na poistné plnenia 2 (tis. eur) | Zmena (%) | Čistá škodovosť 3 (%) | |||||
Insurance company | Premium written 1 (EUR ’000) | Change (%) | Market share (%) | Gross claims incurred 2 (EUR ’000) | Change (%) | Net loss ratio 3 (%) | |||||
2015 | 2014 | 2015/ 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015/ 2014 | 2015 | 2014 | ||
1. | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | 589 233 | 586 308 | 0,50 | 26,89 | 26,61 | 248 012 | 242 500 | 2,27 | 42,09 | 41,36 |
2. | Kooperativa poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 456 066 | 477 671 | -4,52 | 20,81 | 21,68 | 293 313 | 281 285 | 4,28 | 64,31 | 58,89 |
3. | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 194 270 | 174 000 | 11,65 | 8,87 | 7,90 | 78 897 | 81 068 | -2,68 | 40,61 | 46,59 |
4. | Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 181 110 | 176 840 | 2,41 | 8,27 | 8,03 | 126 858 | 119 967 | 5,74 | 70,04 | 67,84 |
5. | MetLife Europe Ltd., pobočka | 124 900 | 124 738 | 0,13 | 5,70 | 5,66 | n | 73 559 | n | n | 58,97 |
6. | Uniqa poisťovňa, a.s. | 115 109 | 112 723 | 2,12 | 5,25 | 5,12 | 39 863 | 36 732 | 8,52 | 34,63 | 32,59 |
7. | Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., Vienna Insurance Group | 86 804 | 80 631 | 7,66 | 3,96 | 3,66 | 30 285 | 34 554 | -12,35 | 34,89 | 42,85 |
8. | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 81 459 | 80 777 | 0,84 | 3,72 | 3,67 | 52 037 | 49 562 | 4,99 | 63,88 | 61,36 |
9. | NN Životná poisťovňa, a.s. | 75 560 | 75 951 | -0,51 | 3,45 | 3,45 | 50 059 | 54 345 | -7,89 | 66,25 | 71,55 |
10. | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 59 902 | 60 371 | -0,78 | 2,73 | 2,74 | 26 126 | 24 662 | 5,94 | 43,61 | 40,85 |
11. | AXA životní pojišťovna, a.s., pobočka | 48 868 | 52 908 | -7,64 | 2,23 | 2,40 | 13 688 | 13 272 | 3,13 | 28,01 | 25,09 |
12. | Aegon Životná poisťovňa, a.s. | 45 176 | 42 092 | 7,33 | 2,06 | 1,91 | 13 600 | 11 661 | 16,63 | 30,10 | 27,70 |
13. | Union poisťovňa, a.s. | 44 889 | 40 946 | 9,63 | 2,05 | 1,86 | 20 423 | 20 771 | -1,68 | 45,50 | 50,73 |
14. | Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. | 24 426 | 22 938 | 6,49 | 1,11 | 1,04 | 4 922 | 3 966 | 24,10 | 20,15 | 17,29 |
15. | Colonnade Insurance S.A. (predtým QBE Europe), pobočka | 16 897 | 16 137 | 4,71 | 0,77 | 0,73 | n | 3 427 | n | n | 21,24 |
16. | Poštová poisťovňa, a.s. | 11 829 | 10 805 | 9,48 | 0,54 | 0,49 | 1 869 | 1 356 | 37,83 | 15,80 | 12,55 |
17. | AXA pojišťovna, a.s., pobočka | 10 640 | 10 838 | -1,83 | 0,49 | 0,49 | 5 990 | 7 135 | -16,05 | 56,30 | 65,83 |
18. | AIG Europe Ltd., pobočka | 10 191 | 12 660 | -19,50 | 0,47 | 0,57 | 4 764 | 681 | 599,56 | 46,75 | 5,38 |
19. | HDI Versicherung AG, pobočka | 7 620 | 7 456 | 2,20 | 0,35 | 0,34 | -186 | -189 | -1,59 | -2,44 | -2,53 |
20. | Mitsui Sumitomo Insurance (Europe) Ltd., org. zložka | 3 454 | 3 125 | 10,53 | 0,16 | 0,14 | 259 | 429 | -39,63 | 7,50 | 13,73 |
21. | D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka | 2 848 | 2 643 | 7,76 | 0,13 | 0,12 | 763 | 625 | 22,08 | 26,79 | 23,65 |
1 Vrátane prijatých vkladov z investičných zmlúv (Including deposits from investment policies) 2 Vyplatené poistné náhrady vrátane zmeny stavu rezervy na poistné plnenia brutto (Claims paid including change in gross reserves on claims incurred) 3 Podiel čistých nákladov na poistné plnenia na čistom zaslúženom poistnom (Net claims incurred to net premium earned ratio) Všetky údaje o poisťovniach v tejto i nasledujúcich tabuľkách vychádzajú z individuálnych účtovných výkazov zostavených podľa medzinárodných účtovných štandardov (All data in this and following tables are individual, based on IAS/IFRS) | |||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté poisťovňami, zostavila TREND Analyses / SOURCE: data disclosed by insurance companies, researched by TREND Analyses |
Hospodárske výsledky a ich štruktúra | ||||||||||||
Profits and Composition of Profits | ||||||||||||
Poisťovňa | Hospodársky výsledok po zdanení (tis. eur) | Zmena (%) | Splatná daň z príjmov (tis. eur) | Technický výsledok neživotného poistenia (tis. eur) | Technický výsledok životného poistenia (tis. eur) | Finančný výsledok (tis. eur) | ||||||
Insurance company | After-tax profit (EUR ’000) | Change (%) | Income tax payable (EUR ’000) | Technical result in non-life insurance (EUR ’000) | Technical result in life insurance (EUR ’000) | Financial Result (EUR ’000) | ||||||
2015 | 2014 | 2015/2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||
1. | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | 49 637 | 77 944 | -36,32 | 23 972 | 9 492 | 42 862 | 44 852 | -50 186 | -27 718 | 69 918 | 66 228 |
2. | Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG | 29 653 | 37 005 | -19,87 | -3 033 | 10 848 | -2 567 | 8 270 | -2 621 | -7 769 | 29 653 | 49 644 |
3. | MetLife Europe Ltd., pobočka | 18 100 | 17 664 | 2,47 | n | 6 376 | n | 3 077 | n | -26 116 | n | 43 895 |
4. | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 12 580 | 10 917 | 15,23 | 4 048 | 4 673 | -4 268 | -2 292 | 8 966 | 2 914 | 10 652 | 13 845 |
5. | Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., VIG | 8 159 | 6 422 | 27,05 | 2 616 | 2 165 | 0 | 0 | -5 331 | -2 512 | 15 930 | 10 988 |
6. | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 7 741 | 9 621 | -19,54 | 2 422 | 2 150 | 3 152 | 3 897 | -2 200 | -5 228 | 9 224 | 14 318 |
7. | Komunálna poisťovňa, a.s., VIG | 7 081 | 6 586 | 7,52 | 2 591 | 2 262 | 3 020 | 4 062 | -1 587 | -7 968 | 7 745 | 12 619 |
8. | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 4 169 | 2 785 | 49,69 | 1 462 | 871 | -1 721 | 1 177 | 2 946 | -3 013 | 2 674 | 5 501 |
9. | NN Životná poisťovňa, a.s. | 3 986 | 6 708 | -40,58 | 1 697 | 2 037 | 0 | 0 | -10 303 | -12 587 | 15 773 | 20 547 |
10. | Uniqa poisťovňa, a.s. | 3 382 | 3 094 | 9,31 | 1 582 | 792 | -365 | -250 | 751 | -3 533 | 4 311 | 6 984 |
11. | Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. | 2 501 | 2 578 | -2,99 | 1 087 | 793 | 2 070 | 2 221 | 790 | 685 | 135 | 206 |
12. | Union poisťovňa, a.s. | 1 852 | 2 494 | -25,74 | 1 108 | 861 | 1 199 | 1 965 | -1 432 | -2 337 | 2 911 | 4 063 |
13. | Poštová poisťovňa, a.s. | 1 702 | 1 542 | 10,38 | 528 | 526 | -296 | -500 | 2 065 | 1 993 | 546 | 557 |
14. | Aegon Životná poisťovňa, a.s. | 1 674 | 1 401 | 19,49 | 1 100 | 384 | 0 | 0 | 492 | -1 750 | 1 820 | 3 418 |
15. | Mitsui Sumitomo Insurance (Europe) Ltd., org. zložka | 248 | -354 | -170,06 | 93 | 13 | 358 | -323 | 0 | 0 | 18 | 8 |
16. | HDI Versicherung AG, pobočka | 209 | 215 | -2,79 | 56 | 3 | 344 | 0 | 38 | |||
17. | AIG Europe Ltd., pobočka | 203 | 3 185 | -93,63 | 133 | 945 | -91 | 3 844 | 0 | 0 | n | n |
18. | D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka | -28 | -6 | 366,67 | 37 | 10 | 33 | -103 | 0 | 0 | 35 | 160 |
n – nedostupný údaj (not available) | ||||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté poisťovňami, zostavila TREND Analyses / SOURCE: data disclosed by insurance companies, researched by TREND Analyses |
Prevádzkové náklady a počet poistných zmlúv | ||||||||||||
Operating Costs and Number of Policies | ||||||||||||
Poisťovňa | Celkové prevádzkové náklady (tis. eur) | Zmena (%) | Prevádzkové náklady v živote (tis. eur) | Zmena (%) | Prevádzkové náklady v neživote (tis. eur) | Zmena (%) | Počet poistiek (ku koncu roka) | |||||
Insurance company | Total operating costs (EUR ‘000) | Change (%) | Operating costs (EUR ‘000) | Change (%) | Operating costs non-le (EUR ‘000) | Change (%) | Number of policies (year-end figure) | |||||
2015 | 2014 | 2015/2014 | 2015 | 2014 | 2015/2014 | 2015 | 2014 | 2015/2014 | 2015 | 2014 | ||
1. | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | 187 568 | 185 693 | 1,0 | 68 713 | 68 124 | 0,9 | 118 855 | 117 569 | 1,1 | 7 260 125 | 7 083 312 |
2. | Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG | 90 722 | 85 330 | 6,3 | 15 034 | 17 924 | -16,1 | 75 688 | 67 406 | 12,3 | 1 556 925 | 1 621 865 |
3. | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 63 086 | 53 494 | 17,9 | 23 033 | 21 009 | 9,6 | 40 053 | 32 485 | 23,3 | 3 002 427 | 2 364 239 |
4. | Uniqa poisťovňa, a.s. | 40 036 | 39 457 | 1,5 | 11 380 | 10 987 | 3,6 | 28 656 | 28 470 | 0,7 | 1 115 170 | 1 065 343 |
5. | Komunálna poisťovňa, a.s., VIG | 27 866 | 25 795 | 8,0 | 4 943 | 5 083 | -2,8 | 22 923 | 20 712 | 10,7 | 545 903 | 507 871 |
6. | NN Životná poisťovňa, a.s. | 26 117 | 24 587 | 6,2 | 26 117 | 24 587 | 6,2 | 0 | 0 | n | 419 006 | 168 281 |
7. | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 25 037 | 24 463 | 2,3 | 10 051 | 9 804 | 2,5 | 14 986 | 14 659 | 2,2 | 449 246 | 425 512 |
8. | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 23 962 | 24 457 | -2,0 | 13 848 | 15 308 | -9,5 | 10 114 | 9 149 | 10,5 | 341 121 | 333 586 |
9. | AXA životní pojišťovna, a.s., pobočka | 23 562 | 5 020 | 369,4 | 18 320 | 16 721 | 9,6 | 5 242 | 5 020 | 4,4 | 151 029 | 146 266 |
10. | Aegon Životná poisťovňa, a.s. | 18 966 | 20 138 | -5,8 | 18 966 | 20 138 | -5,8 | 0 | 0 | n | 93 411 | 92 042 |
11. | Union poisťovňa, a.s. | 18 143 | 16 596 | 9,3 | 3 515 | 3 651 | -3,7 | 14 628 | 12 945 | 13,0 | 312 580 | 301 452 |
12. | Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., VIG | 13 596 | 12 315 | 10,4 | 13 596 | 12 315 | 10,4 | 0 | 0 | n | 390 834 | 345 836 |
13. | Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. | 9 757 | 9 518 | 2,5 | 3 032 | 2 815 | 7,7 | 6 725 | 6 703 | 0,3 | 102 992 | 164 347 |
14. | Poštová poisťovňa, a.s. | 5 563 | 5 603 | -0,7 | 4 489 | 4 339 | 3,5 | 1 074 | 1 264 | -15,0 | 127 806 | 114 584 |
15. | AIG Europe Ltd., pobočka | 4 683 | 4 342 | 7,9 | 0 | 0 | n | 4 683 | 4 342 | 7,9 | 12 876 | 14 127 |
16. | AXA pojišťovna, a.s., pobočka | 3 450 | 3 660 | -5,7 | n | n | 3 450 | 3 660 | -5,7 | 188 519 | 162 298 | |
17. | D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka | 2072 | 1 337 | 55,0 | 0 | 0 | n | 2 072 | 2 117 | -2,1 | 31700 | 31 975 |
18. | HDI Versicherung AG, pobočka | 1664 | 1 752 | -5,0 | 0 | 0 | n | 1 664 | 1 752 | -5,0 | n | n |
19. | Mitsui Sumitomo Insurance (Europe) Ltd. | 1521 | 1 398 | 8,8 | 0 | 0 | n | 1 521 | 1 398 | 8,8 | 292 | 243 |
n – nedostupný údaj (not available) | ||||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté poisťovňami, zostavila TREND Analyses / SOURCE: data disclosed by insurance companies, researched by TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?