Dodávatelia IT produktov a služieb v SR podľa tržieb (2015)
Spoločnosť Tržby 2015 (tis. €) Tržby 2014 (tis. €) Osobné náklady (tis. €) Vlastné imanie (tis. €)
1 Eset, s.r.o., Bratislava 371 553 327 083 26 917 72 604
2 Asbis Sk, s.r.o., Bratislava 254 283 198 145 5 275 5 646
3 IBM International Services Centre, s.r.o., Bratislava 195 947 186 401 125 106 8 368
4 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Bratislava 167 352 151 404 79 847 29 540
5 Asseco Central Europe, a.s., Bratislava 155 147 117 811 59 425 107 454
6 IBM Slovensko, s.r.o., Bratislava 149 350 154 229 32 686 14 966
7 Soitron Group, a.s., Bratislava 136 330 106 746 22 573 39 061
8 WesTech, s.r.o., Bratislava 128 787 96 883 1 283 9 702
9 T-Systems Slovakia, s.r.o., Košice 123 090 105 870 88 974 33 995
10 Tempest, a.s., Bratislava 119 933 73 188 17 467 6 860
11 Atos IT Solutions and Services, s.r.o., Bratislava 109 541 87 958 13 505 12 161
12 IRDistribution, a.s., Bratislava 105 163 73 377 948 7 467
13 Bluefin Century, s.r.o., Bratislava 95 681 113 671 101 3 399
14 AT Computer, s.r.o., Žilina 71 040 64 647 588 -63
15 Alef Distribution SK, s.r.o., Bratislava 63 200 41 433 n n
16 Anext, a.s., Bratislava 60 047 25 838 6 432 16 168
17 AGA Trade, s.r.o., Šamorín 56 254 80 281 82 3 033
18 Microcomp – Computersystém, s.r.o., Nitra 53 068 26 869 3 332 5 768
19 Datalan, a.s., Bratislava 52 672 69 669 11 064 5 068
20 SWS Distribution, a.s., Bratislava 50 681 35 434 718 688
21 Accenture Technology Solutions – Slovakia 48 242 42 868 30 625 4 088
22 AutoCont SK, a.s., Bratislava 46 019 37 584 n n
23 Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Bratislava 45 686 28 078 2 625 4 041
24 Lynx, s.r.o., Košice 45 541 24 101 8 939 4 208
25 PosAm, s.r.o., Bratislava 43 349 47 108 11 055 11 829
26 Alcatel-Lucent Slovakia, a.s., Bratislava 41 521 43 487 8 837 15 389
27 Agem Computers, s.r.o., Bratislava 41 390 38 037 n n
28 BSP SoftwareDistribution, a.s., Bratislava 39 395 37 228 5 018 5 383
29 Sevitech, a.s., Bratislava 37 966 33 286 4 258 3 202
30 Oracle Slovensko, s.r.o., Bratislava 35 607 35 737 9 271 5 050
31 Axasoft, a.s., Bratislava 33 955 15 850 3 897 2 818
32 Erste Group IT SK, s.r.o., Bratislava 33 948 33 241 19 860 1 974
33 Aliter Technologies, a.s., Bratislava 33 474 30 253 1 399 4 447
34 Cnc, a.s., Bratislava 29 932 16 558 n n
35 Gratex International, a.s., Bratislava 28 589 20 491 10 283 9 953
36 Traco computers, s.r.o., Piešťany 27 541 6 872 183 222
37 InterWay, a.s., Bratislava 27 071 19 564 2 758 2 509
38 Duna Electronics, s.r.o., Komárno 24 478 16 473 53 1 316
39 Amazon /Slovakia/, s.r.o., Bratislava 20 358 16 387 15 013 5 225
40 elfa, s.r.o., Košice 20 113 2 954 2 995 713
41 Wincor Nixdorf, s.r.o., Bratislava 19 805 15 802 2 203 1 990
42 Ness Slovensko, a.s., Bratislava 19 626 30 154 4 013 12 971
43 ABC Data, s.r.o., Bratislava 19 595 24 874 134 -453
44 Marsann IT, s.r.o., Bratislava 19 447 17 342 490 3 535
45 Essential data, s.r.o., Bratislava 18 886 4 950 175 947
46 Microsoft Slovakia, s.r.o., Bratislava 18 563 17 576 8 306 2 174
47 S&T Slovakia, s.r.o., Bratislava 17 975 19 673 4 141 4 387
48 E.ON Business Services Slovakia, s.r.o., Bratislava 17 550 16 939 2 973 2 855
49 Softec, s.r.o., Bratislava 17 407 16 136 9 309 7 238
50 DWC Slovakia, a.s., Bratislava 17 147 39 758 2 271 1 891
51 I.S.D.D. plus, s.r.o., Bratislava 16 969 5 098 2 099 4 912
52 eGroup Solutions, a.s., Bratislava 16 619 18 556 1 240 1 021
53 DotNet, a.s., Bratislava 16 113 9 160 135 8 935
54 m:zone, s.r.o., Vráble 15 646 9 884 428 434
55 ICZ Slovakia, a.s., Trenčín 14 529 18 427 2 154 2 107
56 SIT consulting, a.s., Bratislava 14 201 12 121 402 530
57 exe, a.s., Bratislava 14 107 11 923 1 530 765
58 Softip, a.s., Bratislava 13 831 13 328 6 946 2 565
59 Disig, a.s., Bratislava 13 778 12 797 1 984 1 428
60 runsys, a.s., Liptovský Mikuláš 13 489 6 782 99 2 655
61 Pixel Federation, s.r.o., Bratislava 13 337 13 356 5 559 5 082
62 bit-Studio Bratislava, s.r.o., Bratislava 13 061 21 644 2 080 1 698
63 InsData, s.r.o., Nitra 12 766 12 379 8 979 2 371
64 Datacomp, s.r.o., Košice 12 422 9 429 188 792
65 Fpt Slovakia, s.r.o., Košice 12 041 13 783 8 015 1 680
66 EMM, s.r.o., Bratislava 11 666 9 523 1 578 2 929
67 FaxCopy, a.s., Bratislava 11 553 12 477 3 080 2 689
68 Anasoft APR, s.r.o., Bratislava 11 157 7 629 4 376 2 545
69 Plaut Slovensko, s.r.o., Bratislava 10 876 6 151 1 349 1 658
70 Lama Plus Slovakia, s.r.o., Turzovka 10 400 10 090 n n
71 QBSW, a.s., Bratislava 10 105 5 536 3 018 1 311
72 Asseco Solutions, a.s., Bratislava 9 820 9 496 4 974 1 068
73 Digmia, s.r.o., Bratislava 9 635 5 313 88 56
74 Dimension Data Slovakia, s.r.o., Bratislava 9 559 4 913 2 660 5 008
75 Lomtec.com, a.s., Bratislava 9 386 7 917 780 927
76 EMM – T, s.r.o., Bratislava 9 082 5 727 521 1 098
77 Orga – Trade, a.s., Bratislava 9 081 858 843 1 438
78 DSI Slovakia, s.r.o., Košice 8 834 7 787 702 1 493
79 Sféra, a.s., Bratislava 8 772 6 798 3 473 2 539
80 Unicorn Systems SK, s.r.o., Bratislava 8 681 10 009 217 981
81 CGI Slovakia, s.r.o., Bratislava 8 374 9 057 4 475 4 067
82 Pantheon Technologies, s.r.o., Bratislava 8 373 6 650 3 598 655
83 Gamo, a.s., Banská Bystrica 7 855 8 252 1 685 349
84 Gradient ECM, s.r.o., Bratislava 7 768 3 179 1 257 215
85 MIM, s.r.o., Žilina 7 261 5 475 1 696 2 192
86 Soimco, a.s., Bratislava 7 215 6 201 541 2 488
87 Tory Consulting, a.s., Košice 6 892 7 522 5 373 1 732
88 Sofos, s.r.o., Bratislava 6 868 7 814 951 1 233
89 RCTT, s.r.o., Bratislava 6 666 7 222 334 2 340
90 Beset, s.r.o., Bratislava 6 439 6 248 1 561 3 345
Acer Slovakia, s.r.o., Bratislava n 218 925 n n
eD‘ system Slovakia, s.r.o., Bratislava n 137 952 n n
AT&T Global Network Services, s.r.o., Bratislava n 113 098 n n
Dell, s.r.o., Bratislava n 77 394 n n
Údaje sú konsolidované podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo IFRS. Za podniky, ktoré nezostavujú konsolidovanú účtovnú závierku, sú uvedené individuálne údaje
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses